ÚLTIMAS NOVEDADES: Euroliga Femenina, NBL Australia y WNBA.

Joventut Badalona

Liga Endesa

Plantilla Joventut Badalona 2024-25

No. Jugador Pos Height  
21 Miguel Allen SF 202 JFL
12 Andrew Andrews SG 188 EXT
10 Vladimir Brodziansky PF 210 EUR
3 Pep Busquets SG 197 JFL
Kenny Chery  
25 Tyler Cook PF 202 EXT
0 Shannon Evans PG 185 COT
24 Andrés Feliz PG 188 COT
15 Iker Garmendia SF 200 JFL | INF
1 Yannick Kraag SF 202 JFL
34 Karim López SF EXT
2 Pau Majoral PG 186 JFL | INF
32 Chinanu Onuaku C COT
18 Ian Platteeuw C 210 JFL | INF
9 Ruben Prey C 208 JFL | INF
4 Pau Ribas SG 194 JFL
11 Jordi Rodriguez SF 199 JFL | INF
23 Michael Ruzic C 206 EUR | INF
0 Deshaun Thomas SF EXT
44 Ante Tomic C 217 EUR
16 Guillem Vives PG 192 JFL

Estadísticas Promedio Joventut Badalona 2024-25

Jugador PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS
Andrés Feliz 28 23 27.1 5.4 11.5 47.04% 1.1 3.9 28.44% 4.3 7.6 56.6% 3.1 3.8 80.37% 1.2 3.1 4.2 4.3 1.1 0.0 1.9 2.5 15.0
Deshaun Thomas 11 7 24.8 5.0 10.5 47.41% 1.8 5.0 36.36% 3.2 5.5 57.38% 3.2 4.3 74.47% 1.4 1.9 3.3 0.9 0.9 0.5 0.6 1.8 15.0
Andrew Andrews 28 21 24.4 2.7 8.4 32.2% 1.1 3.8 28.97% 1.6 4.6 34.88% 4.1 4.6 89.23% 0.4 1.4 1.8 2.7 0.9 0.0 2.4 3.1 10.7
Ante Tomic 29 19 23.2 5.2 9.9 53.15% 0.0 0.1 25.0% 5.2 9.7 53.55% 2.9 4.2 68.6% 2.2 4.6 6.7 2.5 0.6 0.1 2.2 2.0 13.4
Vladimir Brodziansky 28 11 21.8 2.9 6.6 44.02% 1.1 3.0 37.65% 1.8 3.5 49.49% 1.4 2.0 70.18% 0.9 2.6 3.5 0.5 0.5 0.4 0.8 1.3 8.4
Guillem Vives 26 10 21.4 1.8 4.2 41.82% 1.2 2.7 43.48% 0.6 1.6 39.02% 1.3 1.4 89.19% 0.3 1.8 2.1 2.4 0.6 0.2 1.3 2.9 6.0
Shannon Evans 17 6 20.8 2.8 8.1 34.31% 1.5 4.6 32.05% 1.3 3.5 37.29% 2.1 2.4 87.8% 0.2 1.8 2.0 2.8 0.7 0.1 2.2 1.8 9.1
Pep Busquets 33 20 17.4 1.8 4.0 43.61% 0.7 2.2 31.08% 1.1 1.8 59.32% 0.7 1.1 62.86% 1.0 1.9 2.9 0.7 0.7 0.2 0.5 2.6 4.9
Chinanu Onuaku 6 3 17.2 3.3 6.5 51.28% 0.2 0.3 50.0% 3.2 6.2 51.35% 1.3 2.3 57.14% 1.2 3.0 4.2 1.7 0.3 0.7 2.0 3.0 8.2
Michael Ruzic 26 13 16.8 1.9 4.0 48.08% 0.8 2.1 37.04% 1.2 1.9 60.0% 0.3 0.5 53.85% 1.2 1.8 3.0 0.5 0.5 0.5 0.5 2.5 4.9
Pau Ribas 27 6 16.0 2.2 4.7 46.46% 1.1 2.9 40.26% 1.0 1.9 56.0% 0.6 0.9 73.91% 0.2 1.0 1.2 2.0 0.5 0.0 1.0 1.1 6.1
Yannick Kraag 32 14 15.8 1.7 3.7 46.61% 0.5 1.6 34.0% 1.2 2.1 55.88% 0.7 1.1 60.0% 1.1 2.2 3.2 0.4 0.6 0.2 0.5 1.7 4.6
Tyler Cook 20 5 15.6 3.2 6.0 54.17% 0.0 0.0 3.2 6.0 54.17% 1.8 2.8 63.64% 1.2 2.5 3.8 0.8 0.5 0.2 1.1 1.8 8.2
Kenny Chery 5 1 14.6 1.8 5.2 34.62% 1.0 2.2 45.45% 0.8 3.0 26.67% 0.8 1.0 80.0% 0.0 0.6 0.6 1.2 0.6 0.0 0.4 1.4 5.4
Ruben Prey 19 7 11.6 1.1 2.5 41.67% 0.0 0.1 0.0% 1.1 2.5 42.55% 0.8 1.5 55.17% 1.5 1.4 2.9 0.6 0.4 0.5 0.3 1.9 2.9
Miguel Allen 11 3 10.1 1.1 1.5 70.59% 0.0 0.2 0.0% 1.1 1.4 80.0% 0.6 1.1 58.33% 0.2 1.1 1.3 0.0 0.1 0.3 0.5 2.1 2.8
Jordi Rodriguez 15 1 7.7 0.6 2.2 27.27% 0.5 1.7 28.0% 0.1 0.5 25.0% 0.1 0.2 66.67% 0.3 0.5 0.8 0.5 0.1 0.0 0.3 0.6 1.8
Pau Majoral 1 0 2.0 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Karim López 4 0 1.5 0.2 0.2 100.0% 0.0 0.0 0.2 0.2 100.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.5
Ian Platteeuw 1 0 0.0 1.0 1.0 100.0% 0.0 0.0 1.0 1.0 100.0% 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0
Iker Garmendia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EQUIPO 0 0 0 0 0 0 34.12% 0 0 51.14% 0 0 74.35% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estadísticas Totales Joventut Badalona 2024-25

Jugador PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS
Andrés Feliz 28 23 758 151 321 47.04% 31 109 28.44% 120 212 56.6% 86 107 80.37% 33 86 119 120 32 0 53 71 419
Andrew Andrews 28 21 684 76 236 32.2% 31 107 28.97% 45 129 34.88% 116 130 89.23% 10 40 50 76 25 1 68 86 299
Ante Tomic 29 19 674 152 286 53.15% 1 4 25.0% 151 282 53.55% 83 121 68.6% 63 132 195 72 16 3 64 58 388
Vladimir Brodziansky 28 11 609 81 184 44.02% 32 85 37.65% 49 99 49.49% 40 57 70.18% 24 74 98 14 15 11 21 37 234
Pep Busquets 33 20 575 58 133 43.61% 23 74 31.08% 35 59 59.32% 22 35 62.86% 32 63 95 24 23 7 18 86 161
Guillem Vives 26 10 556 46 110 41.82% 30 69 43.48% 16 41 39.02% 33 37 89.19% 7 48 55 63 15 4 33 75 155
Yannick Kraag 32 14 506 55 118 46.61% 17 50 34.0% 38 68 55.88% 21 35 60.0% 34 69 103 12 18 7 15 53 148
Michael Ruzic 26 13 437 50 104 48.08% 20 54 37.04% 30 50 60.0% 7 13 53.85% 31 47 78 14 12 12 12 66 127
Pau Ribas 27 6 433 59 127 46.46% 31 77 40.26% 28 50 56.0% 17 23 73.91% 6 27 33 53 14 0 27 29 166
Shannon Evans 17 6 353 47 137 34.31% 25 78 32.05% 22 59 37.29% 36 41 87.8% 4 30 34 48 12 1 37 31 155
Tyler Cook 20 5 311 65 120 54.17% 0 0 65 120 54.17% 35 55 63.64% 24 51 75 15 10 4 21 36 165
Deshaun Thomas 11 7 273 55 116 47.41% 20 55 36.36% 35 61 57.38% 35 47 74.47% 15 21 36 10 10 5 7 20 165
Ruben Prey 19 7 220 20 48 41.67% 0 1 0.0% 20 47 42.55% 16 29 55.17% 29 26 55 11 7 10 6 37 56
Jordi Rodriguez 15 1 115 9 33 27.27% 7 25 28.0% 2 8 25.0% 2 3 66.67% 4 8 12 7 2 0 5 9 27
Miguel Allen 11 3 111 12 17 70.59% 0 2 0.0% 12 15 80.0% 7 12 58.33% 2 12 14 0 1 3 6 23 31
Chinanu Onuaku 6 3 103 20 39 51.28% 1 2 50.0% 19 37 51.35% 8 14 57.14% 7 18 25 10 2 4 12 18 49
Kenny Chery 5 1 73 9 26 34.62% 5 11 45.45% 4 15 26.67% 4 5 80.0% 0 3 3 6 3 0 2 7 27
Karim López 4 0 6 1 1 100.0% 0 0 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Pau Majoral 1 0 2 0 1 0.0% 0 0 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ian Platteeuw 1 0 0 1 1 100.0% 0 0 1 1 100.0% 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2
Iker Garmendia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EQUIPO 0 6800 2158 274 803 34.12% 693 1355 51.14% 568 764 74.35% 362 817 439 2776

Estadísticas Avanzadas Joventut Badalona 2024-25

Jugador PJ MIN POW TS% rT3I rTL PPT eTC% RO% RD% ASI% PER% USO% TL%
Andrés Feliz 28 758 19.79 56.92 33.96 33.33 1.31 51.87 0.96 2.67 28.5 12.59 25.8 26.79
Andrew Andrews 28 684 7.19 50.99 45.34 55.08 1.27 38.77 0.32 1.38 21.0 18.83 24.5 49.15
Ante Tomic 29 674 22.55 57.19 1.4 42.31 1.36 53.32 2.06 4.61 17.9 15.87 27.7 29.02
Vladimir Brodziansky 28 609 12.74 55.96 46.2 30.98 1.27 52.72 0.87 2.86 6.1 9.13 17.5 21.74
Pep Busquets 33 575 8.21 54.25 55.64 26.32 1.21 52.26 1.22 2.58 14.4 10.82 13.4 16.54
Guillem Vives 26 556 8.35 61.37 62.73 33.64 1.41 55.45 0.28 2.03 39.6 20.72 13.3 30.0
Yannick Kraag 32 506 11.3 55.47 42.37 29.66 1.25 53.81 1.48 3.21 8.1 10.11 13.6 17.8
Michael Ruzic 26 437 9.61 57.87 51.92 12.5 1.22 57.69 1.56 2.53 11.5 9.86 12.9 6.73
Pau Ribas 27 433 12.56 60.53 60.63 18.11 1.31 58.66 0.3 1.47 32.3 16.45 17.6 13.39
Shannon Evans 17 353 9.86 49.99 56.93 29.93 1.13 43.43 0.25 2.0 25.0 19.27 25.2 26.28
Tyler Cook 20 311 17.62 57.21 0.0 45.83 1.38 54.17 1.7 3.86 9.1 12.71 24.6 29.17
Deshaun Thomas 11 273 18.46 60.36 47.41 40.52 1.42 56.03 1.21 1.81 7.0 4.87 24.4 30.17
Ruben Prey 19 220 10.0 46.08 2.08 60.42 1.17 41.67 2.9 2.78 16.5 8.99 14.1 33.33
Jordi Rodriguez 15 115 3.13 39.34 75.76 9.09 0.82 37.88 0.77 1.64 17.8 12.72 15.9 6.06
Miguel Allen 11 111 3.6 69.57 11.76 70.59 1.82 70.59 0.4 2.54 0.0 21.22 11.8 41.18
Chinanu Onuaku 6 103 13.59 54.25 5.13 35.9 1.26 52.56 1.5 4.11 17.5 20.99 25.7 20.51
Kenny Chery 5 73 6.58 47.87 42.31 19.23 1.04 44.23 0.0 0.97 19.9 6.62 19.2 15.38
Karim López 4 6 -6.67 100.0 0.0 0.0 2.0 100.0 0.0 0.0 0.0 50.0 15.5 0.0
Pau Majoral 1 2 -20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1 0.0 23.2 0.0
Ian Platteeuw 1 0 0 100.0 0.0 0.0 2.0 100.0 0 0 -1 0.0 -1 0.0
Iker Garmendia 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 -1 0 -1 0
EQUIPO 0 6800 0 0 0 0 51.16 29.29 70.67 0 14.97 26.32

Carta de Tiro Joventut Badalona 2024-25