ÚLTIMAS NOVEDADES: MVP en Informes Post-Partido, EuroCup Femenina, y PBA Governors' Cup.

Río Breogán

Liga Endesa

Plantilla Río Breogán 2024-25

No. Jugador Pos Height  
7 Dimitrios Agravanis C EUR
Justin Anderson  
35 Mouhamet Diouf C 208 EUR
21 Juan Fernández C 210 JFL
Conner Frankamp  
10 Sergi García PG 193 JFL
32 Rob Gray PG 186 EXT
8 Matas Jogela SF 200 EUR
7 Ben McLemore SG 196 EXT
9 Stefan Momirov SF 198 EUR
99 Toni Nakic PF 200 EUR
2 Anthony Polite SG 198 EUR
23 Erik Quintela PG 184 JFL
42 Sergi Quintela SG 185 JFL
5 Justin Robinson PG 185 EXT
6 Matej Rudan PF 208 EUR
19 Martynas Sajus C 208 EUR
Jordan Sakho  
31 Zan Sisko PG EUR
14 Albert Ventura SG JFL

Estadísticas Promedio Río Breogán 2024-25

Jugador PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER AP PTS
Stefan Momirov 33 31 27.6 3.2 8.4 38.04% 2.2 6.2 35.29% 1.0 2.2 45.83% 0.6 0.8 76.0% 0.7 2.2 2.9 1.2 0.6 0.1 0.8 1.3 9.1
Ben McLemore 18 13 24.0 3.9 10.4 37.97% 1.8 5.4 32.65% 2.2 4.9 43.82% 2.6 3.7 69.7% 0.6 2.1 2.6 1.4 0.9 0.4 2.6 2.5 12.2
Justin Anderson 8 4 24.0 3.6 9.9 36.71% 1.2 4.5 27.78% 2.4 5.4 44.19% 3.1 3.5 89.29% 0.5 2.5 3.0 2.0 1.5 1.0 2.8 2.0 11.6
Sergi García 27 24 22.6 2.6 7.3 35.35% 1.1 4.0 27.78% 1.5 3.3 44.44% 1.9 2.1 89.47% 0.6 2.3 2.9 4.0 1.2 0.1 1.6 1.3 8.2
Toni Nakic 19 18 21.7 2.4 5.4 45.1% 1.4 3.4 40.62% 1.1 2.0 52.63% 1.1 1.4 80.77% 0.7 2.1 2.8 1.1 0.8 0.2 1.0 2.2 7.3
Matas Jogela 33 13 19.4 2.7 6.9 39.04% 0.8 3.3 25.93% 1.8 3.6 50.83% 1.1 1.4 78.26% 1.1 2.8 3.9 1.3 0.6 0.4 1.3 1.5 7.3
Justin Robinson 9 0 19.4 3.1 7.9 39.44% 1.1 3.3 33.33% 2.0 4.6 43.9% 2.0 2.7 75.0% 0.4 1.4 1.9 2.4 0.9 0.0 1.6 1.6 9.3
Juan Fernández 34 7 19.1 3.1 6.0 51.47% 0.4 1.4 29.79% 2.7 4.6 57.96% 1.9 3.1 61.68% 1.1 3.0 4.1 0.9 0.5 0.7 1.4 2.5 8.5
Sergi Quintela 34 7 18.8 1.8 4.8 36.81% 0.4 1.4 25.53% 1.4 3.4 41.38% 1.3 1.6 78.57% 0.5 1.5 2.0 2.9 1.1 0.0 1.4 2.1 5.2
Jordan Sakho 16 8 18.1 2.0 3.5 57.14% 0.1 0.1 50.0% 1.9 3.4 57.41% 1.8 2.5 70.0% 2.0 2.8 4.8 0.5 0.3 0.6 1.1 2.4 5.8
Martynas Sajus 27 23 17.6 2.6 5.0 51.49% 0.0 0.0 0.0% 2.6 4.9 51.88% 1.8 2.3 77.42% 1.7 1.9 3.6 0.9 0.3 0.6 1.0 2.1 6.9
Anthony Polite 27 4 17.1 2.2 4.7 46.83% 0.9 2.1 43.86% 1.3 2.6 49.28% 1.3 1.7 74.47% 1.1 1.8 2.9 0.8 0.8 0.1 0.6 1.8 6.6
Zan Sisko 1 1 17.0 2.0 4.0 50.0% 1.0 2.0 50.0% 1.0 2.0 50.0% 0.0 1.0 0.0% 0.0 1.0 1.0 4.0 0.0 0.0 1.0 4.0 5.0
Mouhamet Diouf 12 1 14.9 2.2 5.0 43.33% 0.0 0.4 0.0% 2.2 4.6 47.27% 2.9 4.0 72.92% 1.6 1.6 3.2 0.2 0.2 1.3 0.9 1.8 7.2
Albert Ventura 11 0 14.7 0.6 2.2 29.17% 0.2 1.5 12.5% 0.5 0.7 62.5% 0.5 1.1 50.0% 0.7 1.7 2.5 0.7 0.9 0.1 0.5 0.9 2.0
Conner Frankamp 9 2 13.1 1.2 4.3 28.21% 0.8 2.6 30.43% 0.4 1.8 25.0% 0.1 0.1 100.0% 0.0 0.3 0.3 1.9 0.1 0.0 0.8 1.4 3.3
Matej Rudan 24 8 12.8 1.5 3.4 43.9% 0.1 1.2 10.71% 1.4 2.2 61.11% 1.2 1.8 67.44% 0.8 1.3 2.1 0.7 0.1 0.1 0.6 2.4 4.3
Erik Quintela 17 6 10.0 0.8 2.4 34.15% 0.1 0.7 8.33% 0.8 1.7 44.83% 0.6 0.8 76.92% 0.3 1.1 1.4 0.9 0.8 0.0 0.9 1.4 2.3
Dimitrios Agravanis 2 0 10.0 1.5 3.5 42.86% 0.0 1.0 0.0% 1.5 2.5 60.0% 1.5 2.0 75.0% 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 1.5 4.5
Rob Gray 2 0 8.5 1.5 2.5 60.0% 1.0 1.0 100.0% 0.5 1.5 33.33% 1.5 2.0 75.0% 0.0 1.0 1.0 0.0 0.5 0.0 3.0 1.0 5.5
EQUIPO 0 0 0 0 0 0 30.94% 0 0 49.33% 0 0 73.8% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estadísticas Totales Río Breogán 2024-25

Jugador PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER AP PTS
Stefan Momirov 33 31 910 105 276 38.04% 72 204 35.29% 33 72 45.83% 19 25 76.0% 24 71 95 39 21 2 25 43 301
Juan Fernández 34 7 648 105 204 51.47% 14 47 29.79% 91 157 57.96% 66 107 61.68% 38 103 141 30 17 24 47 86 290
Matas Jogela 33 13 640 89 228 39.04% 28 108 25.93% 61 120 50.83% 36 46 78.26% 36 92 128 44 19 14 43 48 242
Sergi Quintela 34 7 639 60 163 36.81% 12 47 25.53% 48 116 41.38% 44 56 78.57% 16 51 67 100 38 0 47 72 176
Sergi García 27 24 611 70 198 35.35% 30 108 27.78% 40 90 44.44% 51 57 89.47% 17 62 79 109 33 3 43 34 221
Martynas Sajus 27 23 474 69 134 51.49% 0 1 0.0% 69 133 51.88% 48 62 77.42% 47 50 97 25 8 15 27 57 186
Anthony Polite 27 4 463 59 126 46.83% 25 57 43.86% 34 69 49.28% 35 47 74.47% 29 48 77 21 21 4 17 48 178
Ben McLemore 18 13 432 71 187 37.97% 32 98 32.65% 39 89 43.82% 46 66 69.7% 10 37 47 26 17 7 47 45 220
Toni Nakic 19 18 412 46 102 45.1% 26 64 40.62% 20 38 52.63% 21 26 80.77% 14 39 53 20 16 4 19 41 139
Matej Rudan 24 8 306 36 82 43.9% 3 28 10.71% 33 54 61.11% 29 43 67.44% 20 31 51 16 2 3 15 57 104
Jordan Sakho 16 8 290 32 56 57.14% 1 2 50.0% 31 54 57.41% 28 40 70.0% 32 45 77 8 5 9 18 39 93
Justin Anderson 8 4 192 29 79 36.71% 10 36 27.78% 19 43 44.19% 25 28 89.29% 4 20 24 16 12 8 22 16 93
Mouhamet Diouf 12 1 179 26 60 43.33% 0 5 0.0% 26 55 47.27% 35 48 72.92% 19 19 38 2 3 16 11 22 87
Justin Robinson 9 0 175 28 71 39.44% 10 30 33.33% 18 41 43.9% 18 24 75.0% 4 13 17 22 8 0 14 14 84
Erik Quintela 17 6 170 14 41 34.15% 1 12 8.33% 13 29 44.83% 10 13 76.92% 5 19 24 16 14 0 16 24 39
Albert Ventura 11 0 162 7 24 29.17% 2 16 12.5% 5 8 62.5% 6 12 50.0% 8 19 27 8 10 1 6 10 22
Conner Frankamp 9 2 118 11 39 28.21% 7 23 30.43% 4 16 25.0% 1 1 100.0% 0 3 3 17 1 0 7 13 30
Dimitrios Agravanis 2 0 20 3 7 42.86% 0 2 0.0% 3 5 60.0% 3 4 75.0% 0 1 1 1 2 0 0 3 9
Rob Gray 2 0 17 3 5 60.0% 2 2 100.0% 1 3 33.33% 3 4 75.0% 0 2 2 0 1 0 6 2 11
Zan Sisko 1 1 17 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 1 1 4 0 0 1 4 5
EQUIPO 0 6875 2086 276 892 30.94% 589 1194 49.33% 524 710 73.8% 375 786 467 2530

Estadísticas Avanzadas Río Breogán 2024-25

Jugador PJ MIN POW TS% rT3I rTL PPT eTC% RO% RD% ASI% PER% USO% TL%
Stefan Momirov 33 910 9.36 52.44 73.91 9.06 1.09 51.09 0.58 1.86 12.5 8.01 16.5 6.88
Juan Fernández 34 648 14.14 57.75 23.04 52.45 1.42 54.9 1.3 3.78 10.1 15.77 22.1 32.35
Matas Jogela 33 640 12.94 48.74 47.37 20.18 1.06 45.18 1.24 3.42 15.1 14.76 21.8 15.79
Sergi Quintela 34 639 9.2 46.9 28.83 34.36 1.08 40.49 0.55 1.9 42.6 20.03 17.6 26.99
Sergi García 27 611 15.32 49.53 54.55 28.79 1.12 42.93 0.61 2.42 41.0 16.16 20.9 25.76
Martynas Sajus 27 474 14.18 57.66 0.75 46.27 1.39 51.49 2.19 2.51 13.3 14.34 19.1 35.82
Anthony Polite 27 463 13.56 60.68 45.24 37.3 1.41 56.75 1.38 2.47 12.8 10.39 17.0 27.78
Ben McLemore 18 432 8.24 50.92 52.41 35.29 1.18 46.52 0.51 2.04 9.9 17.87 29.2 24.6
Toni Nakic 19 412 10.78 61.27 62.75 25.49 1.36 57.84 0.75 2.25 15.1 14.35 15.4 20.59
Matej Rudan 24 306 5.75 51.53 34.15 52.44 1.27 45.73 1.44 2.41 13.8 12.94 18.2 35.37
Jordan Sakho 16 290 13.66 63.18 3.57 71.43 1.66 58.04 2.44 3.69 8.7 19.65 15.2 50.0
Justin Anderson 8 192 12.92 50.92 45.57 35.44 1.18 43.04 0.46 2.48 14.1 19.41 28.3 31.65
Mouhamet Diouf 12 179 14.75 53.62 8.33 80.0 1.45 43.33 2.34 2.53 2.2 11.94 24.7 58.33
Justin Robinson 9 175 12.34 51.5 42.25 33.8 1.18 46.48 0.5 1.77 23.0 14.65 26.2 25.35
Erik Quintela 17 170 5.41 41.74 29.27 31.71 0.95 35.37 0.65 2.66 25.5 25.51 17.7 24.39
Albert Ventura 11 162 7.16 37.57 66.67 50.0 0.92 33.33 1.09 2.79 22.7 17.01 10.5 25.0
Conner Frankamp 9 118 1.02 38.03 58.97 2.56 0.77 37.18 0.0 0.61 36.6 15.07 18.9 2.56
Dimitrios Agravanis 2 20 10.0 51.37 28.57 57.14 1.29 42.86 0.0 1.19 11.4 0.0 21.0 42.86
Rob Gray 2 17 7.06 81.36 40.0 80.0 2.2 80.0 0.0 2.8 0.0 47.02 36.0 60.0
Zan Sisko 1 17 4.71 56.31 50.0 25.0 1.25 62.5 0.0 1.4 73.5 18.38 15.4 0.0
EQUIPO 0 6875 0 0 0 0 48.08 30.12 68.05 0 16.3 25.12

Carta de Tiro Río Breogán 2024-25