ÚLTIMAS NOVEDADES: Euroliga Femenina, NBL Australia y WNBA.

Philippines

U17 Men World Cup

Plantilla Philippines 2024-25

No. Jugador Pos Height  
13 Samuel Alegre PG 185.42  
25 Cletz David Amos PG 185.4  
12 Dominic Joaquin Arejola PG 182.9  
0 Noah Matteo Banal PG 185.42  
6 Irus Chua PG 180.3  
8 Bonn Ervin Daja C 193  
5 Paul Cyron Diao SF 198.1  
38 Jaime Lorenzo Gomez De Liano SF 196  
1 Joaquin Gabriel Ludovice PG 175  
26 Edryn Morales SF 193  
11 Kurt Nathan Velasquez PG 180  
2 Elijah Mark Williams PG 180  

Estadísticas Promedio Philippines 2024-25

Jugador PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER AP PTS
Paul Cyron Diao 7 20.3 0.9 4.4 19.35% 0.1 1.3 11.11% 0.7 3.1 22.73% 0.0 0.0 0.6 1.7 2.3 0.4 0.4 0.4 0.9 2.0 1.9
Cletz David Amos 7 19.1 1.7 7.1 24.0% 1.0 4.4 22.58% 0.7 2.7 26.32% 2.3 3.4 66.67% 0.3 2.1 2.4 0.4 0.7 0.3 1.0 2.4 6.7
Samuel Alegre 7 18.9 0.4 3.0 14.29% 0.1 1.6 9.09% 0.3 1.4 20.0% 0.1 0.3 50.0% 0.7 0.9 1.6 0.9 1.7 0.1 1.4 2.4 1.1
Noah Matteo Banal 7 11.0 0.6 4.3 13.33% 0.6 2.3 25.0% 0.0 2.0 0.0% 0.6 0.9 66.67% 0.1 0.9 1.0 0.4 0.3 0.1 0.9 1.0 2.3
Elijah Mark Williams 7 8.3 0.6 2.6 22.22% 0.0 0.7 0.0% 0.6 1.9 30.77% 0.6 0.7 80.0% 0.0 0.6 0.6 0.7 0.3 0.0 1.1 0.1 1.7
Irus Chua 7 7.9 1.1 4.1 27.59% 1.1 3.9 29.63% 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3 0.3 0.0 0.0 0.3 0.1 3.4
Jaime Lorenzo Gomez De Liano 7 7.3 0.1 0.6 25.0% 0.1 0.1 100.0% 0.0 0.4 0.0% 0.0 0.0 0.7 0.6 1.3 0.4 0.4 0.1 0.4 0.3 0.4
Dominic Joaquin Arejola 5 2.6 0.2 0.8 25.0% 0.0 0.4 0.0% 0.2 0.4 50.0% 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
Bonn Ervin Daja 0 0 0 0 23.17% 0 0 12.9% 0 0 29.41% 0 0 88.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edryn Morales 0 0 0 0 40.35% 0 0 25.93% 0 0 53.33% 0 0 62.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joaquin Gabriel Ludovice 0 0 0 0 35.14% 0 0 19.51% 0 0 54.55% 0 0 70.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kurt Nathan Velasquez 0 0 0 0 24.64% 0 0 25.0% 0 0 24.39% 0 0 66.67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EQUIPO 7 200.0 17.7 67.0 26.44% 6.9 32.7 20.96% 10.9 34.3 31.67% 10.0 13.7 72.92% 9.9 21.3 31.1 10.9 8.7 3.1 17.7 14.6 52.3

Estadísticas Totales Philippines 2024-25

Jugador PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER AP PTS
Bonn Ervin Daja 0 218 19 82 23.17% 4 31 12.9% 15 51 29.41% 22 25 88.0% 15 29 44 6 7 2 13 14 64
Edryn Morales 0 177 23 57 40.35% 7 27 25.93% 16 30 53.33% 5 8 62.5% 12 28 40 6 10 11 15 12 58
Joaquin Gabriel Ludovice 0 172 26 74 35.14% 8 41 19.51% 18 33 54.55% 14 20 70.0% 2 14 16 23 9 1 22 7 74
Kurt Nathan Velasquez 0 171 17 69 24.64% 7 28 25.0% 10 41 24.39% 4 6 66.67% 5 16 21 16 8 0 22 10 45
Paul Cyron Diao 7 142 6 31 19.35% 1 9 11.11% 5 22 22.73% 0 0 4 12 16 3 3 3 6 14 13
Cletz David Amos 7 134 12 50 24.0% 7 31 22.58% 5 19 26.32% 16 24 66.67% 2 15 17 3 5 2 7 17 47
Samuel Alegre 7 132 3 21 14.29% 1 11 9.09% 2 10 20.0% 1 2 50.0% 5 6 11 6 12 1 10 17 8
Noah Matteo Banal 7 77 4 30 13.33% 4 16 25.0% 0 14 0.0% 4 6 66.67% 1 6 7 3 2 1 6 7 16
Elijah Mark Williams 7 58 4 18 22.22% 0 5 0.0% 4 13 30.77% 4 5 80.0% 0 4 4 5 2 0 8 1 12
Irus Chua 7 55 8 29 27.59% 8 27 29.63% 0 2 0.0% 0 0 1 1 2 2 0 0 2 1 24
Jaime Lorenzo Gomez De Liano 7 51 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 3 0.0% 0 0 5 4 9 3 3 1 3 2 3
Dominic Joaquin Arejola 5 13 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
EQUIPO 7 1400 124 469 26.44% 48 229 20.96% 76 240 31.67% 70 96 72.92% 69 149 218 76 61 22 124 102 366

Estadísticas Avanzadas Philippines 2024-25

Jugador PJ MIN POW TS% rT3I rTL PPT eTC% RO% RD% ASI% PER% USO% TL%
Bonn Ervin Daja 0 218 5.5 34.41 37.8 30.49 0.78 25.61 5.5 13.26 5.7 12.26 21.4 26.83
Edryn Morales 0 177 13.79 47.92 47.37 14.04 1.02 46.49 5.42 15.76 7.9 19.86 18.8 8.77
Joaquin Gabriel Ludovice 0 172 9.3 44.69 55.41 27.03 1.0 40.54 0.93 8.11 21.9 20.99 26.9 18.92
Kurt Nathan Velasquez 0 171 0.94 31.41 40.58 8.7 0.65 29.71 2.34 9.32 17.1 23.49 24.1 5.8
Paul Cyron Diao 7 142 -1.97 20.97 29.03 0.0 0.42 20.97 2.25 8.42 8.1 16.22 11.5 0.0
Cletz David Amos 7 134 1.19 38.8 62.0 48.0 0.94 31.0 1.19 11.15 4.4 10.36 22.2 32.0
Samuel Alegre 7 132 -2.42 18.28 52.38 9.52 0.38 16.67 3.03 4.53 18.8 31.37 10.6 4.76
Noah Matteo Banal 7 77 -6.23 24.51 53.33 20.0 0.53 20.0 1.04 7.76 7.8 15.53 22.1 13.33
Elijah Mark Williams 7 58 -0.69 29.7 27.78 27.78 0.67 22.22 0.0 6.87 17.7 28.37 21.4 22.22
Irus Chua 7 55 2.91 41.38 93.1 0.0 0.83 41.38 1.45 1.81 6.5 6.45 24.8 0.0
Jaime Lorenzo Gomez De Liano 7 51 8.63 37.5 25.0 0.0 0.75 37.5 7.84 7.82 42.9 42.86 6.0 0.0
Dominic Joaquin Arejola 5 13 0.0 25.0 50.0 0.0 0.5 25.0 6.15 0.0 0.0 0.0 13.6 0.0
EQUIPO 7 1400 20.86 35.8 48.83 20.47 0.78 31.56 19.71 53.02 12.0 19.52 14.93

Carta de Tiro Philippines 2024-25