ÚLTIMAS NOVEDADES: Euroliga Femenina, NBL Australia y WNBA.

Spain

U17 Men World Cup

Plantilla Spain 2024-25

No. Jugador Pos Height  
13 Daniel Balde C 203  
11 Alberto Blanco PF 203  
12 Ignacio Campoy PF 200  
14 Eric Del Castillo SF 197  
7 Guillermo Del Pino PG 195  
5 Maximo Garcia-Plata SG 190  
10 Gildas Gimenez SF 197  
19 Nicolas Gomez C 207  
9 Andy Huelves PG 191  
6 Sergi Kemu SG 191  
16 Ian Platteeuw C 211  
4 Raúl Villar PG 191  

Estadísticas Promedio Spain 2024-25

Jugador PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS
Ignacio Campoy 7 22.1 3.6 8.3 43.1% 0.7 2.7 26.32% 2.9 5.6 51.28% 1.0 1.6 63.64% 3.0 7.0 10.0 1.3 0.4 0.4 1.0 1.1 8.9
Raúl Villar 7 22.0 2.0 3.7 53.85% 0.4 1.0 42.86% 1.6 2.7 57.89% 1.0 1.3 77.78% 1.9 3.0 4.9 4.6 1.4 0.3 1.4 1.0 5.4
Gildas Gimenez 7 21.7 4.0 6.9 58.33% 0.7 1.9 38.46% 3.3 5.0 65.71% 1.7 3.1 54.55% 1.1 4.0 5.1 1.0 0.7 0.7 0.7 1.0 10.4
Guillermo Del Pino 7 20.0 4.1 10.4 39.73% 1.3 5.1 25.0% 2.9 5.3 54.05% 1.4 2.0 71.43% 0.6 1.4 2.0 2.3 1.4 0.9 1.1 2.4 11.0
Alberto Blanco 7 17.3 1.9 5.1 36.11% 0.1 2.0 7.14% 1.7 3.1 54.55% 0.7 0.9 83.33% 1.0 3.3 4.3 0.7 0.9 0.3 1.3 2.1 4.6
Andy Huelves 7 16.9 1.4 5.3 27.03% 0.4 1.9 23.08% 1.0 3.4 29.17% 0.9 1.1 75.0% 0.7 1.3 2.0 3.0 1.4 0.0 1.3 2.7 4.1
Maximo Garcia-Plata 7 14.3 3.0 8.3 36.21% 2.0 5.9 34.15% 1.0 2.4 41.18% 0.4 0.7 60.0% 0.6 1.4 2.0 2.9 0.4 0.3 0.4 0.9 8.4
Sergi Kemu 7 13.6 1.0 4.3 23.33% 0.3 1.7 16.67% 0.7 2.6 27.78% 2.0 2.6 77.78% 0.0 1.4 1.4 1.1 0.3 0.6 1.6 1.4 4.3
Nicolas Gomez 7 12.7 1.7 3.4 50.0% 0.0 0.0 1.7 3.4 50.0% 1.1 1.7 66.67% 1.1 1.1 2.3 0.3 0.4 0.6 0.9 0.7 4.6
Eric Del Castillo 7 11.7 1.3 3.3 39.13% 0.3 1.9 15.38% 1.0 1.4 70.0% 0.4 0.4 100.0% 1.6 1.4 3.0 0.3 0.9 0.9 0.6 1.0 3.3
Daniel Balde 5 8.2 2.0 3.0 66.67% 0.0 0.2 0.0% 2.0 2.8 71.43% 0.4 1.2 33.33% 1.4 2.0 3.4 0.8 0.0 0.0 1.8 1.6 4.4
Ian Platteeuw 7 0 0 0 44.64% 0 0 0.0% 0 0 45.45% 0 0 76.92% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EQUIPO 7 200.0 29.0 69.1 41.94% 6.3 24.3 25.88% 22.7 44.9 50.64% 12.4 18.1 68.5% 18.1 32.4 50.6 20.7 9.0 5.6 13.7 16.6 76.7

Estadísticas Totales Spain 2024-25

Jugador PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS
Ignacio Campoy 7 155 25 58 43.1% 5 19 26.32% 20 39 51.28% 7 11 63.64% 21 49 70 9 3 3 7 8 62
Raúl Villar 7 154 14 26 53.85% 3 7 42.86% 11 19 57.89% 7 9 77.78% 13 21 34 32 10 2 10 7 38
Gildas Gimenez 7 152 28 48 58.33% 5 13 38.46% 23 35 65.71% 12 22 54.55% 8 28 36 7 5 5 5 7 73
Ian Platteeuw 7 152 25 56 44.64% 0 1 0.0% 25 55 45.45% 10 13 76.92% 25 25 50 19 5 5 10 6 60
Guillermo Del Pino 7 140 29 73 39.73% 9 36 25.0% 20 37 54.05% 10 14 71.43% 4 10 14 16 10 6 8 17 77
Alberto Blanco 7 121 13 36 36.11% 1 14 7.14% 12 22 54.55% 5 6 83.33% 7 23 30 5 6 2 9 15 32
Andy Huelves 7 118 10 37 27.03% 3 13 23.08% 7 24 29.17% 6 8 75.0% 5 9 14 21 10 0 9 19 29
Maximo Garcia-Plata 7 100 21 58 36.21% 14 41 34.15% 7 17 41.18% 3 5 60.0% 4 10 14 20 3 2 3 6 59
Sergi Kemu 7 95 7 30 23.33% 2 12 16.67% 5 18 27.78% 14 18 77.78% 0 10 10 8 2 4 11 10 30
Nicolas Gomez 7 89 12 24 50.0% 0 0 12 24 50.0% 8 12 66.67% 8 8 16 2 3 4 6 5 32
Eric Del Castillo 7 82 9 23 39.13% 2 13 15.38% 7 10 70.0% 3 3 100.0% 11 10 21 2 6 6 4 7 23
Daniel Balde 5 41 10 15 66.67% 0 1 0.0% 10 14 71.43% 2 6 33.33% 7 10 17 4 0 0 9 8 22
EQUIPO 7 1400 203 484 41.94% 44 170 25.88% 159 314 50.64% 87 127 68.5% 127 227 354 145 63 39 96 116 537

Estadísticas Avanzadas Spain 2024-25

Jugador PJ MIN POW TS% rT3I rTL PPT eTC% RO% RD% ASI% PER% USO% TL%
Ignacio Campoy 7 155 24.52 49.33 32.76 18.97 1.07 47.41 12.77 30.11 12.9 10.02 19.8 12.07
Raúl Villar 7 154 22.08 63.42 26.92 34.62 1.46 59.62 7.96 12.99 80.1 25.03 11.4 26.92
Gildas Gimenez 7 152 22.11 63.28 27.08 45.83 1.52 63.54 4.96 17.54 11.2 7.98 18.2 25.0
Ian Platteeuw 7 152 23.42 48.61 44.64 15.51 15.66 13.94 17.86
Guillermo Del Pino 7 140 14.29 48.64 49.32 19.18 1.05 45.89 2.69 6.8 18.4 9.18 27.4 13.7
Alberto Blanco 7 121 8.93 41.41 38.89 16.67 0.89 37.5 5.45 18.1 10.5 18.89 17.3 13.89
Andy Huelves 7 118 5.76 35.78 35.14 21.62 0.78 31.08 3.99 7.26 42.4 18.17 18.5 16.22
Maximo Garcia-Plata 7 100 20.0 49.0 70.69 8.62 1.02 48.28 3.77 9.52 31.6 4.75 27.8 5.17
Sergi Kemu 7 95 2.53 39.56 40.0 60.0 1.0 26.67 0.0 10.03 16.4 22.49 22.7 46.67
Nicolas Gomez 7 89 13.48 54.64 0.0 50.0 1.33 50.0 8.47 8.56 5.7 17.01 17.5 33.33
Eric Del Castillo 7 82 16.1 47.29 56.52 13.04 1.0 43.48 12.65 11.61 7.1 14.12 15.2 13.04
Daniel Balde 5 41 16.59 62.36 6.67 40.0 1.47 66.67 16.1 23.23 15.0 33.78 28.6 13.33
EQUIPO 7 1400 86.43 49.73 35.12 26.24 1.11 46.49 42.76 77.21 22.8 15.1 17.98

Carta de Tiro Spain 2024-25