ÚLTIMAS NOVEDADES: Euroliga Femenina, NBL Australia y WNBA.

Brazil

Men's Olympics

Plantilla Brazil 2024-25

No. Jugador Pos Height  
8 Vitor Benite SG 194  
51 Bruno Caboclo PF 206  
45 Joao Cardoso SF 198  
32 Georginho De Paula PG 197  
99 Lucas Dias PF 207  
6 Cristiano Felicio C 206  
9 Marcelinho Huertas PG 191  
7 Didi Louzada SG 196  
14 Leo Meindl SF 201  
23 Raul Neto PG 185  
11 Gui Santos SG 197  
2 Yago Santos PG 178  

Estadísticas Promedio Brazil 2024-25

Jugador PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER AP PTS
Gui Santos 4 26.8 2.5 6.8 37.04% 1.2 3.5 35.71% 1.2 3.2 38.46% 1.0 1.5 66.67% 2.0 2.0 4.0 2.0 1.2 0.8 1.2 3.5 7.2
Leo Meindl 4 24.2 3.0 10.8 27.91% 2.2 5.0 45.0% 0.8 5.8 13.04% 0.8 1.5 50.0% 0.8 4.5 5.2 2.2 1.0 0.0 2.0 2.0 9.0
Bruno Caboclo 4 22.0 7.2 12.2 59.18% 1.5 2.8 54.55% 5.8 9.5 60.53% 1.2 1.8 71.43% 3.0 4.0 7.0 0.8 1.5 0.8 2.5 3.8 17.2
Yago Santos 4 20.0 3.0 6.8 44.44% 1.2 3.5 35.71% 1.8 3.2 53.85% 1.5 2.0 75.0% 0.0 3.2 3.2 5.0 1.0 0.0 2.8 1.0 8.8
Marcelinho Huertas 4 19.8 4.0 7.5 53.33% 0.8 1.2 60.0% 3.2 6.2 52.0% 0.0 0.0 0.8 1.2 2.0 5.0 0.2 0.2 3.2 1.8 8.8
Lucas Dias 4 19.2 1.8 4.5 38.89% 1.2 3.2 38.46% 0.5 1.2 40.0% 1.0 1.5 66.67% 0.8 1.8 2.5 0.8 1.2 0.0 0.2 2.2 5.8
Georginho De Paula 4 19.0 1.8 5.8 30.43% 1.0 3.2 30.77% 0.8 2.5 30.0% 1.2 1.5 83.33% 1.0 2.0 3.0 2.0 0.5 0.2 0.8 1.2 5.8
Vitor Benite 4 17.2 3.5 7.0 50.0% 2.2 5.0 45.0% 1.2 2.0 62.5% 2.2 2.5 90.0% 0.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.0 1.5 1.2 11.5
Cristiano Felicio 4 14.2 1.5 3.2 46.15% 0.0 0.2 0.0% 1.5 3.0 50.0% 1.5 2.0 75.0% 2.0 0.5 2.5 0.2 0.0 0.0 0.8 1.8 4.5
Raul Neto 2 12.5 1.5 3.0 50.0% 0.0 0.0 1.5 3.0 50.0% 1.0 1.0 100.0% 0.5 1.0 1.5 2.5 0.0 0.5 0.0 0.0 4.0
Didi Louzada 3 8.0 0.3 1.0 33.33% 0.0 0.3 0.0% 0.3 0.7 50.0% 0.0 0.0 0.0 1.3 1.3 1.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.7
Joao Cardoso 4 5.0 0.5 1.0 50.0% 0.0 0.0 0.5 1.0 50.0% 0.0 0.2 0.0% 0.0 1.2 1.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.8 1.0
EQUIPO 4 200.0 29.8 67.8 43.91% 11.5 28.0 41.07% 18.2 39.8 45.91% 11.0 15.0 73.33% 12.5 25.0 37.5 20.8 8.0 2.2 16.8 20.0 82.0

Estadísticas Totales Brazil 2024-25

Jugador PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER AP PTS
Gui Santos 4 107 10 27 37.04% 5 14 35.71% 5 13 38.46% 4 6 66.67% 8 8 16 8 5 3 5 14 29
Leo Meindl 4 97 12 43 27.91% 9 20 45.0% 3 23 13.04% 3 6 50.0% 3 18 21 9 4 0 8 8 36
Bruno Caboclo 4 88 29 49 59.18% 6 11 54.55% 23 38 60.53% 5 7 71.43% 12 16 28 3 6 3 10 15 69
Yago Santos 4 80 12 27 44.44% 5 14 35.71% 7 13 53.85% 6 8 75.0% 0 13 13 20 4 0 11 4 35
Marcelinho Huertas 4 79 16 30 53.33% 3 5 60.0% 13 25 52.0% 0 0 3 5 8 20 1 1 13 7 35
Lucas Dias 4 77 7 18 38.89% 5 13 38.46% 2 5 40.0% 4 6 66.67% 3 7 10 3 5 0 1 9 23
Georginho De Paula 4 76 7 23 30.43% 4 13 30.77% 3 10 30.0% 5 6 83.33% 4 8 12 8 2 1 3 5 23
Vitor Benite 4 69 14 28 50.0% 9 20 45.0% 5 8 62.5% 9 10 90.0% 0 4 4 2 2 0 6 5 46
Cristiano Felicio 4 57 6 13 46.15% 0 1 0.0% 6 12 50.0% 6 8 75.0% 8 2 10 1 0 0 3 7 18
Raul Neto 2 25 3 6 50.0% 0 0 3 6 50.0% 2 2 100.0% 1 2 3 5 0 1 0 0 8
Didi Louzada 3 24 1 3 33.33% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 4 4 3 2 0 0 0 2
Joao Cardoso 4 20 2 4 50.0% 0 0 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 5 5 1 1 0 1 3 4
EQUIPO 4 800 119 271 43.91% 46 112 41.07% 73 159 45.91% 44 60 73.33% 50 100 150 83 32 9 67 80 328

Estadísticas Avanzadas Brazil 2024-25

Jugador PJ MIN POW TS% rT3I rTL PPT eTC% RO% RD% ASI% PER% USO% TL%
Gui Santos 4 107 8.6 48.92 51.85 22.22 1.07 46.3 7.87 8.42 23.1 14.43 14.2 14.81
Leo Meindl 4 97 8.25 39.44 46.51 13.95 0.84 38.37 3.26 20.91 16.8 14.91 24.3 6.98
Bruno Caboclo 4 88 28.18 66.24 22.45 14.29 1.41 65.31 14.35 20.49 4.8 16.11 31.0 10.2
Yago Santos 4 80 20.0 57.34 51.85 29.63 1.3 53.7 0.0 18.31 48.2 26.49 22.8 22.22
Marcelinho Huertas 4 79 15.7 58.33 16.67 0.0 1.17 58.33 4.0 7.13 46.5 30.23 23.9 0.0
Lucas Dias 4 77 9.35 55.72 72.22 33.33 1.28 52.78 4.1 10.24 13.9 4.62 12.3 22.22
Georginho De Paula 4 76 11.05 44.85 56.52 26.09 1.0 39.13 5.54 11.86 27.9 10.47 16.5 21.74
Vitor Benite 4 69 16.23 70.99 71.43 35.71 1.64 66.07 0.0 6.53 5.2 15.62 24.4 32.14
Cristiano Felicio 4 57 7.02 54.48 7.69 61.54 1.38 46.15 14.77 3.95 5.1 15.37 15.0 46.15
Raul Neto 2 25 22.4 58.14 0.0 33.33 1.33 50.0 4.21 9.01 72.7 0.0 12.1 33.33
Didi Louzada 3 24 15.0 33.33 33.33 0.0 0.67 33.33 0.0 18.78 100.0 0.0 5.5 0.0
Joao Cardoso 4 20 8.0 45.05 0.0 25.0 1.0 50.0 0.0 28.17 18.4 18.38 11.9 0.0
EQUIPO 4 800 71.75 55.14 41.33 22.14 1.21 52.4 32.89 70.42 22.8 18.39 16.24

Carta de Tiro Brazil 2024-25