ÚLTIMAS NOVEDADES: Euroliga Femenina, NBL Australia y WNBA.

Australia

Men's Olympics

Plantilla Australia 2024-25

No. Jugador Pos Height  
1 Dyson Daniels PG 203  
8 Matthew Dellavedova PG 191  
11 Dante Exum PG 196  
3 Josh Giddey PG 203  
6 Josh Green SF 201  
7 Joe Ingles SF 206  
15 Nick Kay PF 206  
13 Jock Landale C 211  
22 Will Magnay C 208  
17 Jack McVeigh SF 203  
5 Patty Mills PG 183  
26 Duop Reath C 211  

Estadísticas Promedio Australia 2024-25

Jugador PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER AP PTS
Patty Mills 4 31.0 6.0 14.5 41.38% 2.2 5.5 40.91% 3.8 9.0 41.67% 2.2 2.2 100.0% 0.8 1.5 2.2 1.0 1.5 0.0 3.8 2.0 16.5
Josh Giddey 4 29.5 6.8 13.5 50.0% 2.2 4.8 47.37% 4.5 8.8 51.43% 1.8 3.2 53.85% 0.5 7.2 7.8 6.0 0.0 0.2 5.0 2.2 17.5
Jock Landale 4 28.2 6.2 10.0 62.5% 0.2 0.5 50.0% 6.0 9.5 63.16% 1.8 3.5 50.0% 3.8 5.0 8.8 2.5 1.2 0.0 1.2 3.8 14.5
Dyson Daniels 4 26.8 3.2 6.8 48.15% 1.2 3.2 38.46% 2.0 3.5 57.14% 0.8 1.2 60.0% 1.2 3.8 5.0 3.5 1.5 0.5 2.5 1.5 8.5
Dante Exum 3 22.7 4.0 8.3 48.0% 0.7 2.3 28.57% 3.3 6.0 55.56% 2.3 3.3 70.0% 0.7 1.7 2.3 4.0 0.0 0.3 2.0 1.3 11.0
Nick Kay 4 19.0 2.0 5.0 40.0% 0.0 1.5 0.0% 2.0 3.5 57.14% 0.5 0.5 100.0% 1.0 2.0 3.0 0.2 1.2 0.0 0.2 2.0 4.5
Jack McVeigh 4 18.8 3.2 6.2 52.0% 2.5 4.8 52.63% 0.8 1.5 50.0% 0.5 0.5 100.0% 0.8 2.2 3.0 0.8 0.0 0.0 0.8 2.8 9.5
Josh Green 4 11.0 0.0 1.5 0.0% 0.0 0.8 0.0% 0.0 0.8 0.0% 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 1.2 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0
Duop Reath 3 10.3 1.3 2.3 57.14% 0.3 1.3 25.0% 1.0 1.0 100.0% 0.0 0.0 0.0 1.7 1.7 0.0 0.3 0.3 1.3 0.3 3.0
Will Magnay 4 9.8 0.5 1.8 28.57% 0.0 0.0 0.5 1.8 28.57% 0.8 1.5 50.0% 0.8 2.0 2.8 0.8 1.5 0.5 0.2 2.2 1.8
Matthew Dellavedova 3 9.0 0.3 1.3 25.0% 0.3 0.7 50.0% 0.0 0.7 0.0% 0.0 0.0 0.3 1.3 1.7 1.0 0.3 0.0 1.7 0.7 1.0
Joe Ingles 1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EQUIPO 4 206.2 32.2 68.2 47.25% 9.5 24.2 39.18% 22.8 44.0 51.7% 10.0 15.2 65.57% 11.2 29.0 40.2 19.8 7.5 1.8 17.5 19.5 84.0

Estadísticas Totales Australia 2024-25

Jugador PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER AP PTS
Patty Mills 4 124 24 58 41.38% 9 22 40.91% 15 36 41.67% 9 9 100.0% 3 6 9 4 6 0 15 8 66
Josh Giddey 4 118 27 54 50.0% 9 19 47.37% 18 35 51.43% 7 13 53.85% 2 29 31 24 0 1 20 9 70
Jock Landale 4 113 25 40 62.5% 1 2 50.0% 24 38 63.16% 7 14 50.0% 15 20 35 10 5 0 5 15 58
Dyson Daniels 4 107 13 27 48.15% 5 13 38.46% 8 14 57.14% 3 5 60.0% 5 15 20 14 6 2 10 6 34
Nick Kay 4 76 8 20 40.0% 0 6 0.0% 8 14 57.14% 2 2 100.0% 4 8 12 1 5 0 1 8 18
Jack McVeigh 4 75 13 25 52.0% 10 19 52.63% 3 6 50.0% 2 2 100.0% 3 9 12 3 0 0 3 11 38
Dante Exum 3 68 12 25 48.0% 2 7 28.57% 10 18 55.56% 7 10 70.0% 2 5 7 12 0 1 6 4 33
Josh Green 4 44 0 6 0.0% 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 2 0 2 5 0 0 0 5 0
Will Magnay 4 39 2 7 28.57% 0 0 2 7 28.57% 3 6 50.0% 3 8 11 3 6 2 1 9 7
Duop Reath 3 31 4 7 57.14% 1 4 25.0% 3 3 100.0% 0 0 0 5 5 0 1 1 4 1 9
Matthew Dellavedova 3 27 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 0 0 1 4 5 3 1 0 5 2 3
Joe Ingles 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EQUIPO 4 825 129 273 47.25% 38 97 39.18% 91 176 51.7% 40 61 65.57% 45 116 161 79 30 7 70 78 336

Estadísticas Avanzadas Australia 2024-25

Jugador PJ MIN POW TS% rT3I rTL PPT eTC% RO% RD% ASI% PER% USO% TL%
Patty Mills 4 124 9.03 53.26 37.93 15.52 1.14 49.14 2.66 4.96 5.2 19.49 27.7 15.52
Josh Giddey 4 118 21.69 58.61 35.19 24.07 1.3 58.33 1.86 25.19 30.1 25.09 30.1 12.96
Jock Landale 4 113 23.36 62.82 5.0 35.0 1.45 63.75 14.6 18.14 19.5 9.77 20.2 17.5
Dyson Daniels 4 107 16.45 58.22 48.15 18.52 1.26 57.41 5.14 14.37 35.7 25.51 16.3 11.11
Nick Kay 4 76 7.89 43.1 30.0 10.0 0.9 40.0 5.79 10.79 4.6 4.57 12.8 10.0
Jack McVeigh 4 75 14.4 73.42 76.0 8.0 1.52 72.0 4.4 12.3 10.4 10.39 17.2 8.0
Dante Exum 3 68 15.88 56.12 28.0 40.0 1.32 52.0 3.24 7.54 33.9 16.95 23.2 28.0
Josh Green 4 44 -3.64 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 -1 0.0 6.1 0.0
Will Magnay 4 39 11.28 36.31 0.0 85.71 1.0 28.57 8.46 21.02 28.2 9.4 12.2 42.86
Duop Reath 3 31 10.32 64.29 57.14 0.0 1.29 64.29 0.0 16.53 0.0 36.36 15.8 0.0
Matthew Dellavedova 3 27 2.96 37.5 50.0 0.0 0.75 37.5 4.07 15.18 33.3 55.56 14.9 0.0
Joe Ingles 1 2 0.0 0 -1 -1 -1 0 0.0 0.0 -1 0 0.0 0
EQUIPO 4 825 72.73 56.03 35.53 22.34 1.23 54.21 30.0 72.05 21.4 18.93 14.65

Carta de Tiro Australia 2024-25