ÚLTIMAS NOVEDADES: Euroliga Femenina, NBL Australia y WNBA.

Zunder Palencia

Liga Endesa

Plantilla Zunder Palencia 2024-25

No. Jugador Pos Height  
8 Vitor Benite SG 194 EUR
7 Brandon Brown PG EXT
33 Conner Frankamp PG 185 EUR
0 Yannick Franke SG EUR
15 Chema González C 206 JFL
3 Matt Haarms C 221 EUR
4 Jaylen Hands SG 191 EXT
9 Mathieu Kamba SF 196 COT
21 Tanner Leissner PF EXT
46 Ousmane Ndiaye PF 210 COT | INF
5 Chumi Ortega SG 190 JFL
18 Anzejs Pasecniks C 216 EUR
1 Isaiah Piñeiro PF 200 EXT
11 Manu Rodríguez SG 192 JFL
12 Agustín Ubal PG 198 JFL
6 Keye Van der Vuurst PG 191 EUR
2 Greg Whittington PF EXT

Estadísticas Promedio Zunder Palencia 2024-25

Jugador PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS
Greg Whittington 10 10 23.8 1.7 5.9 28.81% 0.7 2.8 25.0% 1.0 3.1 32.26% 1.2 1.5 80.0% 1.2 2.9 4.1 0.8 0.6 0.1 0.6 2.0 5.3
Keye Van der Vuurst 34 25 22.9 3.6 8.4 42.66% 1.7 4.9 35.33% 1.9 3.5 52.94% 1.7 2.0 85.51% 0.2 1.7 1.9 5.6 0.4 0.0 2.8 3.0 10.6
Vitor Benite 33 20 22.3 3.8 9.6 39.56% 1.9 5.3 36.36% 1.8 4.2 43.57% 2.1 2.5 83.13% 0.4 1.9 2.3 1.5 0.4 0.0 1.1 2.5 11.6
Isaiah Piñeiro 18 13 22.2 3.8 7.2 52.31% 0.4 1.6 27.59% 3.3 5.6 59.41% 1.7 2.1 78.95% 1.4 3.2 4.7 0.8 0.6 0.2 1.5 3.2 9.7
Anzejs Pasecniks 34 30 21.9 5.1 8.4 60.35% 0.0 0.3 10.0% 5.0 8.1 62.18% 2.8 5.0 56.14% 1.9 2.9 4.8 1.3 0.6 0.9 1.6 2.7 13.0
Jaylen Hands 12 12 21.2 3.6 9.4 38.05% 1.5 4.3 34.62% 2.1 5.1 40.98% 1.5 1.8 85.71% 0.5 3.4 3.9 2.0 1.0 0.1 1.1 0.8 10.2
Mathieu Kamba 34 8 21.1 1.9 3.6 50.81% 1.1 2.4 43.9% 0.8 1.2 64.29% 0.4 0.5 76.47% 1.4 2.1 3.5 1.1 0.7 0.3 0.5 1.7 5.1
Chumi Ortega 34 33 21.0 1.7 3.5 47.9% 0.6 1.7 33.9% 1.1 1.8 61.67% 0.8 1.0 82.35% 1.3 2.8 4.1 0.8 0.9 0.2 1.1 2.2 4.8
Brandon Brown 15 9 20.2 2.4 6.7 36.0% 0.7 3.2 20.83% 1.7 3.5 50.0% 1.7 2.2 78.79% 0.1 0.7 0.9 3.3 0.6 0.0 2.2 2.6 7.2
Conner Frankamp 17 0 19.7 3.1 7.1 44.17% 1.2 3.3 35.71% 1.9 3.8 51.56% 1.0 1.3 77.27% 0.1 1.1 1.2 2.3 0.6 0.1 0.8 2.0 8.4
Yannick Franke 19 1 18.4 2.9 8.5 34.78% 1.5 4.6 32.95% 1.4 3.8 36.99% 3.6 4.2 86.08% 0.9 2.2 3.1 0.9 0.4 0.0 1.3 1.7 11.0
Ousmane Ndiaye 13 0 17.6 1.8 4.1 43.4% 0.7 2.6 26.47% 1.1 1.5 73.68% 0.8 1.0 76.92% 1.1 3.0 4.1 0.2 0.4 0.5 0.9 0.7 5.0
Matt Haarms 34 3 16.1 2.1 3.7 56.69% 0.0 0.1 33.33% 2.1 3.6 57.26% 0.9 1.5 62.75% 1.0 2.2 3.2 0.6 0.3 1.1 0.9 1.9 5.2
Tanner Leissner 5 4 15.0 0.2 1.8 11.11% 0.0 1.4 0.0% 0.2 0.4 50.0% 0.0 0.0 0.2 2.2 2.4 0.2 0.4 0.0 0.6 1.4 0.4
Agustín Ubal 27 0 9.0 1.0 2.4 40.0% 0.3 0.9 33.33% 0.7 1.5 43.9% 0.8 1.0 78.57% 0.3 1.2 1.5 0.8 0.1 0.2 0.6 1.3 3.0
Manu Rodríguez 16 1 6.0 0.4 1.2 31.58% 0.3 1.0 31.25% 0.1 0.2 33.33% 0.1 0.1 100.0% 0.2 0.4 0.6 0.3 0.1 0.1 0.2 0.4 1.1
Chema González 10 1 5.9 0.3 1.2 25.0% 0.0 0.0 0.3 1.2 25.0% 0.0 0.0 0.2 0.5 0.7 0.3 0.4 0.1 0.5 1.5 0.6
EQUIPO 0 0 0 0 0 0 33.56% 0 0 53.16% 0 0 74.22% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estadísticas Totales Zunder Palencia 2024-25

Jugador PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS
Keye Van der Vuurst 34 25 780 122 286 42.66% 59 167 35.33% 63 119 52.94% 59 69 85.51% 7 59 66 190 15 0 96 102 362
Anzejs Pasecniks 34 30 744 172 285 60.35% 1 10 10.0% 171 275 62.18% 96 171 56.14% 64 98 162 44 19 30 55 91 441
Vitor Benite 33 20 737 125 316 39.56% 64 176 36.36% 61 140 43.57% 69 83 83.13% 14 62 76 49 13 0 36 82 383
Mathieu Kamba 34 8 719 63 124 50.81% 36 82 43.9% 27 42 64.29% 13 17 76.47% 47 71 118 39 25 10 18 58 175
Chumi Ortega 34 33 714 57 119 47.9% 20 59 33.9% 37 60 61.67% 28 34 82.35% 43 95 138 27 31 6 37 75 162
Matt Haarms 34 3 547 72 127 56.69% 1 3 33.33% 71 124 57.26% 32 51 62.75% 35 74 109 19 9 39 29 66 177
Isaiah Piñeiro 18 13 400 68 130 52.31% 8 29 27.59% 60 101 59.41% 30 38 78.95% 26 58 84 15 11 4 27 58 174
Yannick Franke 19 1 349 56 161 34.78% 29 88 32.95% 27 73 36.99% 68 79 86.08% 17 41 58 18 7 0 25 32 209
Conner Frankamp 17 0 335 53 120 44.17% 20 56 35.71% 33 64 51.56% 17 22 77.27% 2 19 21 39 10 2 13 34 143
Brandon Brown 15 9 303 36 100 36.0% 10 48 20.83% 26 52 50.0% 26 33 78.79% 2 11 13 50 9 0 33 39 108
Jaylen Hands 12 12 255 43 113 38.05% 18 52 34.62% 25 61 40.98% 18 21 85.71% 6 41 47 24 12 1 13 10 122
Agustín Ubal 27 0 244 26 65 40.0% 8 24 33.33% 18 41 43.9% 22 28 78.57% 7 33 40 21 3 5 16 36 82
Greg Whittington 10 10 238 17 59 28.81% 7 28 25.0% 10 31 32.26% 12 15 80.0% 12 29 41 8 6 1 6 20 53
Ousmane Ndiaye 13 0 229 23 53 43.4% 9 34 26.47% 14 19 73.68% 10 13 76.92% 14 39 53 2 5 6 12 9 65
Manu Rodríguez 16 1 96 6 19 31.58% 5 16 31.25% 1 3 33.33% 1 1 100.0% 3 7 10 5 2 1 4 7 18
Tanner Leissner 5 4 75 1 9 11.11% 0 7 0.0% 1 2 50.0% 0 0 1 11 12 1 2 0 3 7 2
Chema González 10 1 59 3 12 25.0% 0 0 3 12 25.0% 0 0 2 5 7 3 4 1 5 15 6
EQUIPO 0 6825 2098 295 879 33.56% 648 1219 53.16% 501 675 74.22% 339 791 465 2682

Estadísticas Avanzadas Zunder Palencia 2024-25

Jugador PJ MIN POW TS% rT3I rTL PPT eTC% RO% RD% ASI% PER% USO% TL%
Keye Van der Vuurst 34 780 13.38 57.21 58.39 24.13 1.27 52.97 0.21 1.8 46.1 23.28 25.2 20.63
Anzejs Pasecniks 34 744 19.46 61.21 3.51 60.0 1.55 60.53 1.99 3.13 10.6 13.25 26.6 33.68
Vitor Benite 33 737 10.75 54.32 55.7 26.27 1.21 49.68 0.44 2.0 12.6 9.27 25.2 21.84
Mathieu Kamba 34 719 12.57 66.55 66.13 13.71 1.41 65.32 1.51 2.35 26.1 12.04 9.9 10.48
Chumi Ortega 34 714 10.31 60.47 49.58 28.57 1.36 56.3 1.39 3.16 15.8 21.64 11.4 23.53
Matt Haarms 34 547 13.46 59.22 2.36 40.16 1.39 57.09 1.48 3.21 10.6 16.25 15.6 25.2
Isaiah Piñeiro 18 400 13.3 59.3 22.31 29.23 1.34 55.38 1.5 3.45 8.6 15.54 20.7 23.08
Yannick Franke 19 349 13.64 53.38 54.66 49.07 1.3 43.79 1.13 2.79 8.2 11.32 30.2 42.24
Conner Frankamp 17 335 11.46 55.14 46.67 18.33 1.19 52.5 0.14 1.35 27.3 9.11 20.3 14.17
Brandon Brown 15 303 4.88 47.15 48.0 33.0 1.08 41.0 0.15 0.86 33.9 22.37 23.2 26.0
Jaylen Hands 12 255 17.25 49.9 46.02 18.58 1.08 46.02 0.54 3.82 17.7 9.61 25.3 15.93
Agustín Ubal 27 244 8.85 53.03 36.92 43.08 1.26 46.15 0.66 3.21 22.5 17.15 18.3 33.85
Greg Whittington 10 238 6.39 40.4 47.46 25.42 0.9 34.75 1.17 2.9 11.2 8.38 14.4 20.34
Ousmane Ndiaye 13 229 13.45 55.35 64.15 24.53 1.23 51.89 1.41 4.05 2.8 16.97 14.7 18.87
Manu Rodríguez 16 96 5.0 46.3 84.21 5.26 0.95 44.74 0.72 1.73 21.3 17.06 11.7 5.26
Tanner Leissner 5 75 -0.53 11.11 77.78 0.0 0.22 11.11 0.31 3.48 8.3 25.0 7.6 0.0
Chema González 10 59 -5.42 25.0 0.0 0.0 0.5 25.0 0.78 2.01 17.6 29.41 13.8 0.0
EQUIPO 0 6825 0 0 0 0 51.98 28.73 68.84 0 16.26 23.88

Carta de Tiro Zunder Palencia 2024-25