ÚLTIMAS NOVEDADES: Euroliga Femenina, NBL Australia y WNBA.

Poland

U20 Women EuroBasket

Plantilla Poland 2024-25

No. Jugador Pos Height  
14 Justyna Adamczuk C 189  
9 Nicola Batura PF 186  
5 Aleksandra Burzynska SG 174  
4 Wanesa Furman SG 173  
3 Agata Gilmajster SG 170  
12 Martyna Goszczynska C 188  
11 Nicola Lubecka SF 192  
10 Agata Makurat PF 190  
1 Malina Piasecka PG 163  
7 Nikola Tomasik PG 169  
13 Karolina Ulan SF 185  
6 Dominika Ullmann SG 171  

Estadísticas Promedio Poland 2024-25

Jugador PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER AP PTS
Karolina Ulan 0 0 0 0 37.7% 0 0 31.25% 0 0 40.0% 0 0 66.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agata Makurat 0 0 0 0 39.78% 0 0 30.77% 0 0 51.22% 0 0 66.67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Justyna Adamczuk 0 0 0 0 50.0% 0 0 50.0% 0 0 50.0% 0 0 75.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominika Ullmann 0 0 0 0 26.98% 0 0 24.39% 0 0 31.82% 0 0 90.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malina Piasecka 0 0 0 0 32.26% 0 0 40.0% 0 0 28.57% 0 0 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksandra Burzynska 0 0 0 0 29.73% 0 0 31.25% 0 0 28.57% 0 0 57.14% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nikola Tomasik 0 0 0 0 24.14% 0 0 0.0% 0 0 30.43% 0 0 70.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martyna Goszczynska 0 0 0 0 53.85% 0 0 0 0 53.85% 0 0 62.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicola Batura 0 0 0 0 35.71% 0 0 0.0% 0 0 38.46% 0 0 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agata Gilmajster 0 0 0 0 46.67% 0 0 50.0% 0 0 42.86% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wanesa Furman 0 0 0 0 25.0% 0 0 14.29% 0 0 100.0% 0 0 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicola Lubecka 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EQUIPO 7 200.0 19.0 54.3 35.0% 6.6 22.7 28.93% 12.4 31.6 39.37% 15.3 22.3 68.59% 7.6 29.7 37.3 14.7 7.9 2.4 21.4 15.1 59.9

Estadísticas Totales Poland 2024-25

Jugador PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER AP PTS
Karolina Ulan 0 208 23 61 37.7% 5 16 31.25% 18 45 40.0% 33 50 66.0% 4 24 28 14 7 7 12 10 84
Agata Makurat 0 203 37 93 39.78% 16 52 30.77% 21 41 51.22% 10 15 66.67% 4 48 52 10 9 5 20 12 100
Justyna Adamczuk 0 175 7 14 50.0% 1 2 50.0% 6 12 50.0% 6 8 75.0% 11 28 39 9 6 2 13 14 21
Dominika Ullmann 0 172 17 63 26.98% 10 41 24.39% 7 22 31.82% 18 20 90.0% 1 17 18 5 10 1 10 10 62
Malina Piasecka 0 150 10 31 32.26% 4 10 40.0% 6 21 28.57% 4 4 100.0% 5 17 22 19 11 0 26 18 28
Aleksandra Burzynska 0 126 11 37 29.73% 5 16 31.25% 6 21 28.57% 12 21 57.14% 1 11 12 5 3 0 10 3 39
Nikola Tomasik 0 125 7 29 24.14% 0 6 0.0% 7 23 30.43% 14 20 70.0% 6 24 30 36 4 0 28 16 28
Martyna Goszczynska 0 90 7 13 53.85% 0 0 7 13 53.85% 5 8 62.5% 7 7 14 3 2 2 6 12 19
Nicola Batura 0 69 5 14 35.71% 0 1 0.0% 5 13 38.46% 4 8 50.0% 5 10 15 0 0 0 13 4 14
Agata Gilmajster 0 46 7 15 46.67% 4 8 50.0% 3 7 42.86% 0 0 1 2 3 1 2 0 1 3 18
Wanesa Furman 0 28 2 8 25.0% 1 7 14.29% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 3 3 1 0 0 3 3 6
Nicola Lubecka 0 9 0 2 0.0% 0 0 0 2 0.0% 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0
EQUIPO 7 1400 133 380 35.0% 46 159 28.93% 87 221 39.37% 107 156 68.59% 53 208 261 103 55 17 150 106 419

Estadísticas Avanzadas Poland 2024-25

Jugador PJ MIN POW TS% rT3I rTL PPT eTC% RO% RD% ASI% PER% USO% TL%
Karolina Ulan 0 208 12.12 50.6 26.23 81.97 1.38 41.8 2.04 10.1 14.7 12.63 21.4 54.1
Agata Makurat 0 203 16.35 50.2 55.91 16.13 1.08 48.39 2.09 20.69 8.4 16.72 27.6 10.75
Justyna Adamczuk 0 175 9.37 59.93 14.29 57.14 1.5 53.57 6.67 14.0 29.5 42.6 8.2 42.86
Dominika Ullmann 0 172 6.51 43.18 65.08 31.75 0.98 34.92 0.62 8.65 6.1 12.22 22.2 28.57
Malina Piasecka 0 150 4.0 42.74 32.26 12.9 0.9 38.71 3.54 9.92 32.3 44.25 18.3 12.9
Aleksandra Burzynska 0 126 3.49 42.17 43.24 56.76 1.05 36.49 0.84 7.64 8.9 17.78 20.9 32.43
Nikola Tomasik 0 125 8.32 37.04 20.69 68.97 0.97 24.14 5.09 16.8 54.7 42.55 24.6 48.28
Martyna Goszczynska 0 90 5.78 57.51 0.0 61.54 1.46 53.85 8.25 6.81 13.3 26.64 11.7 38.46
Nicola Batura 0 69 -0.58 39.95 7.14 57.14 1.0 35.71 7.69 12.68 0.0 42.6 20.7 28.57
Agata Gilmajster 0 46 10.43 60.0 53.33 0.0 1.2 60.0 2.31 3.8 6.2 6.25 16.3 0.0
Wanesa Furman 0 28 -4.29 33.78 87.5 25.0 0.75 31.25 0.0 9.38 8.4 25.25 19.8 12.5
Nicola Lubecka 0 9 -8.89 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.72 -1 33.33 15.6 0.0
EQUIPO 7 1400 43.29 46.7 41.84 41.05 1.1 41.05 20.08 65.0 17.2 25.06 28.16

Carta de Tiro Poland 2024-25