ÚLTIMAS NOVEDADES: Euroliga Femenina, NBL Australia y WNBA.

New Zealand

U17 Women World Cup

Plantilla New Zealand 2024-25

No. Jugador Pos Height  
41 Waikimihia Douglas Karauna SF 175  
8 Rica Enriquez Paea PG 169  
3 Bailey Flavell PG 178  
96 Olivia Rose Hastings SF 190  
7 Sophia Hickey SF 187  
1 Keriana-Marie Te Ao Marama Hippolite PG 168  
4 Pahlyss Hokianga Heather PG 166  
24 Taia Lana Ama McMechan PG 170  
12 Graecyn Parahi SF 180  
0 Kodee Sefo SF 180  
5 Cassidy Thomson PG 168  
14 Gia Ana Vukona SF 183  

Estadísticas Promedio New Zealand 2024-25

Jugador PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER AP PTS
Bailey Flavell 7 31.9 6.0 14.3 42.0% 2.1 6.0 35.71% 3.9 8.3 46.55% 4.7 5.6 84.62% 0.3 4.3 4.6 3.3 1.7 1.3 3.0 0.9 18.9
Keriana-Marie Te Ao Marama Hippolite 7 28.3 3.6 10.4 34.25% 2.0 5.9 34.15% 1.6 4.6 34.38% 1.6 2.3 68.75% 1.7 3.1 4.9 2.6 1.6 0.0 3.1 1.3 10.7
Kodee Sefo 7 23.9 2.3 4.6 50.0% 0.9 1.4 60.0% 1.4 3.1 45.45% 1.0 2.0 50.0% 2.0 5.6 7.6 0.7 0.9 0.3 2.7 2.3 6.4
Pahlyss Hokianga Heather 7 23.1 2.6 9.6 26.87% 0.7 3.6 20.0% 1.9 6.0 30.95% 0.9 1.4 60.0% 0.3 3.4 3.7 3.6 1.4 0.0 4.1 1.7 6.7
Graecyn Parahi 7 18.0 2.0 4.7 42.42% 1.1 3.1 36.36% 0.9 1.6 54.55% 1.4 1.9 76.92% 1.1 2.9 4.0 0.9 0.7 0.0 2.3 0.7 6.6
Rica Enriquez Paea 7 16.3 2.3 6.0 38.1% 1.1 4.1 27.59% 1.1 1.9 61.54% 0.3 0.3 100.0% 0.4 0.6 1.0 1.4 0.4 0.0 0.3 0.6 6.0
Olivia Rose Hastings 3 16.3 2.0 4.7 42.86% 0.0 0.0 2.0 4.7 42.86% 1.7 2.7 62.5% 2.0 4.3 6.3 0.7 0.0 0.3 1.3 2.3 5.7
Waikimihia Douglas Karauna 7 15.9 2.0 3.7 53.85% 0.3 0.6 50.0% 1.7 3.1 54.55% 1.6 2.4 64.71% 1.1 4.4 5.6 0.6 0.6 0.3 2.1 1.6 5.9
Sophia Hickey 6 11.2 1.7 3.7 45.45% 0.5 1.0 50.0% 1.2 2.7 43.75% 0.5 1.0 50.0% 0.0 2.7 2.7 0.2 0.2 0.2 1.2 0.5 4.3
Taia Lana Ama McMechan 6 11.2 1.0 4.5 22.22% 0.0 0.7 0.0% 1.0 3.8 26.09% 0.2 1.0 16.67% 1.0 1.5 2.5 1.2 0.7 0.2 1.0 0.8 2.2
Cassidy Thomson 7 10.1 0.4 1.0 42.86% 0.0 0.4 0.0% 0.4 0.6 75.0% 0.1 0.3 50.0% 0.3 1.1 1.4 1.1 0.3 0.0 0.9 0.3 1.0
Gia Ana Vukona 7 6.3 0.7 2.0 35.71% 0.3 1.0 28.57% 0.4 1.0 42.86% 0.1 0.3 50.0% 0.3 0.7 1.0 0.3 0.4 0.1 0.4 0.9 1.9
EQUIPO 7 200.0 25.0 65.3 38.29% 9.0 27.6 32.64% 16.0 37.7 42.42% 13.0 19.3 67.41% 11.1 35.6 46.7 15.9 8.7 2.4 22.3 12.3 72.0

Estadísticas Totales New Zealand 2024-25

Jugador PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER AP PTS
Bailey Flavell 7 223 42 100 42.0% 15 42 35.71% 27 58 46.55% 33 39 84.62% 2 30 32 23 12 9 21 6 132
Keriana-Marie Te Ao Marama Hippolite 7 198 25 73 34.25% 14 41 34.15% 11 32 34.38% 11 16 68.75% 12 22 34 18 11 0 22 9 75
Kodee Sefo 7 167 16 32 50.0% 6 10 60.0% 10 22 45.45% 7 14 50.0% 14 39 53 5 6 2 19 16 45
Pahlyss Hokianga Heather 7 162 18 67 26.87% 5 25 20.0% 13 42 30.95% 6 10 60.0% 2 24 26 25 10 0 29 12 47
Graecyn Parahi 7 126 14 33 42.42% 8 22 36.36% 6 11 54.55% 10 13 76.92% 8 20 28 6 5 0 16 5 46
Rica Enriquez Paea 7 114 16 42 38.1% 8 29 27.59% 8 13 61.54% 2 2 100.0% 3 4 7 10 3 0 2 4 42
Waikimihia Douglas Karauna 7 111 14 26 53.85% 2 4 50.0% 12 22 54.55% 11 17 64.71% 8 31 39 4 4 2 15 11 41
Cassidy Thomson 7 71 3 7 42.86% 0 3 0.0% 3 4 75.0% 1 2 50.0% 2 8 10 8 2 0 6 2 7
Sophia Hickey 6 67 10 22 45.45% 3 6 50.0% 7 16 43.75% 3 6 50.0% 0 16 16 1 1 1 7 3 26
Taia Lana Ama McMechan 6 67 6 27 22.22% 0 4 0.0% 6 23 26.09% 1 6 16.67% 6 9 15 7 4 1 6 5 13
Olivia Rose Hastings 3 49 6 14 42.86% 0 0 6 14 42.86% 5 8 62.5% 6 13 19 2 0 1 4 7 17
Gia Ana Vukona 7 44 5 14 35.71% 2 7 28.57% 3 7 42.86% 1 2 50.0% 2 5 7 2 3 1 3 6 13
EQUIPO 7 1400 175 457 38.29% 63 193 32.64% 112 264 42.42% 91 135 67.41% 78 249 327 111 61 17 156 86 504

Estadísticas Avanzadas New Zealand 2024-25

Jugador PJ MIN POW TS% rT3I rTL PPT eTC% RO% RD% ASI% PER% USO% TL%
Bailey Flavell 7 223 20.99 56.33 42.0 39.0 1.32 49.5 0.85 10.04 16.6 15.2 25.8 33.0
Keriana-Marie Te Ao Marama Hippolite 7 198 10.91 46.85 56.16 21.92 1.03 43.84 5.73 8.3 17.6 21.56 21.5 15.07
Kodee Sefo 7 167 12.69 58.96 31.25 43.75 1.41 59.38 7.93 17.44 8.7 33.24 14.3 21.88
Pahlyss Hokianga Heather 7 162 3.46 32.91 37.31 14.93 0.7 30.6 1.17 11.06 24.9 28.88 25.8 8.96
Graecyn Parahi 7 126 13.33 59.4 66.67 39.39 1.39 54.55 6.01 11.85 11.0 29.24 18.1 30.3
Rica Enriquez Paea 7 114 10.53 48.97 69.05 4.76 1.0 47.62 2.49 2.62 22.3 4.46 16.4 4.76
Waikimihia Douglas Karauna 7 111 16.58 61.23 15.38 65.38 1.58 57.69 6.82 20.85 8.3 30.94 18.2 42.31
Cassidy Thomson 7 71 7.89 44.42 42.86 28.57 1.0 42.86 2.66 8.41 57.6 43.23 8.1 14.29
Sophia Hickey 6 67 11.94 52.76 27.27 27.27 1.18 52.27 0.0 17.83 3.2 22.12 19.7 13.64
Taia Lana Ama McMechan 6 67 1.79 21.93 14.81 22.22 0.48 22.22 8.47 10.03 19.6 16.84 22.2 3.7
Olivia Rose Hastings 3 49 13.88 48.52 0.0 57.14 1.21 42.86 11.58 19.81 9.3 18.59 18.3 35.71
Gia Ana Vukona 7 44 6.36 43.68 50.0 14.29 0.93 42.86 4.3 8.48 11.2 16.78 16.9 7.14
EQUIPO 7 1400 64.57 48.8 42.23 29.54 1.1 45.19 26.35 66.4 16.5 23.2 19.91

Carta de Tiro New Zealand 2024-25