ÚLTIMAS NOVEDADES: Euroliga Femenina, NBL Australia y WNBA.

David Kramer

Coviran Granada (Liga Endesa)

Estadísticas Promedio David Kramer 2024-25

Temporada PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER AP PTS
2023-24 33 16 22.2 3.6 8.8 40.83% 1.5 4.7 30.97% 2.1 4.1 52.24% 1.6 2.5 64.2% 1.0 2.2 3.2 0.8 1.0 0.1 1.2 2.7 10.2

Estadísticas Totales David Kramer 2024-25

Temporada PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER AP PTS
2023-24 33 16 731 118 289 40.83% 48 155 30.97% 70 134 52.24% 52 81 64.2% 34 71 105 27 34 2 41 88 336

Estadísticas Avanzadas David Kramer 2024-25

Temporada PJ MIN POW TS% rT3I rTL PPT eTC% RO% RD% ASI% PER% USO% TLC / TCI
2023-24 33 731 9.58 51.75 53.63 28.03 1.16 49.13 1.07 2.45 7.4 11.21 23.5 17.99

Logs Partidos David Kramer 2024-25

J Equipo   Rival   TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER AP PTS GmSc +/-
1 COV UCM D(-3) 1 22:05 1 8 12.5% 0 4 0.0% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 2 5 7 0 1 0 1 2 3 -0.5 -2
2 COV @ JOV D(-6) 0 23:11 1 8 12.5% 1 5 20.0% 0 3 0.0% 2 3 66.67% 0 8 8 1 2 0 1 3 5 2.3 0
3 COV GIR D(-11) 0 20:36 5 9 55.56% 2 4 50.0% 3 5 60.0% 0 0 0 2 2 0 1 0 2 3 12 6.1 -13
4 COV BKN D(-9) 0 19:54 5 12 41.67% 2 8 25.0% 3 4 75.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 1 0 1 2 14 7.5 -10
5 COV @ SBB D(-1) 0 27:35 5 10 50.0% 2 4 50.0% 3 6 50.0% 8 10 80.0% 1 2 3 3 1 0 2 2 20 15.8 +10
6 COV CAZ V(+8) 0 21:22 2 7 28.57% 0 4 0.0% 2 3 66.67% 1 2 50.0% 0 6 6 2 1 0 0 2 5 3.9 -8
7 COV @ BAX D(-6) 0 24:53 1 9 11.11% 1 5 20.0% 0 4 0.0% 0 0 0 1 1 1 1 0 1 4 3 -3.5 +2
8 COV RMB D(-7) 1 25:01 6 14 42.86% 4 10 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0 1 1 0 1 1 1 4 16 8.0 -10
9 COV @ DGC D(-14) 1 16:33 2 5 40.0% 1 2 50.0% 1 3 33.33% 2 2 100.0% 1 1 2 0 0 0 2 1 7 2.9 -11
10 COV MBA V(+3) 0 18:18 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 3 66.67% 1 2 3 1 1 0 2 3 7 4.4 +3
11 COV @ MOB V(+17) 0 19:56 4 8 50.0% 3 6 50.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 2 2 0 1 0 1 4 12 7.0 +9
12 COV @ BAR D(-11) 0 28:52 5 12 41.67% 2 4 50.0% 3 8 37.5% 1 2 50.0% 0 5 5 0 1 0 3 1 13 5.3 -15
13 COV ZPA V(+24) 0 16:36 5 8 62.5% 3 4 75.0% 2 4 50.0% 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 13 10.3 +3
14 COV @ UNI D(-22) 0 20:24 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0 2 0.0% 1 0 1 0 0 0 2 2 0 -5.7 -22
16 COV LNT D(-12) 0 20:57 3 10 30.0% 1 6 16.67% 2 4 50.0% 0 0 1 1 2 1 0 0 0 4 7 1.3 -7
17 COV @ BRE D(-6) 0 23:32 6 8 75.0% 1 1 100.0% 5 7 71.43% 6 9 66.67% 3 4 7 0 0 0 0 1 19 17.5 +6
18 COV MOB V(+3) 0 19:55 2 8 25.0% 0 4 0.0% 2 4 50.0% 0 0 1 1 2 0 0 0 1 2 4 -1.6 +5
19 COV BAR D(-33) 0 23:38 4 11 36.36% 0 6 0.0% 4 5 80.0% 0 1 0.0% 3 1 4 1 1 0 3 4 8 1.0 -16
20 COV @ GIR D(-19) 0 19:17 6 12 50.0% 3 8 37.5% 3 4 75.0% 0 3 0.0% 1 0 1 0 2 1 0 1 15 10.8 -12
21 COV BAX D(-1) 1 27:50 2 6 33.33% 0 3 0.0% 2 3 66.67% 0 0 2 3 5 1 1 0 1 2 4 2.8 -2
22 COV @ UCM D(-13) 1 16:38 2 9 22.22% 1 4 25.0% 1 5 20.0% 0 0 5 2 7 0 0 0 3 4 5 -1.0 -9
23 COV @ LNT D(-6) 1 22:55 7 12 58.33% 3 6 50.0% 4 6 66.67% 0 0 0 2 2 2 1 0 1 4 17 11.8 +14
24 COV SBB V(+8) 1 22:07 5 10 50.0% 2 4 50.0% 3 6 50.0% 2 2 100.0% 2 4 6 1 4 0 2 4 14 12.7 +9
25 COV @ BKN D(-16) 1 23:47 6 13 46.15% 3 7 42.86% 3 6 50.0% 3 4 75.0% 2 4 6 2 2 0 1 1 18 15.5 -7
26 COV UNI D(-28) 1 20:01 3 9 33.33% 2 6 33.33% 1 3 33.33% 2 2 100.0% 0 3 3 0 1 0 2 1 10 4.4 -14
27 COV JOV V(+3) 1 23:58 2 6 33.33% 1 5 20.0% 1 1 100.0% 4 8 50.0% 0 0 0 2 2 0 2 3 9 4.2 +3
28 COV @ MBA D(-26) 1 22:11 4 10 40.0% 0 2 0.0% 4 8 50.0% 0 2 0.0% 2 1 3 1 0 0 1 5 8 1.2 -14
29 COV VBC D(-7) 0 23:18 2 8 25.0% 2 7 28.57% 0 1 0.0% 6 6 100.0% 1 0 1 2 2 0 1 2 12 9.5 -3
30 COV @ ZPA V(+8) 1 20:22 3 6 50.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 1 4 25.0% 1 2 3 2 1 0 0 3 8 6.3 +8
31 COV BRE D(-1) 1 25:56 9 9 100.0% 4 4 100.0% 5 5 100.0% 0 0 0 1 1 2 1 0 1 3 22 19.8 +4
32 COV @ RMB D(-14) 1 19:09 0 8 0.0% 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 0 -5.5 -13
33 COV @ CAZ V(+7) 1 25:43 6 11 54.55% 1 5 20.0% 5 6 83.33% 6 7 85.71% 1 3 4 1 1 0 2 3 19 13.4 +2
34 COV DGC V(+7) 1 24:31 2 5 40.0% 1 2 50.0% 1 3 33.33% 2 4 50.0% 1 4 5 0 1 0 1 2 7 4.6 +19

Carta de Tiro David Kramer 2024-25