ÚLTIMAS NOVEDADES: Euroliga Femenina, NBL Australia y WNBA.

Perth Wildcats

Australia NBL

Plantilla Perth Wildcats 2024-25

No. Jugador Pos Height  
Izan Almansa SF 210  
Bryce Cotton PG 187  
Kristian Doolittle SF 201  
Thomas Gerovich 200  
Hyrum Harris SF 204  
Michael Harris SG 193  
Ben Henshall  
Wena Okwera PF 203  
Elijah Pepper PG 190  
Keanu Pinder PF 203  
Dontae Russo-Nance PG 190  
Jesse Wagstaff PF 203  
Tai Webster PG 193  
Dylan Windler SF 201  
Todd Withers 203  

Estadísticas Promedio Perth Wildcats 2024-25

Jugador PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER AP PTS
Bryce Cotton 24 0 0 0 45.59% 0 0 42.65% 0 0 48.03% 0 0 86.43% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kristian Doolittle 24 0 0 0 50.63% 0 0 26.67% 0 0 58.66% 0 0 84.78% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ben Henshall 28 0 0 0 42.15% 0 0 36.13% 0 0 49.04% 0 0 87.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dylan Windler 24 0 0 0 46.26% 0 0 39.2% 0 0 56.18% 0 0 86.05% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keanu Pinder 25 0 0 0 49.62% 0 0 30.51% 0 0 55.12% 0 0 71.32% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izan Almansa 29 0 0 0 51.12% 0 0 33.33% 0 0 53.5% 0 0 53.45% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elijah Pepper 29 0 0 0 42.08% 0 0 34.48% 0 0 55.22% 0 0 75.76% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesse Wagstaff 27 0 0 0 38.64% 0 0 38.46% 0 0 38.89% 0 0 85.71% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyrum Harris 26 0 0 0 51.67% 0 0 30.0% 0 0 56.0% 0 0 62.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Todd Withers 14 0 0 0 46.03% 0 0 42.86% 0 0 57.14% 0 0 66.67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tai Webster 16 0 0 0 51.49% 0 0 41.18% 0 0 53.57% 0 0 80.77% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wena Okwera 20 0 0 0 43.1% 0 0 33.33% 0 0 50.0% 0 0 87.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael Harris 18 0 0 0 30.0% 0 0 32.14% 0 0 25.0% 0 0 62.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dontae Russo-Nance 9 0 0 0 36.36% 0 0 33.33% 0 0 40.0% 0 0 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thomas Gerovich 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EQUIPO 29 46.27% 37.12% 52.64% 78.79%

Estadísticas Totales Perth Wildcats 2024-25

Jugador PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER AP PTS
Bryce Cotton 24 823 212 465 45.59% 90 211 42.65% 122 254 48.03% 172 199 86.43% 14 62 76 111 28 9 36 30 686
Kristian Doolittle 24 698 121 239 50.63% 16 60 26.67% 105 179 58.66% 78 92 84.78% 42 136 178 82 13 11 45 39 336
Ben Henshall 28 658 94 223 42.15% 43 119 36.13% 51 104 49.04% 42 48 87.5% 24 64 88 74 27 9 44 74 273
Dylan Windler 24 655 99 214 46.26% 49 125 39.2% 50 89 56.18% 37 43 86.05% 43 109 152 45 36 24 27 65 284
Keanu Pinder 25 574 131 264 49.62% 18 59 30.51% 113 205 55.12% 97 136 71.32% 57 100 157 31 26 17 43 70 377
Izan Almansa 29 500 91 178 51.12% 7 21 33.33% 84 157 53.5% 31 58 53.45% 45 80 125 22 13 10 17 50 220
Elijah Pepper 29 485 77 183 42.08% 40 116 34.48% 37 67 55.22% 25 33 75.76% 18 50 68 38 28 2 35 34 219
Jesse Wagstaff 27 312 34 88 38.64% 20 52 38.46% 14 36 38.89% 18 21 85.71% 21 26 47 37 9 2 7 37 106
Hyrum Harris 26 299 31 60 51.67% 3 10 30.0% 28 50 56.0% 10 16 62.5% 20 38 58 35 12 5 18 39 75
Todd Withers 14 284 29 63 46.03% 21 49 42.86% 8 14 57.14% 2 3 66.67% 10 26 36 5 12 3 5 30 81
Tai Webster 16 269 52 101 51.49% 7 17 41.18% 45 84 53.57% 21 26 80.77% 15 23 38 41 6 3 22 40 132
Wena Okwera 20 172 25 58 43.1% 8 24 33.33% 17 34 50.0% 7 8 87.5% 12 27 39 9 2 6 13 20 65
Michael Harris 18 122 12 40 30.0% 9 28 32.14% 3 12 25.0% 5 8 62.5% 5 13 18 7 3 2 1 12 38
Dontae Russo-Nance 9 30 4 11 36.36% 2 6 33.33% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 2 2 4 4 1 0 4 4 11
Thomas Gerovich 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
EQUIPO 29 5886 1012 2187 46.27% 333 897 37.12% 679 1290 52.64% 546 693 78.79% 401 818 1219 541 216 103 321 545 2903

Estadísticas Avanzadas Perth Wildcats 2024-25

Jugador PJ MIN POW TS% rT3I rTL PPT eTC% RO% RD% ASI% PER% USO% TL%
Bryce Cotton 24 823 27.41 62.07 55.27 1.64 7.67 6.12 36.99
Kristian Doolittle 24 698 23.15 60.11 53.97 5.82 19.84 13.87 32.64
Ben Henshall 28 658 13.25 55.92 51.79 3.53 9.9 15.27 18.83
Dylan Windler 24 655 20.03 60.97 57.71 6.34 16.95 10.39 17.29
Keanu Pinder 25 574 22.51 58.21 53.03 9.6 17.74 11.72 36.74
Izan Almansa 29 500 16.72 54.05 53.09 8.7 16.29 7.71 17.42
Elijah Pepper 29 485 14.19 55.44 53.01 3.59 10.5 15.05 13.66
Jesse Wagstaff 27 312 12.82 54.5 50.0 6.51 8.49 6.72 20.45
Hyrum Harris 26 299 12.44 55.94 54.17 6.46 12.94 21.17 16.67
Todd Withers 14 284 9.44 62.97 62.7 3.4 9.32 7.21 3.17
Tai Webster 16 269 15.46 58.7 54.95 5.39 8.71 16.36 20.79
Wena Okwera 20 172 12.56 52.83 50.0 6.74 15.99 17.44 12.07
Michael Harris 18 122 7.87 43.66 41.25 3.96 10.85 2.25 12.5
Dontae Russo-Nance 9 30 5.33 46.3 45.45 6.44 6.79 25.19 9.09
Thomas Gerovich 2 5 8.0 0 0 0.0 20.37 0 0
EQUIPO 29 5886 53.89 32.92 70.76 11.41 24.97

Carta de Tiro Perth Wildcats 2024-25