ÚLTIMAS NOVEDADES: MVP en Informes Post-Partido, EuroCup Femenina, y PBA Governors' Cup.

Lluís Costa

Coviran Granada (Liga Endesa)

Estadísticas Promedio Lluís Costa 2024-25

Temporada PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER AP PTS
2023-24 32 29 26.3 3.5 9.1 38.49% 1.5 4.6 32.65% 2.0 4.5 44.44% 2.6 3.0 87.37% 0.4 1.8 2.3 5.2 1.0 0.1 2.5 1.4 11.1

Estadísticas Totales Lluís Costa 2024-25

Temporada PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER AP PTS
2023-24 32 29 842 112 291 38.49% 48 147 32.65% 64 144 44.44% 83 95 87.37% 14 59 73 165 33 2 80 44 355

Estadísticas Avanzadas Lluís Costa 2024-25

Temporada PJ MIN POW TS% rT3I rTL PPT eTC% RO% RD% ASI% PER% USO% TLC / TCI
2023-24 32 842 14.87 53.34 50.52 32.65 1.22 46.74 0.38 1.77 40.0 19.38 23.0 28.52

Logs Partidos Lluís Costa 2024-25

J Equipo   Rival   TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER AP PTS GmSc +/-
1 COV UCM D(-3) 0 32:30 4 6 66.67% 4 6 66.67% 0 0 2 2 100.0% 0 4 4 12 0 0 1 4 14 18.4 +10
2 COV @ JOV D(-6) 1 27:53 5 13 38.46% 3 8 37.5% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 2 2 4 4 0 3 2 14 10.1 -11
3 COV GIR D(-11) 1 29:06 0 6 0.0% 0 5 0.0% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 1 2 3 5 2 1 2 0 4 5.3 -10
4 COV BKN D(-9) 0 19:55 4 9 44.44% 1 4 25.0% 3 5 60.0% 3 3 100.0% 1 1 2 2 0 0 1 0 12 8.7 +3
5 COV @ SBB D(-1) 1 27:16 7 9 77.78% 4 6 66.67% 3 3 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 5 1 0 1 2 20 19.2 -3
6 COV CAZ V(+8) 1 27:36 3 9 33.33% 1 6 16.67% 2 3 66.67% 0 0 0 0 0 3 2 0 2 0 7 4.0 +14
7 COV @ BAX D(-6) 1 35:39 5 12 41.67% 1 4 25.0% 4 8 50.0% 9 10 90.0% 0 6 6 2 1 0 3 0 20 14.4 +2
8 COV RMB D(-7) 1 29:32 4 13 30.77% 1 6 16.67% 3 7 42.86% 0 0 3 4 7 11 2 0 2 1 9 12.1 -1
9 COV @ DGC D(-14) 1 26:26 3 6 50.0% 1 1 100.0% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 2 2 3 1 1 3 1 8 5.6 -18
10 COV MBA V(+3) 1 30:04 8 14 57.14% 3 4 75.0% 5 10 50.0% 0 0 2 2 4 7 0 0 4 1 19 14.9 +2
11 COV @ MOB V(+17) 1 31:42 8 16 50.0% 4 8 50.0% 4 8 50.0% 4 4 100.0% 1 2 3 4 1 0 1 2 24 19.3 +15
12 COV @ BAR D(-11) 1 31:32 3 11 27.27% 2 8 25.0% 1 3 33.33% 2 3 66.67% 0 0 0 6 2 0 4 2 10 4.5 -6
13 COV ZPA V(+24) 1 24:13 6 9 66.67% 3 4 75.0% 3 5 60.0% 5 6 83.33% 0 0 0 5 1 0 0 4 20 18.6 +18
14 COV @ UNI D(-22) 1 21:46 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 0 3 3 3 0 0 4 1 4 -0.2 -11
17 COV @ BRE D(-6) 0 27:13 2 7 28.57% 2 5 40.0% 0 2 0.0% 6 6 100.0% 0 0 0 3 2 0 2 0 12 10.0 -6
18 COV MOB V(+3) 1 24:56 4 12 33.33% 3 8 37.5% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 2 2 2 0 0 3 3 12 2.6 +1
19 COV BAR D(-33) 1 18:21 1 4 25.0% 1 3 33.33% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 4 1 0 2 0 4 3.7 -16
20 COV @ GIR D(-19) 1 22:24 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 5 6 1 2 0 4 0 4 1.4 -8
21 COV BAX D(-1) 1 23:50 1 5 20.0% 1 3 33.33% 0 2 0.0% 4 4 100.0% 0 4 4 5 0 0 1 1 7 7.2 -4
22 COV @ UCM D(-13) 1 23:57 4 11 36.36% 0 4 0.0% 4 7 57.14% 1 1 100.0% 0 3 3 3 0 0 3 1 9 2.5 -24
23 COV @ LNT D(-6) 1 29:29 2 8 25.0% 0 5 0.0% 2 3 66.67% 5 5 100.0% 0 3 3 8 2 0 3 2 9 8.9 +5
24 COV SBB V(+8) 1 23:30 4 8 50.0% 1 3 33.33% 3 5 60.0% 4 4 100.0% 1 2 3 9 0 0 6 2 13 9.8 +3
25 COV @ BKN D(-16) 1 22:12 3 8 37.5% 3 6 50.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 6 1 0 1 1 11 10.7 -6
26 COV UNI D(-28) 1 27:40 4 13 30.77% 3 7 42.86% 1 6 16.67% 0 0 1 1 2 4 0 0 3 1 11 3.9 -4
27 COV JOV V(+3) 1 27:42 5 9 55.56% 0 2 0.0% 5 7 71.43% 5 5 100.0% 0 1 1 7 2 0 7 3 15 9.7 0
28 COV @ MBA D(-26) 1 25:10 2 9 22.22% 0 1 0.0% 2 8 25.0% 0 0 0 1 1 6 1 0 1 0 4 3.0 -11
29 COV VBC D(-7) 1 28:30 6 13 46.15% 2 6 33.33% 4 7 57.14% 1 2 50.0% 0 3 3 4 2 0 4 1 15 9.2 -3
30 COV @ ZPA V(+8) 1 26:18 3 6 50.0% 3 5 60.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 8 0 0 2 2 11 11.5 +12
31 COV BRE D(-1) 1 30:09 4 11 36.36% 0 3 0.0% 4 8 50.0% 4 6 66.67% 1 2 3 3 1 0 0 0 12 9.5 +6
32 COV @ RMB D(-14) 1 21:13 0 8 0.0% 0 4 0.0% 0 4 0.0% 4 4 100.0% 0 1 1 10 1 0 3 2 4 2.9 -16
33 COV @ CAZ V(+7) 1 24:14 4 10 40.0% 0 2 0.0% 4 8 50.0% 2 2 100.0% 0 1 1 9 1 0 1 3 10 10.0 +10
34 COV DGC V(+7) 1 20:06 2 7 28.57% 0 3 0.0% 2 4 50.0% 3 4 75.0% 0 1 1 1 0 0 3 2 7 -0.3 -10

Carta de Tiro Lluís Costa 2024-25