ÚLTIMAS NOVEDADES: Euroliga Femenina, NBL Australia y WNBA.

Maria Llorente Ruiz

Sernova Renovables Real Canoe (LF Challenge)

Estadísticas Promedio Maria Llorente Ruiz 2024-25

Temporada PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS
2024-25 30 17.5 2.9 7.7 37.93% 0.2 1.5 15.56% 2.7 6.2 43.32% 1.7 2.6 63.29% 0.5 1.8 2.2 1.2 1.2 0.1 2.3 2.3 7.8

Estadísticas Totales Maria Llorente Ruiz 2024-25

Temporada PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS
2024-25 30 526 88 232 37.93% 7 45 15.56% 81 187 43.32% 50 79 63.29% 14 53 67 36 36 3 68 69 233

Estadísticas Avanzadas Maria Llorente Ruiz 2024-25

Temporada PJ MIN POW TS% rT3I rTL PPT eTC% RO% RD% ASI% PER% USO% TLC / TCI
2024-25 30 526 4.94 43.67 19.4 34.05 1.0 39.44 2.9 11.58 10.8 20.31 30.6 21.55

Logs Partidos Maria Llorente Ruiz 2024-25

J Equipo   Rival   TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS GmSc +/-
1 CAN @ ADA V(+7) 0 10:30 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0% 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0.6 -12
2 CAN LIM V(+29) 0 18:08 7 9 77.78% 0 0 7 9 77.78% 4 6 66.67% 0 3 3 1 3 0 4 0 18 14.3 +26
3 CAN ALC D(-2) 0 21:10 5 12 41.67% 1 4 25.0% 4 8 50.0% 2 2 100.0% 1 2 3 4 1 0 2 0 13 9.7 -3
4 CAN @ EST D(-52) 1 22:57 4 13 30.77% 0 2 0.0% 4 11 36.36% 1 4 25.0% 3 2 5 0 2 0 2 0 9 3.0 -28
5 CAN BOE V(+12) 0 08:51 1 2 50.0% 0 0 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0.7 +1
6 CAN @ UNI V(+30) 0 13:09 2 7 28.57% 0 2 0.0% 2 5 40.0% 4 6 66.67% 0 2 2 0 1 0 2 0 8 2.7 +6
7 CAN CLA V(+19) 0 21:52 3 6 50.0% 1 1 100.0% 2 5 40.0% 5 6 83.33% 0 0 0 3 1 0 6 0 12 5.7 0
8 CAN @ PAT D(-14) 0 13:34 0 7 0.0% 0 1 0.0% 0 6 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 0 1 2 0 1 -4.6 -10
9 CAN JOV D(-39) 0 18:07 2 8 25.0% 0 3 0.0% 2 5 40.0% 2 5 40.0% 1 2 3 0 2 0 3 0 6 0.3 -20
10 CAN @ MEL D(-2) 0 06:35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -2.0 -3
11 CAN ARD D(-10) 1 13:56 4 8 50.0% 2 4 50.0% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 1 0 1 0 12 9.7 +4
12 CAN @ ZAM D(-26) 0 13:58 1 2 50.0% 0 0 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 3 0 3 -1.4 -15
13 CAN LEG V(+10) 0 14:45 3 9 33.33% 0 1 0.0% 3 8 37.5% 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 6 0.9 +5
14 CAN @ QAZ D(-14) 0 22:03 9 16 56.25% 1 3 33.33% 8 13 61.54% 2 5 40.0% 2 3 5 1 1 1 4 0 21 12.9 +6
15 CAN SJO V(+9) 1 20:35 5 10 50.0% 0 0 5 10 50.0% 3 3 100.0% 0 4 4 1 2 0 2 0 13 9.9 +24
16 CAN ADA D(-3) 0 16:26 2 7 28.57% 0 1 0.0% 2 6 33.33% 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 4 0.6 -4
17 CAN @ LIM V(+1) 0 16:50 2 5 40.0% 0 0 2 5 40.0% 3 4 75.0% 2 3 5 1 3 0 1 0 7 8.9 -3
18 CAN @ ALC D(-3) 1 14:46 1 5 20.0% 0 2 0.0% 1 3 33.33% 0 0 0 2 2 2 2 0 3 0 2 -0.1 -5
19 CAN EST V(+3) 0 12:27 4 8 50.0% 0 2 0.0% 4 6 66.67% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 1 0 10 6.0 +6
20 CAN @ BOE V(+6) 1 17:01 1 7 14.29% 0 1 0.0% 1 6 16.67% 1 2 50.0% 0 2 2 1 1 1 4 0 3 -2.9 +1
21 CAN UNI V(+18) 0 17:47 6 12 50.0% 1 2 50.0% 5 10 50.0% 1 4 25.0% 0 3 3 1 3 0 2 0 14 9.4 +14
22 CAN @ CLA D(-5) 0 23:09 5 11 45.45% 0 2 0.0% 5 9 55.56% 6 8 75.0% 2 2 4 2 1 0 3 0 16 10.9 +5
23 CAN PAT D(-17) 1 16:24 3 10 30.0% 0 1 0.0% 3 9 33.33% 1 1 100.0% 0 2 2 1 1 0 1 0 7 2.5 -5
24 CAN @ JOV D(-11) 1 25:30 4 10 40.0% 1 2 50.0% 3 8 37.5% 0 2 0.0% 0 3 3 3 1 0 3 0 9 3.8 -4
25 CAN MEL V(+3) 1 24:14 1 11 9.09% 0 4 0.0% 1 7 14.29% 0 0 0 3 3 2 1 0 0 0 2 -2.0 -5
26 CAN @ ARD D(-16) 0 19:16 1 6 16.67% 0 2 0.0% 1 4 25.0% 3 3 100.0% 0 2 2 2 2 0 2 0 5 3.2 +2
27 CAN ZAM D(-14) 1 26:52 6 9 66.67% 0 1 0.0% 6 8 75.0% 1 2 50.0% 1 5 6 2 1 0 1 0 13 12.3 +1
28 CAN @ LEG D(-40) 1 18:46 1 7 14.29% 0 1 0.0% 1 6 16.67% 0 0 0 1 1 2 0 0 3 0 2 -3.8 -21
29 CAN QAZ V(+13) 0 21:16 4 10 40.0% 0 1 0.0% 4 9 44.44% 4 4 100.0% 1 2 3 0 2 0 2 0 12 7.9 +1
30 CAN @ SJO D(-18) 0 14:38 1 5 20.0% 0 2 0.0% 1 3 33.33% 0 2 0.0% 0 0 0 0 1 0 3 0 2 -3.9 -9

Carta de Tiro Maria Llorente Ruiz 2024-25