ÚLTIMAS NOVEDADES: MVP en Informes Post-Partido, EuroCup Femenina, y PBA Governors' Cup.

Grupo Alega Cantabria

Primera FEB

Plantilla Grupo Alega Cantabria 2024-25

No. Jugador Pos Height  
7 Mirza Bulic 207 EXT
27 Tulio Henrique Da Silva 0 EXT
28 Rafael Dias Marques Lisboa Santos  
16 Aitor Etxeguren Gonzalez 206 JFL
8 William Leon Garrett 0 EXT
11 Urban Klavzar 186 EXT
5 Spencer Phillip Littleson 192 EXT
31 Milan Milovanovic 0 EXT
34 Serigne Fallou Niang Beye 202 JFL
13 Jose Ignacio Nogues Jarne 205 JFL
Marc Peñarroya Castilla  
41 Matej Radunic  
17 Pol Salo Blaya  
22 Agusti Sans Valls 194 JFL
9 Fernando Sierra Gala 195 JFL
26 Brandon Antonio Tabb 0 EXT
3 Vladyslav Voytso 200 EXT
14 Derrick Lamont Walker Jr  

Estadísticas Promedio Grupo Alega Cantabria 2024-25

Jugador PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS
Mirza Bulic 33 28.6 5.2 11.5 44.85% 0.3 1.1 24.32% 4.9 10.4 47.08% 3.5 4.2 82.61% 1.6 4.7 6.3 2.8 1.3 0.3 2.6 3.2 14.0
Spencer Phillip Littleson 21 27.6 5.4 11.3 47.9% 2.4 5.8 41.32% 3.0 5.6 54.7% 2.0 2.5 79.25% 0.6 2.0 2.5 1.7 1.0 0.0 1.7 2.6 15.2
Agusti Sans Valls 33 23.5 2.9 7.8 37.35% 1.1 3.3 31.82% 1.8 4.5 41.5% 1.4 1.8 81.03% 0.3 1.3 1.6 3.3 1.2 0.0 2.2 2.0 8.3
Vladyslav Voytso 34 21.9 2.4 4.9 49.09% 1.4 3.2 43.12% 1.0 1.6 60.71% 0.7 0.9 71.88% 1.2 1.9 3.1 0.6 0.9 0.2 0.5 2.4 6.8
Tulio Henrique Da Silva 9 21.3 2.7 6.1 43.64% 0.2 1.0 22.22% 2.4 5.1 47.83% 1.6 2.6 60.87% 1.2 3.2 4.4 0.4 0.7 0.0 1.6 2.1 7.1
Rafael Dias Marques Lisboa Santos 28 21.2 2.8 8.3 33.62% 1.1 4.5 25.4% 1.6 3.8 43.4% 1.3 1.7 78.72% 0.2 1.6 1.8 2.4 0.7 0.0 1.2 1.9 8.0
Milan Milovanovic 14 20.9 2.9 5.2 54.79% 0.0 0.0 2.9 5.2 54.79% 2.1 2.6 83.33% 1.6 4.4 6.0 1.3 0.4 0.1 1.1 3.1 7.9
Matej Radunic 16 19.5 3.0 6.8 44.44% 0.3 1.2 26.32% 2.7 5.6 48.31% 1.0 1.5 66.67% 1.4 2.6 4.1 1.6 0.6 0.1 0.9 2.1 7.3
William Leon Garrett 1 19.0 2.0 8.0 25.0% 1.0 2.0 50.0% 1.0 6.0 16.67% 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0
Urban Klavzar 33 18.2 3.1 6.5 47.91% 1.3 2.9 43.3% 1.8 3.6 51.69% 1.5 1.8 83.33% 0.2 0.7 0.8 1.5 0.3 0.0 1.2 2.2 9.0
Jose Ignacio Nogues Jarne 33 17.6 1.8 3.9 46.92% 0.5 1.6 30.19% 1.4 2.3 58.44% 0.7 1.2 57.5% 1.0 1.6 2.6 0.8 0.4 0.2 0.5 1.6 4.9
Aitor Etxeguren Gonzalez 20 16.4 1.1 1.9 57.89% 0.1 0.1 100.0% 1.1 1.9 56.76% 0.9 1.2 76.0% 0.8 1.7 2.5 0.5 0.7 0.2 0.5 2.4 3.2
Derrick Lamont Walker Jr 11 15.8 2.0 3.2 62.86% 0.0 0.0 2.0 3.2 62.86% 0.8 1.5 56.25% 0.9 2.3 3.2 0.5 0.5 0.2 1.1 2.6 4.8
Brandon Antonio Tabb 9 14.3 2.3 6.8 34.43% 1.8 5.6 32.0% 0.6 1.2 45.45% 2.2 2.6 86.96% 0.2 1.2 1.4 1.0 0.7 0.2 1.1 2.4 8.7
Fernando Sierra Gala 19 9.9 1.3 2.7 46.15% 0.5 1.4 34.62% 0.8 1.4 57.69% 0.7 0.9 72.22% 0.6 1.9 2.5 0.7 0.9 0.0 0.6 2.0 3.7
Serigne Fallou Niang Beye 29 9.6 1.0 2.3 44.12% 0.5 1.6 31.11% 0.6 0.8 69.57% 0.4 0.6 66.67% 0.6 1.3 1.9 0.3 0.2 0.1 0.5 1.3 3.0
Marc Peñarroya Castilla 15 9.3 0.5 2.5 18.42% 0.2 1.3 15.0% 0.3 1.2 22.22% 0.5 0.8 58.33% 0.2 0.5 0.7 1.1 0.3 0.1 1.0 1.5 1.6
Pol Salo Blaya 1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EQUIPO 0 0 0 0 0 0 34.18% 0 0 49.81% 0 0 76.4% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estadísticas Totales Grupo Alega Cantabria 2024-25

Jugador PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS
Mirza Bulic 33 945 170 379 44.85% 9 37 24.32% 161 342 47.08% 114 138 82.61% 52 155 207 93 43 11 85 104 463
Agusti Sans Valls 33 774 96 257 37.35% 35 110 31.82% 61 147 41.5% 47 58 81.03% 9 44 53 109 38 1 71 66 274
Vladyslav Voytso 34 745 81 165 49.09% 47 109 43.12% 34 56 60.71% 23 32 71.88% 40 66 106 20 31 8 16 83 232
Urban Klavzar 33 602 103 215 47.91% 42 97 43.3% 61 118 51.69% 50 60 83.33% 6 22 28 51 9 0 39 71 298
Rafael Dias Marques Lisboa Santos 28 595 78 232 33.62% 32 126 25.4% 46 106 43.4% 37 47 78.72% 6 44 50 68 20 0 33 52 225
Jose Ignacio Nogues Jarne 33 581 61 130 46.92% 16 53 30.19% 45 77 58.44% 23 40 57.5% 32 54 86 28 13 6 18 53 161
Spencer Phillip Littleson 21 579 114 238 47.9% 50 121 41.32% 64 117 54.7% 42 53 79.25% 12 41 53 35 20 0 36 54 320
Aitor Etxeguren Gonzalez 20 329 22 38 57.89% 1 1 100.0% 21 37 56.76% 19 25 76.0% 17 34 51 10 13 5 10 47 64
Matej Radunic 16 312 48 108 44.44% 5 19 26.32% 43 89 48.31% 16 24 66.67% 23 42 65 26 9 1 14 33 117
Milan Milovanovic 14 292 40 73 54.79% 0 0 40 73 54.79% 30 36 83.33% 23 61 84 18 6 1 16 44 110
Serigne Fallou Niang Beye 29 277 30 68 44.12% 14 45 31.11% 16 23 69.57% 12 18 66.67% 16 39 55 9 5 3 14 39 86
Tulio Henrique Da Silva 9 192 24 55 43.64% 2 9 22.22% 22 46 47.83% 14 23 60.87% 11 29 40 4 6 0 14 19 64
Fernando Sierra Gala 19 189 24 52 46.15% 9 26 34.62% 15 26 57.69% 13 18 72.22% 12 36 48 13 18 0 11 38 70
Derrick Lamont Walker Jr 11 174 22 35 62.86% 0 0 22 35 62.86% 9 16 56.25% 10 25 35 6 5 2 12 29 53
Marc Peñarroya Castilla 15 140 7 38 18.42% 3 20 15.0% 4 18 22.22% 7 12 58.33% 3 8 11 17 5 2 15 22 24
Brandon Antonio Tabb 9 129 21 61 34.43% 16 50 32.0% 5 11 45.45% 20 23 86.96% 2 11 13 9 6 2 10 22 78
William Leon Garrett 1 19 2 8 25.0% 1 2 50.0% 1 6 16.67% 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 5
Pol Salo Blaya 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
EQUIPO 0 6875 2152 282 825 34.18% 661 1327 49.81% 476 623 76.4% 276 711 414 2644

Estadísticas Avanzadas Grupo Alega Cantabria 2024-25

Jugador PJ MIN POW TS% rT3I rTL PPT eTC% RO% RD% ASI% PER% USO% TL%
Mirza Bulic 33 945 16.72 52.65 9.76 36.41 1.22 46.04 6.85 22.24 17.7 16.2 26.9 30.08
Agusti Sans Valls 33 774 8.58 48.49 42.8 22.57 1.07 44.16 1.45 7.71 30.8 20.08 22.1 18.29
Vladyslav Voytso 34 745 11.01 64.78 66.06 19.39 1.41 63.33 6.69 12.01 10.3 8.2 12.7 13.94
Urban Klavzar 33 602 10.23 61.72 45.12 27.91 1.39 57.67 1.24 4.96 18.2 13.91 22.6 23.26
Rafael Dias Marques Lisboa Santos 28 595 7.66 44.52 54.31 20.26 0.97 40.52 1.26 10.03 23.8 11.55 23.2 15.95
Jose Ignacio Nogues Jarne 33 581 9.43 54.54 40.77 30.77 1.24 53.08 6.86 12.6 16.9 10.87 13.8 17.69
Spencer Phillip Littleson 21 579 14.02 61.23 50.84 22.27 1.34 58.4 2.58 9.6 11.8 12.11 24.9 17.65
Aitor Etxeguren Gonzalez 20 329 7.78 65.31 2.63 65.79 1.68 59.21 6.44 14.01 16.9 16.95 8.7 50.0
Matej Radunic 16 312 13.21 49.34 17.59 22.22 1.08 46.76 9.18 18.25 19.6 10.56 20.6 14.81
Milan Milovanovic 14 292 16.44 61.91 0.0 49.32 1.51 54.79 9.81 28.33 17.2 15.26 17.4 41.1
Serigne Fallou Niang Beye 29 277 8.81 56.64 66.18 26.47 1.26 54.41 7.19 19.09 10.0 15.57 15.7 17.65
Tulio Henrique Da Silva 9 192 8.54 49.14 16.36 41.82 1.16 45.45 7.14 20.48 5.1 17.69 20.0 25.45
Fernando Sierra Gala 19 189 14.18 58.41 50.0 34.62 1.35 54.81 7.91 25.83 18.3 15.51 18.2 25.0
Derrick Lamont Walker Jr 11 174 9.2 63.04 0.0 45.71 1.51 62.86 7.16 19.48 11.1 22.21 15.0 25.71
Marc Peñarroya Castilla 15 140 -4.0 27.73 52.63 31.58 0.63 22.37 2.67 7.75 29.2 25.74 20.2 18.42
Brandon Antonio Tabb 9 129 10.23 54.84 81.97 37.7 1.28 47.54 1.93 11.56 11.1 12.33 30.4 32.79
William Leon Garrett 1 19 -6.32 31.25 25.0 0.0 0.62 31.25 6.56 0.0 0.0 0.0 20.4 0.0
Pol Salo Blaya 1 1 40.0 0 -1 -1 -1 0 0 0 -1 0 0.0 0
EQUIPO 0 6875 0 0 0 0 50.37 25.0 70.12 0 14.58 22.12

Carta de Tiro Grupo Alega Cantabria 2024-25