ÚLTIMAS NOVEDADES: MVP en Informes Post-Partido, EuroCup Femenina, y PBA Governors' Cup.

FC Bayern Munich

EuroLeague

Plantilla FC Bayern Munich 2024-25

No. Jugador Pos Height  
10 Leandro Bolmaro PG 198  
9 Isaac Bonga SF 204  
31 Devin Booker C 205  
22 Danko Brankovic C 217  
3 Carsen Edwards PG 180  
1 Sylvain Francisco PG 185  
7 Niels Giffey SF 200  
Freddie Gillespie  
20 Elias Harris C 203  
14 Serge Ibaka C 208  
30 Ivan Kharchenkov PG 198  
11 Vladimir Lucic SF 204  
13 Andreas Obst PG 191  
8 Dino Radoncic SF 202  
5 Nelson Weidemann PG 190  
0 Nick Weiler-Babb PG 196  
17 Niklas Wimberg SF 206  

Estadísticas Promedio FC Bayern Munich 2024-25

Jugador PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS
Devin Booker 28 28 26.5 3.9 8.0 48.44% 0.6 1.9 30.19% 3.3 6.1 54.07% 1.4 1.7 79.17% 1.4 4.0 5.5 1.2 0.4 0.1 1.9 1.8 9.7
Vladimir Lucic 20 13 25.1 2.3 4.7 49.46% 1.1 2.5 46.0% 1.1 2.1 53.49% 1.9 2.0 92.5% 0.5 2.3 2.8 1.8 0.5 0.2 1.1 1.4 7.6
Serge Ibaka 28 26 24.7 5.3 8.9 59.84% 0.9 1.8 48.0% 4.5 7.1 62.81% 1.1 1.7 66.67% 2.0 4.8 6.8 1.2 0.5 1.2 1.6 2.9 12.6
Carsen Edwards 34 30 22.8 4.1 10.5 38.76% 1.8 5.5 32.62% 2.3 5.0 45.56% 1.6 1.7 91.38% 0.4 1.3 1.7 1.8 0.9 0.1 1.7 1.7 11.5
Nick Weiler-Babb 34 4 21.8 2.2 5.0 43.79% 1.4 3.5 38.66% 0.8 1.5 56.0% 0.5 0.6 85.0% 0.9 2.3 3.2 2.1 0.7 0.1 0.9 2.2 6.2
Isaac Bonga 31 21 19.9 2.1 4.8 43.92% 0.6 2.2 29.85% 1.5 2.6 55.56% 1.0 1.3 79.49% 1.3 2.9 4.2 1.2 0.7 0.3 1.3 2.5 5.8
Leandro Bolmaro 30 28 19.8 3.4 7.1 48.58% 0.5 1.8 30.19% 2.9 5.3 54.72% 1.0 1.4 73.17% 0.6 2.2 2.8 3.4 1.0 0.3 2.0 2.5 8.4
Sylvain Francisco 33 0 19.3 3.4 8.7 38.68% 1.8 5.0 35.37% 1.6 3.7 43.09% 2.1 2.6 81.4% 0.4 1.3 1.7 3.2 0.7 0.0 1.3 1.5 10.6
Andreas Obst 22 3 18.7 2.5 6.0 41.22% 2.1 5.2 40.87% 0.3 0.7 43.75% 0.5 0.6 78.57% 0.2 1.3 1.5 0.7 0.2 0.0 0.5 1.1 7.5
Niels Giffey 31 7 13.1 1.1 2.9 38.2% 0.4 1.5 27.66% 0.7 1.4 50.0% 0.4 0.5 73.33% 0.5 1.1 1.7 0.4 0.5 0.0 0.3 1.5 3.0
Elias Harris 14 0 10.1 1.9 3.5 55.1% 0.1 0.1 100.0% 1.8 3.4 53.19% 0.9 1.1 75.0% 1.4 1.3 2.6 0.4 0.3 0.0 0.6 1.5 4.9
Danko Brankovic 25 5 10.0 1.8 2.9 62.5% 0.2 0.4 44.44% 1.6 2.5 65.08% 0.5 0.6 85.71% 0.9 1.6 2.5 0.4 0.4 0.4 0.5 1.8 4.2
Freddie Gillespie 13 3 9.2 1.0 2.0 50.0% 0.0 0.0 1.0 2.0 50.0% 0.2 0.3 75.0% 0.9 1.5 2.4 0.2 0.2 0.3 0.5 2.1 2.2
Dino Radoncic 16 0 9.0 0.4 0.9 42.86% 0.1 0.2 33.33% 0.3 0.7 45.45% 0.4 0.7 63.64% 0.8 1.3 2.1 0.4 0.2 0.1 0.6 1.2 1.2
Ivan Kharchenkov 4 0 8.8 0.8 3.2 23.08% 0.2 2.0 12.5% 0.5 1.2 40.0% 0.2 0.5 50.0% 0.5 0.5 1.0 0.8 0.2 0.0 0.2 1.2 2.0
Niklas Wimberg 12 0 7.8 0.4 1.0 41.67% 0.2 0.5 33.33% 0.2 0.5 50.0% 0.2 0.3 75.0% 0.5 0.8 1.3 0.4 0.1 0.3 0.3 1.1 1.2
Nelson Weidemann 6 2 4.5 0.5 1.3 37.5% 0.3 0.8 40.0% 0.2 0.5 33.33% 0.0 0.2 0.0% 0.2 0.7 0.8 0.7 0.0 0.0 0.7 0.8 1.3
EQUIPO 0 0 0 0 0 0 35.82% 0 0 53.42% 0 0 79.83% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estadísticas Totales FC Bayern Munich 2024-25

Jugador PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS
Carsen Edwards 34 30 776 138 356 38.76% 61 187 32.62% 77 169 45.56% 53 58 91.38% 13 45 58 62 30 2 58 58 390
Devin Booker 28 28 742 109 225 48.44% 16 53 30.19% 93 172 54.07% 38 48 79.17% 40 113 153 34 12 4 53 50 272
Nick Weiler-Babb 34 4 740 74 169 43.79% 46 119 38.66% 28 50 56.0% 17 20 85.0% 31 77 108 73 25 4 30 76 211
Serge Ibaka 28 26 691 149 249 59.84% 24 50 48.0% 125 199 62.81% 32 48 66.67% 57 134 191 34 13 35 45 82 354
Sylvain Francisco 33 0 637 111 287 38.68% 58 164 35.37% 53 123 43.09% 70 86 81.4% 13 44 57 105 22 0 42 49 350
Isaac Bonga 31 21 618 65 148 43.92% 20 67 29.85% 45 81 55.56% 31 39 79.49% 39 90 129 37 23 10 40 77 181
Leandro Bolmaro 30 28 593 103 212 48.58% 16 53 30.19% 87 159 54.72% 30 41 73.17% 18 66 84 101 31 9 60 74 252
Vladimir Lucic 20 13 503 46 93 49.46% 23 50 46.0% 23 43 53.49% 37 40 92.5% 9 46 55 35 9 5 23 29 152
Andreas Obst 22 3 411 54 131 41.22% 47 115 40.87% 7 16 43.75% 11 14 78.57% 5 28 33 15 4 0 10 25 166
Niels Giffey 31 7 405 34 89 38.2% 13 47 27.66% 21 42 50.0% 11 15 73.33% 17 35 52 13 14 1 8 45 92
Danko Brankovic 25 5 249 45 72 62.5% 4 9 44.44% 41 63 65.08% 12 14 85.71% 23 39 62 11 10 10 13 46 106
Dino Radoncic 16 0 144 6 14 42.86% 1 3 33.33% 5 11 45.45% 7 11 63.64% 13 21 34 7 4 1 9 20 20
Elias Harris 14 0 142 27 49 55.1% 2 2 100.0% 25 47 53.19% 12 16 75.0% 19 18 37 5 4 0 9 21 68
Freddie Gillespie 13 3 120 13 26 50.0% 0 0 13 26 50.0% 3 4 75.0% 12 19 31 3 3 4 6 27 29
Niklas Wimberg 12 0 94 5 12 41.67% 2 6 33.33% 3 6 50.0% 3 4 75.0% 6 10 16 5 1 4 4 13 15
Ivan Kharchenkov 4 0 35 3 13 23.08% 1 8 12.5% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 2 2 4 3 1 0 1 5 8
Nelson Weidemann 6 2 27 3 8 37.5% 2 5 40.0% 1 3 33.33% 0 1 0.0% 1 4 5 4 0 0 4 5 8
EQUIPO 0 6925.0 2153 336 938 35.82% 649 1215 53.42% 368 461 79.83% 364 840 443 2674

Estadísticas Avanzadas FC Bayern Munich 2024-25

Jugador PJ MIN POW TS% rT3I rTL PPT eTC% RO% RD% ASI% PER% USO% TL%
Carsen Edwards 34 776 10.46 51.11 52.53 16.29 1.1 47.33 1.98 7.0 14.1 13.2 28.0 14.89
Devin Booker 28 742 13.26 55.26 23.56 21.33 1.21 52.0 6.36 18.39 11.4 17.72 19.9 16.89
Nick Weiler-Babb 34 740 11.73 59.34 70.41 11.83 1.25 57.4 4.94 12.56 35.1 14.44 13.9 10.06
Serge Ibaka 28 691 22.23 65.53 20.08 19.28 1.42 64.66 9.73 23.42 10.8 14.28 22.6 12.85
Sylvain Francisco 33 637 15.76 53.87 57.14 29.97 1.22 48.78 2.41 8.34 28.6 11.45 28.5 24.39
Isaac Bonga 31 618 11.13 54.8 45.27 26.35 1.22 50.68 7.44 17.58 18.0 19.5 16.4 20.95
Leandro Bolmaro 30 593 15.04 54.77 25.0 19.34 1.19 52.36 3.58 13.44 34.8 20.69 24.2 14.15
Vladimir Lucic 20 503 12.25 68.72 53.76 43.01 1.63 61.83 2.11 11.04 26.2 17.22 13.1 39.78
Andreas Obst 22 411 10.02 60.51 87.79 10.69 1.27 59.16 1.44 8.23 10.2 6.8 17.7 8.4
Niels Giffey 31 405 5.93 48.12 52.81 16.85 1.03 45.51 4.95 10.44 12.5 7.72 12.7 12.36
Danko Brankovic 25 249 17.83 67.81 12.5 19.44 1.47 65.28 10.9 18.91 12.1 14.26 18.1 16.67
Dino Radoncic 16 144 6.94 53.08 21.43 78.57 1.43 46.43 10.65 17.61 25.1 32.33 9.6 50.0
Elias Harris 14 142 16.34 60.67 4.08 32.65 1.39 57.14 15.79 15.31 7.7 13.84 22.7 24.49
Freddie Gillespie 13 120 7.67 52.23 0.0 15.38 1.12 50.0 11.8 19.12 8.9 17.77 13.9 11.54
Niklas Wimberg 12 94 6.81 54.51 50.0 33.33 1.25 50.0 7.53 12.85 28.2 22.52 9.3 25.0
Ivan Kharchenkov 4 35 -1.14 28.82 61.54 15.38 0.62 26.92 6.74 6.9 20.2 6.72 21.0 7.69
Nelson Weidemann 6 27 2.96 47.39 62.5 12.5 1.0 50.0 4.37 17.89 32.2 32.15 22.8 0.0
EQUIPO 0 6925.0 0 0 0 0 53.55 31.01 73.23 0 15.83 17.09

Carta de Tiro FC Bayern Munich 2024-25