ÚLTIMAS NOVEDADES: Euroliga Femenina, NBL Australia y WNBA.

Spain

U20 Men EuroBasket

Plantilla Spain 2024-25

No. Jugador Pos Height  
11 Izan Almansa PF 207  
9 Sergio De Larrea PG 197  
14 Alvaro Folgueiras PF 205  
10 Ab Sediq Garuba SF 193  
13 David Gomez PF 205  
5 Lucas Langarita SG 195  
15 Aday Mara C 220  
6 Conrad Martinez PG 181  
17 Isaac Nogues Gonzalez SF 196  
16 Victory Onuetu C 208  
7 Jordi Rodriguez SG 199  
4 Rafael Villar PG 193  

Estadísticas Promedio Spain 2024-25

Jugador PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER AP PTS
Izan Almansa 7 24.3 6.4 10.6 60.81% 0.4 1.0 42.86% 6.0 9.6 62.69% 2.4 3.4 70.83% 1.7 5.1 6.9 2.7 0.9 0.7 0.7 1.3 15.7
Jordi Rodriguez 7 21.4 4.0 9.6 41.79% 2.4 6.6 36.96% 1.6 3.0 52.38% 1.3 2.1 60.0% 0.7 1.7 2.4 2.1 1.6 0.0 1.1 1.6 11.7
Ab Sediq Garuba 7 20.7 2.0 6.0 33.33% 0.6 3.7 15.38% 1.4 2.3 62.5% 1.3 1.4 90.0% 1.7 2.4 4.1 1.9 1.7 0.1 2.1 2.4 5.9
Isaac Nogues Gonzalez 7 18.4 1.0 1.3 77.78% 0.0 0.0 1.0 1.3 77.78% 0.6 1.3 44.44% 2.4 4.4 6.9 1.9 1.9 0.0 1.3 1.6 2.6
Rafael Villar 7 18.1 2.9 4.1 68.97% 0.1 0.7 20.0% 2.7 3.4 79.17% 1.0 1.7 58.33% 0.6 1.3 1.9 4.3 1.1 0.1 2.3 2.0 6.9
Sergio De Larrea 7 18.0 2.1 6.4 33.33% 0.7 2.3 31.25% 1.4 4.1 34.48% 1.6 2.6 61.11% 0.4 1.1 1.6 3.6 1.6 0.3 2.0 1.9 6.6
David Gomez 7 17.3 3.3 5.3 62.16% 0.9 2.1 40.0% 2.4 3.1 77.27% 0.9 1.1 75.0% 1.1 1.3 2.4 0.4 1.3 0.4 0.3 1.4 8.3
Aday Mara 7 14.4 3.7 6.3 59.09% 0.0 0.0 3.7 6.3 59.09% 1.1 1.7 66.67% 1.7 3.1 4.9 1.1 0.6 1.7 2.6 3.0 8.6
Lucas Langarita 7 14.3 2.9 8.4 33.9% 0.9 4.4 19.35% 2.0 4.0 50.0% 0.3 0.6 50.0% 0.0 1.0 1.0 2.0 0.3 0.1 1.0 0.9 6.9
Alvaro Folgueiras 7 12.9 1.7 4.6 37.5% 0.7 2.3 31.25% 1.0 2.3 43.75% 0.3 0.6 50.0% 1.1 3.0 4.1 1.0 1.1 0.6 0.7 1.1 4.4
Conrad Martinez 7 11.7 1.3 3.0 42.86% 0.1 1.3 11.11% 1.1 1.7 66.67% 0.6 1.1 50.0% 0.3 0.9 1.1 3.7 0.3 0.0 1.4 0.9 3.3
Victory Onuetu 6 10.0 1.5 2.3 64.29% 0.0 0.0 1.5 2.3 64.29% 0.7 1.3 50.0% 1.0 1.8 2.8 0.2 0.8 0.2 0.2 1.8 3.7
EQUIPO 7 200.0 32.6 67.6 48.2% 6.9 24.4 28.07% 25.7 43.1 59.6% 11.9 18.9 62.88% 14.9 28.1 43.0 24.9 13.0 4.3 16.9 19.9 83.9

Estadísticas Totales Spain 2024-25

Jugador PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER AP PTS
Izan Almansa 7 170 45 74 60.81% 3 7 42.86% 42 67 62.69% 17 24 70.83% 12 36 48 19 6 5 5 9 110
Jordi Rodriguez 7 150 28 67 41.79% 17 46 36.96% 11 21 52.38% 9 15 60.0% 5 12 17 15 11 0 8 11 82
Ab Sediq Garuba 7 145 14 42 33.33% 4 26 15.38% 10 16 62.5% 9 10 90.0% 12 17 29 13 12 1 15 17 41
Isaac Nogues Gonzalez 7 129 7 9 77.78% 0 0 7 9 77.78% 4 9 44.44% 17 31 48 13 13 0 9 11 18
Rafael Villar 7 127 20 29 68.97% 1 5 20.0% 19 24 79.17% 7 12 58.33% 4 9 13 30 8 1 16 14 48
Sergio De Larrea 7 126 15 45 33.33% 5 16 31.25% 10 29 34.48% 11 18 61.11% 3 8 11 25 11 2 14 13 46
David Gomez 7 121 23 37 62.16% 6 15 40.0% 17 22 77.27% 6 8 75.0% 8 9 17 3 9 3 2 10 58
Aday Mara 7 101 26 44 59.09% 0 0 26 44 59.09% 8 12 66.67% 12 22 34 8 4 12 18 21 60
Lucas Langarita 7 100 20 59 33.9% 6 31 19.35% 14 28 50.0% 2 4 50.0% 0 7 7 14 2 1 7 6 48
Alvaro Folgueiras 7 90 12 32 37.5% 5 16 31.25% 7 16 43.75% 2 4 50.0% 8 21 29 7 8 4 5 8 31
Conrad Martinez 7 82 9 21 42.86% 1 9 11.11% 8 12 66.67% 4 8 50.0% 2 6 8 26 2 0 10 6 23
Victory Onuetu 6 60 9 14 64.29% 0 0 9 14 64.29% 4 8 50.0% 6 11 17 1 5 1 1 11 22
EQUIPO 7 1400 228 473 48.2% 48 171 28.07% 180 302 59.6% 83 132 62.88% 104 197 301 174 91 30 118 139 587

Estadísticas Avanzadas Spain 2024-25

Jugador PJ MIN POW TS% rT3I rTL PPT eTC% RO% RD% ASI% PER% USO% TL%
Izan Almansa 7 170 32.47 65.04 9.46 32.43 1.49 62.84 7.69 21.56 21.2 5.58 22.7 22.97
Jordi Rodriguez 7 150 16.27 55.71 68.66 22.39 1.22 54.48 3.63 8.15 18.4 9.8 23.5 13.43
Ab Sediq Garuba 7 145 9.66 44.18 61.9 23.81 0.98 38.1 9.02 11.94 21.2 24.43 18.3 21.43
Isaac Nogues Gonzalez 7 129 20.16 69.44 0.0 100.0 2.0 77.78 14.36 24.47 59.2 40.98 7.3 44.44
Rafael Villar 7 127 17.64 70.01 17.24 41.38 1.66 70.69 3.43 7.22 59.7 31.82 17.1 24.14
Sergio De Larrea 7 126 9.84 43.46 35.56 40.0 1.02 38.89 2.59 6.46 37.4 20.92 22.9 24.44
David Gomez 7 121 20.5 71.57 40.54 21.62 1.57 70.27 7.2 7.57 7.1 4.7 15.2 16.22
Aday Mara 7 101 22.57 60.88 0.0 27.27 1.36 59.09 12.94 22.18 11.9 26.75 28.7 18.18
Lucas Langarita 7 100 7.2 39.5 52.54 6.78 0.81 38.98 0.0 7.13 20.7 10.33 29.2 3.39
Alvaro Folgueiras 7 90 19.56 45.91 50.0 12.5 0.97 45.31 9.68 23.76 18.1 12.9 18.6 6.25
Conrad Martinez 7 82 13.17 46.9 42.86 38.1 1.1 45.24 2.66 7.45 75.3 28.97 18.2 19.05
Victory Onuetu 6 60 16.67 62.79 0.0 57.14 1.57 64.29 10.89 18.67 5.4 5.4 13.3 28.57
EQUIPO 7 1400 90.29 55.26 36.15 27.91 1.24 53.28 40.47 71.64 26.8 18.18 17.55

Carta de Tiro Spain 2024-25