ÚLTIMAS NOVEDADES: MVP en Informes Post-Partido, EuroCup Femenina, y PBA Governors' Cup.

Israel

U18 Men EuroBasket

Plantilla Israel 2024-25

No. Jugador Pos Height  
27 Gabriel Artmenko PF 205  
4 Rany Belaga PG 199  
14 Daniel Ezer Greidi SF 196  
6 Tamir Gold C 206  
12 Yaron Goldman PG 190  
8 Aviv Henkin PG 196  
9 Joul Karram C 210  
22 Miron Katz PG 189  
10 Omer Mayer PG 193  
1 Oren Sahar PG 194  
77 Ben Saraf PG 199  
2 Ariel Sela SF 197  

Estadísticas Promedio Israel 2024-25

Jugador PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS
Omer Mayer 7 34.7 6.6 16.0 41.07% 2.1 7.6 28.3% 4.4 8.4 52.54% 3.0 4.0 75.0% 0.6 6.0 6.6 5.1 2.0 0.0 2.7 1.6 18.3
Ben Saraf 7 33.4 9.7 21.7 44.74% 2.4 6.7 36.17% 7.3 15.0 48.57% 6.3 8.3 75.86% 1.4 3.6 5.0 5.3 4.0 1.0 2.4 2.7 28.1
Rany Belaga 7 29.1 2.0 5.9 34.15% 0.6 2.3 25.0% 1.4 3.6 40.0% 2.3 2.6 88.89% 1.4 2.1 3.6 1.0 1.9 0.7 1.7 3.1 6.9
Yaron Goldman 7 20.6 3.1 7.9 40.0% 0.9 2.4 35.29% 2.3 5.4 42.11% 2.0 3.4 58.33% 0.3 1.3 1.6 3.4 0.6 0.0 1.9 1.3 9.1
Tamir Gold 7 17.6 3.4 5.3 64.86% 0.1 0.3 50.0% 3.3 5.0 65.71% 1.1 1.9 61.54% 1.0 1.0 2.0 0.4 0.4 0.6 0.3 3.7 8.1
Aviv Henkin 7 17.3 2.0 4.4 45.16% 0.9 2.3 37.5% 1.1 2.1 53.33% 0.6 1.3 44.44% 0.4 1.3 1.7 0.3 0.4 0.1 0.3 2.4 5.4
Miron Katz 7 17.1 1.3 2.9 45.0% 0.9 2.1 40.0% 0.4 0.7 60.0% 0.3 0.3 100.0% 0.9 1.4 2.3 0.7 1.0 0.1 0.7 2.4 3.7
Gabriel Artmenko 6 13.0 1.0 1.7 60.0% 0.0 0.0 1.0 1.7 60.0% 1.8 2.2 84.62% 0.5 1.5 2.0 0.5 0.7 0.7 0.3 3.0 3.8
Joul Karram 7 10.6 1.1 2.6 44.44% 0.0 0.1 0.0% 1.1 2.4 47.06% 0.1 0.6 25.0% 0.9 1.4 2.3 0.6 0.1 0.9 0.3 1.4 2.4
Daniel Ezer Greidi 6 8.7 0.3 1.5 22.22% 0.0 0.2 0.0% 0.3 1.3 25.0% 0.2 0.3 50.0% 0.2 0.3 0.5 0.3 0.2 0.2 0.3 1.3 0.8
Ariel Sela 2 7.0 0.0 1.5 0.0% 0.0 0.5 0.0% 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.0 0.5 0.5 2.0 0.0
Oren Sahar 7 6.3 0.4 1.6 27.27% 0.4 1.1 37.5% 0.0 0.4 0.0% 0.3 0.6 50.0% 0.3 0.7 1.0 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 1.6
EQUIPO 7 207.1 30.9 71.3 43.29% 8.3 25.3 32.77% 22.6 46.0 49.07% 17.7 25.0 70.86% 10.3 24.0 34.3 18.4 11.7 4.6 11.3 24.0 87.7

Estadísticas Totales Israel 2024-25

Jugador PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS
Omer Mayer 7 243 46 112 41.07% 15 53 28.3% 31 59 52.54% 21 28 75.0% 4 42 46 36 14 0 19 11 128
Ben Saraf 7 234 68 152 44.74% 17 47 36.17% 51 105 48.57% 44 58 75.86% 10 25 35 37 28 7 17 19 197
Rany Belaga 7 204 14 41 34.15% 4 16 25.0% 10 25 40.0% 16 18 88.89% 10 15 25 7 13 5 12 22 48
Yaron Goldman 7 144 22 55 40.0% 6 17 35.29% 16 38 42.11% 14 24 58.33% 2 9 11 24 4 0 13 9 64
Tamir Gold 7 123 24 37 64.86% 1 2 50.0% 23 35 65.71% 8 13 61.54% 7 7 14 3 3 4 2 26 57
Aviv Henkin 7 121 14 31 45.16% 6 16 37.5% 8 15 53.33% 4 9 44.44% 3 9 12 2 3 1 2 17 38
Miron Katz 7 120 9 20 45.0% 6 15 40.0% 3 5 60.0% 2 2 100.0% 6 10 16 5 7 1 5 17 26
Gabriel Artmenko 6 78 6 10 60.0% 0 0 6 10 60.0% 11 13 84.62% 3 9 12 3 4 4 2 18 23
Joul Karram 7 74 8 18 44.44% 0 1 0.0% 8 17 47.06% 1 4 25.0% 6 10 16 4 1 6 2 10 17
Daniel Ezer Greidi 6 52 2 9 22.22% 0 1 0.0% 2 8 25.0% 1 2 50.0% 1 2 3 2 1 1 2 8 5
Oren Sahar 7 44 3 11 27.27% 3 8 37.5% 0 3 0.0% 2 4 50.0% 2 5 7 3 2 2 2 3 11
Ariel Sela 2 14 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 3 3 3 2 1 1 4 0
EQUIPO 7 1450 216 499 43.29% 58 177 32.77% 158 322 49.07% 124 175 70.86% 72 168 240 129 82 32 79 168 614

Estadísticas Avanzadas Israel 2024-25

Jugador PJ MIN POW TS% rT3I rTL PPT eTC% RO% RD% ASI% PER% USO% TL%
Omer Mayer 7 243 19.92 51.48 47.32 25.0 1.14 47.77 1.58 18.23 25.1 13.26 26.1 18.75
Ben Saraf 7 234 29.06 55.49 30.92 38.16 1.3 50.33 4.1 11.27 19.0 8.74 36.8 28.95
Rany Belaga 7 204 6.86 49.06 39.02 43.9 1.17 39.02 4.71 7.75 11.5 19.7 13.2 39.02
Yaron Goldman 7 144 10.56 48.81 30.91 43.64 1.16 45.45 1.33 6.59 30.5 16.55 24.2 25.45
Tamir Gold 7 123 11.38 66.71 5.41 35.14 1.54 66.22 5.46 6.0 6.7 4.47 16.1 21.62
Aviv Henkin 7 121 4.96 54.35 51.61 29.03 1.23 54.84 2.38 7.84 5.4 5.41 13.5 12.9
Miron Katz 7 120 7.33 62.26 75.0 10.0 1.3 60.0 4.8 8.79 19.3 19.32 9.5 10.0
Gabriel Artmenko 6 78 10.26 73.16 0.0 130.0 2.3 60.0 3.69 12.17 16.9 11.29 10.1 110.0
Joul Karram 7 74 10.27 43.02 5.56 22.22 0.94 44.44 7.79 14.25 18.4 9.19 13.0 5.56
Daniel Ezer Greidi 6 52 -4.62 25.3 11.11 22.22 0.56 22.22 1.85 4.06 16.8 16.84 10.1 11.11
Oren Sahar 7 44 9.09 43.1 72.73 36.36 1.0 40.91 4.36 11.98 20.3 13.55 14.9 18.18
Ariel Sela 2 14 2.86 0.0 33.33 0.0 0.0 0.0 0.0 22.6 -1 25.0 12.6 0.0
EQUIPO 7 1450 71.17 53.3 35.47 35.07 1.23 49.1 23.84 61.09 19.7 12.06 24.85

Carta de Tiro Israel 2024-25