ÚLTIMAS NOVEDADES: MVP en Informes Post-Partido, EuroCup Femenina, y PBA Governors' Cup.

Ben McLemore

Río Breogán (Liga Endesa)

Estadísticas Promedio Ben McLemore 2024-25

Temporada PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER AP PTS
2023-24 18 13 24.0 3.9 10.4 37.97% 1.8 5.4 32.65% 2.2 4.9 43.82% 2.6 3.7 69.7% 0.6 2.1 2.6 1.4 0.9 0.4 2.6 2.5 12.2

Estadísticas Totales Ben McLemore 2024-25

Temporada PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER AP PTS
2023-24 18 13 432 71 187 37.97% 32 98 32.65% 39 89 43.82% 46 66 69.7% 10 37 47 26 17 7 47 45 220

Estadísticas Avanzadas Ben McLemore 2024-25

Temporada PJ MIN POW TS% rT3I rTL PPT eTC% RO% RD% ASI% PER% USO% TLC / TCI
2023-24 18 432 8.24 50.92 52.41 35.29 1.18 46.52 0.51 2.04 9.9 17.87 29.2 24.6

Logs Partidos Ben McLemore 2024-25

J Equipo   Rival   TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER AP PTS GmSc +/-
16 BRE @ DGC D(-26) 0 21:07 3 10 30.0% 1 5 20.0% 2 5 40.0% 0 0 1 2 3 0 2 0 2 3 7 1.3 -3
17 BRE COV V(+6) 1 20:28 4 7 57.14% 3 5 60.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 1 1 0 1 1 2 4 12 7.1 +3
18 BRE @ VBC D(-8) 1 16:14 4 9 44.44% 2 4 50.0% 2 5 40.0% 2 3 66.67% 0 0 0 0 1 1 0 5 12 6.6 -2
19 BRE GIR V(+18) 1 27:31 4 11 36.36% 2 4 50.0% 2 7 28.57% 0 0 1 3 4 3 1 1 1 1 10 7.9 -1
20 BRE @ BAX D(-15) 1 21:23 5 11 45.45% 2 6 33.33% 3 5 60.0% 3 6 50.0% 0 1 1 0 0 0 2 2 15 5.6 -7
21 BRE @ CAZ D(-2) 0 21:01 4 14 28.57% 2 9 22.22% 2 5 40.0% 8 8 100.0% 4 1 5 0 1 0 1 0 18 12.9 +2
22 BRE RMB D(-7) 1 28:47 7 12 58.33% 2 4 50.0% 5 8 62.5% 5 8 62.5% 0 5 5 1 2 0 4 3 21 13.2 -3
23 BRE @ JOV D(-8) 1 29:45 6 11 54.55% 4 9 44.44% 2 2 100.0% 3 4 75.0% 0 1 1 1 1 1 3 3 19 11.8 -6
24 BRE UNI D(-11) 1 31:18 2 8 25.0% 2 7 28.57% 0 1 0.0% 4 5 80.0% 0 1 1 2 1 0 2 2 10 4.7 -4
25 BRE @ BAR V(+3) 1 30:42 6 13 46.15% 4 7 57.14% 2 6 33.33% 2 3 66.67% 1 4 5 4 0 1 4 2 18 11.5 +9
26 BRE @ MOB D(-11) 1 24:10 6 11 54.55% 1 6 16.67% 5 5 100.0% 3 4 75.0% 0 4 4 3 0 0 3 2 16 9.8 -5
27 BRE SBB D(-12) 1 26:43 2 15 13.33% 1 8 12.5% 1 7 14.29% 3 4 75.0% 1 1 2 3 0 0 2 3 8 -2.2 -2
28 BRE ZPA V(+8) 1 28:13 5 16 31.25% 2 5 40.0% 3 11 27.27% 0 1 0.0% 1 3 4 2 3 0 4 2 12 3.6 +6
30 BRE DGC D(-7) 0 16:37 3 5 60.0% 2 3 66.67% 1 2 50.0% 5 8 62.5% 0 0 0 1 0 1 3 3 13 6.7 -12
31 BRE @ COV V(+1) 1 27:51 2 8 25.0% 0 4 0.0% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 4 4 1 1 0 5 2 6 -1.7 -3
32 BRE LNT V(+22) 0 23:28 4 9 44.44% 1 4 25.0% 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 2 2 2 2 1 4 3 9 3.4 0
33 BRE MBA V(+5) 0 14:45 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 2 0.0% 3 5 60.0% 1 2 3 2 0 0 1 2 3 -0.4 -2
34 BRE @ UCM D(-7) 1 22:03 4 12 33.33% 1 5 20.0% 3 7 42.86% 2 3 66.67% 0 2 2 1 1 0 4 3 11 0.9 -12

Carta de Tiro Ben McLemore 2024-25