ÚLTIMAS NOVEDADES: Euroliga Femenina, NBL Australia y WNBA.

Andrew Andrews

Joventut Badalona (Liga Endesa)

Estadísticas Promedio Andrew Andrews 2024-25

Temporada PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS
2023-24 28 21 24.4 2.7 8.4 32.2% 1.1 3.8 28.97% 1.6 4.6 34.88% 4.1 4.6 89.23% 0.4 1.4 1.8 2.7 0.9 0.0 2.4 3.1 10.7

Estadísticas Totales Andrew Andrews 2024-25

Temporada PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS
2023-24 28 21 684 76 236 32.2% 31 107 28.97% 45 129 34.88% 116 130 89.23% 10 40 50 76 25 1 68 86 299

Estadísticas Avanzadas Andrew Andrews 2024-25

Temporada PJ MIN POW TS% rT3I rTL PPT eTC% RO% RD% ASI% PER% USO% TLC / TCI
2023-24 28 684 7.19 50.99 45.34 55.08 1.27 38.77 0.32 1.38 21.0 18.83 24.5 49.15

Logs Partidos Andrew Andrews 2024-25

J Equipo   Rival   TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS GmSc +/-
1 JOV @ BAR D(-16) 1 27:01 4 10 40.0% 1 4 25.0% 3 6 50.0% 6 6 100.0% 1 1 2 2 1 0 2 3 15 9.8 -6
2 JOV COV V(+6) 1 18:32 3 7 42.86% 1 3 33.33% 2 4 50.0% 2 3 66.67% 0 1 1 3 2 0 7 2 9 1.5 0
3 JOV DGC V(+14) 1 25:26 2 9 22.22% 0 2 0.0% 2 7 28.57% 7 8 87.5% 1 1 2 1 2 0 2 3 11 5.6 +11
4 JOV @ ZPA V(+6) 1 28:40 3 8 37.5% 1 3 33.33% 2 5 40.0% 4 5 80.0% 2 0 2 3 0 0 2 4 11 6.1 +5
6 JOV MBA D(-10) 0 25:03 6 15 40.0% 0 6 0.0% 6 9 66.67% 4 4 100.0% 1 0 1 5 0 0 5 4 16 5.5 -7
7 JOV @ CAZ D(-30) 1 20:04 1 8 12.5% 0 2 0.0% 1 6 16.67% 5 6 83.33% 1 2 3 3 1 0 4 3 7 0.6 -26
8 JOV VBC V(+4) 0 30:18 4 10 40.0% 3 5 60.0% 1 5 20.0% 7 7 100.0% 0 2 2 3 2 0 2 2 18 14.5 +9
9 JOV @ BRE D(-8) 1 31:12 6 10 60.0% 0 3 0.0% 6 7 85.71% 11 11 100.0% 0 4 4 4 2 0 3 5 23 19.4 +11
10 JOV SBB V(+3) 1 23:32 2 6 33.33% 0 1 0.0% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 3 3 2 0 0 2 4 5 -0.1 +2
12 JOV BKN V(+5) 1 28:45 5 9 55.56% 3 5 60.0% 2 4 50.0% 7 7 100.0% 0 2 2 2 1 0 1 2 20 16.9 +11
13 JOV MOB V(+9) 1 25:07 6 13 46.15% 3 6 50.0% 3 7 42.86% 8 8 100.0% 0 0 0 3 1 0 3 3 23 15.2 -1
14 JOV @ GIR V(+15) 1 24:24 3 8 37.5% 1 3 33.33% 2 5 40.0% 4 7 57.14% 0 1 1 3 1 0 0 3 11 7.6 +15
15 JOV RMB D(-28) 1 21:16 2 7 28.57% 1 3 33.33% 1 4 25.0% 6 6 100.0% 1 4 5 2 0 0 1 4 11 7.6 -11
16 JOV @ BAX D(-13) 1 30:15 5 13 38.46% 3 5 60.0% 2 8 25.0% 6 6 100.0% 0 4 4 6 1 0 2 4 19 14.7 -16
17 JOV @ LNT D(-20) 0 27:47 4 11 36.36% 1 4 25.0% 3 7 42.86% 3 3 100.0% 0 0 0 1 0 0 3 4 12 2.0 -28
18 JOV CAZ V(+11) 1 25:22 2 9 22.22% 2 5 40.0% 0 4 0.0% 3 5 60.0% 1 2 3 2 0 0 2 4 9 1.8 +5
19 JOV UNI V(+4) 1 29:24 3 12 25.0% 1 5 20.0% 2 7 28.57% 7 8 87.5% 0 1 1 2 5 0 2 2 14 10.3 +6
23 JOV BRE V(+8) 0 18:14 3 8 37.5% 1 4 25.0% 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 1 1 2 0 0 2 1 7 1.5 +6
24 JOV BAX D(-2) 0 20:37 3 8 37.5% 3 6 50.0% 0 2 0.0% 4 4 100.0% 0 2 2 2 0 0 2 4 13 7.0 -4
25 JOV @ SBB D(-21) 0 26:17 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 2 0.0% 5 5 100.0% 1 0 1 5 0 0 2 3 5 2.5 -14
26 JOV BAR D(-18) 1 23:45 0 5 0.0% 0 2 0.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 0 0 3 0 1 -4.9 -13
27 JOV @ COV D(-3) 0 11:32 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 2 4 0 -4.0 -14
28 JOV UCM D(-7) 1 23:15 1 7 14.29% 1 3 33.33% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 2 0 2 4 5 0.6 -4
29 JOV @ RMB D(-3) 1 24:16 3 10 30.0% 3 7 42.86% 0 3 0.0% 4 4 100.0% 0 3 3 3 0 1 2 3 13 7.7 -11
30 JOV GIR V(+6) 1 27:29 3 11 27.27% 1 5 20.0% 2 6 33.33% 3 3 100.0% 0 1 1 3 1 0 2 2 10 4.1 -2
31 JOV @ DGC D(-18) 1 24:16 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 4 4 100.0% 0 1 1 7 1 0 3 2 4 3.6 -17
32 JOV @ VBC D(-7) 1 26:32 2 8 25.0% 1 5 20.0% 1 3 33.33% 0 0 0 1 1 3 2 0 5 4 5 -2.0 -3
33 JOV LNT V(+8) 1 16:03 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 3 66.67% 0 0 0 1 0 0 0 3 2 -1.0 +5

Carta de Tiro Andrew Andrews 2024-25