ÚLTIMAS NOVEDADES: MVP en Informes Post-Partido, EuroCup Femenina, y PBA Governors' Cup.

Tyson Carter

Unicaja (Liga Endesa)

Estadísticas Promedio Tyson Carter 2024-25

Temporada PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER AP PTS
2023-24 40 12 19.9 4.1 8.1 50.77% 1.6 4.0 38.75% 2.5 4.1 62.58% 1.3 1.8 70.83% 0.3 1.5 1.8 2.7 0.8 0.1 1.4 1.9 11.0

Estadísticas Totales Tyson Carter 2024-25

Temporada PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER AP PTS
2023-24 40 12 794 164 323 50.77% 62 160 38.75% 102 163 62.58% 51 72 70.83% 11 59 70 107 33 6 54 76 441

Estadísticas Avanzadas Tyson Carter 2024-25

Temporada PJ MIN POW TS% rT3I rTL PPT eTC% RO% RD% ASI% PER% USO% TLC / TCI
2023-24 40 794 17.48 62.17 49.54 22.29 1.37 60.37 0.32 1.68 26.2 13.21 23.9 15.79

Logs Partidos Tyson Carter 2024-25

J Equipo   Rival   TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER AP PTS GmSc +/-
1 UNI LNT V(+23) 0 22:29 2 8 25.0% 2 5 40.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 3 3 0 2 2 7 4.4 +13
2 UNI @ CAZ D(-8) 0 15:46 3 6 50.0% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0 4 0 0 3 4 8 2.8 -10
3 UNI VBC D(-6) 0 11:44 1 4 25.0% 0 1 0.0% 1 3 33.33% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0.2 -10
4 UNI @ DGC D(-7) 1 24:22 5 10 50.0% 1 3 33.33% 4 7 57.14% 2 4 50.0% 0 4 4 2 1 1 1 3 13 9.3 +4
5 UNI JOV V(+22) 1 14:22 3 4 75.0% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 5 6 83.33% 0 3 3 3 0 1 0 0 11 12.7 +6
6 UNI @ BKN V(+9) 0 20:42 7 12 58.33% 5 6 83.33% 2 6 33.33% 4 4 100.0% 0 2 2 2 2 0 1 0 23 20.4 +2
7 UNI BRE V(+17) 0 20:54 5 10 50.0% 1 4 25.0% 4 6 66.67% 0 0 0 1 1 3 1 0 1 1 11 8.0 +15
8 UNI MOB V(+13) 1 17:13 4 6 66.67% 0 0 4 6 66.67% 0 2 0.0% 3 2 5 1 1 0 1 0 8 8.0 +5
9 UNI @ GIR V(+4) 0 15:41 4 9 44.44% 1 3 33.33% 3 6 50.0% 1 2 50.0% 0 1 1 4 1 0 2 1 10 6.6 0
10 UNI @ RMB V(+6) 0 23:19 4 9 44.44% 1 3 33.33% 3 6 50.0% 4 4 100.0% 1 3 4 6 0 0 2 2 13 11.3 +8
12 UNI BAX V(+14) 0 24:59 3 8 37.5% 0 2 0.0% 3 6 50.0% 0 1 0.0% 0 2 2 4 1 0 0 1 6 5.2 +11
13 UNI @ MBA V(+6) 1 16:40 1 6 16.67% 0 3 0.0% 1 3 33.33% 0 0 0 1 1 2 0 0 2 4 2 -3.7 -8
14 UNI COV V(+22) 1 21:36 5 6 83.33% 3 4 75.0% 2 2 100.0% 1 4 25.0% 0 2 2 3 1 0 1 1 14 12.9 +4
15 UNI @ UCM V(+23) 0 19:10 6 9 66.67% 2 5 40.0% 4 4 100.0% 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 14 11.3 +7
16 UNI BAR V(+20) 0 19:18 3 5 60.0% 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0 1 1 4 1 0 3 2 8 6.0 +4
17 UNI @ ZPA V(+14) 0 19:40 4 11 36.36% 2 7 28.57% 2 4 50.0% 0 0 0 2 2 3 0 0 2 1 10 4.2 +13
18 UNI DGC V(+3) 0 15:56 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 1 -0.6 +6
19 UNI @ JOV D(-4) 0 18:31 4 8 50.0% 0 2 0.0% 4 6 66.67% 1 1 100.0% 1 3 4 3 1 1 3 1 9 7.0 +11
20 UNI @ VBC V(+20) 0 18:07 3 10 30.0% 0 5 0.0% 3 5 60.0% 3 3 100.0% 0 1 1 3 2 0 2 4 9 4.0 +9
21 UNI MBA V(+6) 0 20:35 5 8 62.5% 0 3 0.0% 5 5 100.0% 3 4 75.0% 0 1 1 2 1 0 2 3 13 8.5 -3
22 UNI @ MOB V(+12) 0 20:38 6 10 60.0% 5 7 71.43% 1 3 33.33% 0 0 0 2 2 5 0 0 0 1 17 16.1 +12
23 UNI SBB V(+17) 0 28:09 6 8 75.0% 1 1 100.0% 5 7 71.43% 0 0 0 2 2 4 2 0 0 3 13 14.0 +12
24 UNI @ BRE V(+11) 0 16:06 5 9 55.56% 3 4 75.0% 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0 1 0 0 1 1 13 7.6 +10
25 UNI RMB D(-6) 1 26:22 5 10 50.0% 1 5 20.0% 4 5 80.0% 0 0 0 1 1 1 1 0 2 1 11 5.6 -7
26 UNI @ COV V(+28) 0 19:38 4 10 40.0% 3 8 37.5% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 2 3 2 0 1 2 2 13 8.2 +35
27 UNI GIR V(+31) 1 20:50 8 11 72.73% 2 4 50.0% 6 7 85.71% 1 2 50.0% 0 1 1 3 0 0 1 4 19 13.9 +3
28 UNI @ BAX V(+11) 0 23:18 5 11 45.45% 3 6 50.0% 2 5 40.0% 4 4 100.0% 0 1 1 1 1 0 2 2 17 10.5 -3
29 UNI CAZ V(+11) 0 14:44 5 6 83.33% 3 4 75.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 13 10.8 +9
30 UNI BKN V(+4) 1 17:50 7 8 87.5% 4 5 80.0% 3 3 100.0% 1 3 33.33% 2 1 3 2 2 0 0 2 19 19.7 -2
31 UNI @ LNT D(-1) 0 21:16 5 9 55.56% 0 3 0.0% 5 6 83.33% 4 4 100.0% 0 2 2 2 1 2 2 3 14 10.9 +9
32 UNI UCM V(+25) 0 22:06 9 12 75.0% 1 3 33.33% 8 9 88.89% 1 2 50.0% 0 1 1 8 3 0 1 2 20 21.9 +19
33 UNI @ BAR V(+1) 1 19:34 6 8 75.0% 2 4 50.0% 4 4 100.0% 2 3 66.67% 0 0 0 3 0 0 2 3 16 11.3 +8
34 UNI ZPA V(+24) 1 17:23 2 6 33.33% 1 3 33.33% 1 3 33.33% 0 0 0 1 1 4 1 0 2 0 5 3.7 +8
35 UNI BAX V(+8) 0 22:04 2 10 20.0% 0 6 0.0% 2 4 50.0% 3 3 100.0% 0 1 1 3 0 0 0 3 7 2.0 -9
36 UNI @ BAX V(+23) 0 20:06 4 7 57.14% 1 3 33.33% 3 4 75.0% 0 0 0 4 4 9 3 0 0 4 9 14.6 +12
38 UNI UCM D(-9) 1 24:02 2 10 20.0% 2 9 22.22% 0 1 0.0% 0 0 1 1 2 2 0 0 2 3 6 -1.0 -15
39 UNI UCM D(-18) 1 20:05 3 5 60.0% 1 2 50.0% 2 3 66.67% 0 1 0.0% 0 1 1 0 1 0 2 2 7 2.8 -6
40 UNI @ UCM V(+8) 0 19:21 1 6 16.67% 1 5 20.0% 0 1 0.0% 5 5 100.0% 1 1 2 1 0 0 1 3 8 3.7 +9
41 UNI @ UCM V(+9) 0 20:35 6 11 54.55% 5 9 55.56% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 17 9.5 +1
42 UNI UCM D(-9) 0 19:01 1 4 25.0% 1 3 33.33% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 1 0 0 3 1 5 0.9 -11

Carta de Tiro Tyson Carter 2024-25