Bienvenid@, amig@! Esto es el Basketball Stats Center. Esta web te ofrece estadísticas avanzadas de la ACB y LF Endesa (Primera División Española Masculina y Femenina). Estamos trabajando para ampliar el contenido de este espacio, con más estadísticas y más competiciones. ¡A disfrutar!

Estadísticas Totales Darius Thompson 2022-23

Temporada PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS
2022-23 34 22 747 130 260 50.0% 31 76 40.79% 99 184 53.8% 57 69 82.61% 25 59 84 209 37 14 62 68 348

Estadísticas Avanzadas Darius Thompson 2022-23

Temporada PJ MIN POW TS% eTC% RO% RD% PER% TL%
2022-23 34 747 22.49 59.93 55.96 0.81 1.79 17.6 21.92

Logs Partidos Darius Thompson 2022-23

J Equipo   Rival   TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS GmSc +/-
1 BKN UNI V (+14) 1 23:26 8 12 66.67% 3 5 60.0% 5 7 71.43% 1 1 100.0% 3 0 3 5 0 1 1 2 20 19.3 +11
2 BKN @ BAR D (-15) 1 26:22 5 8 62.5% 0 1 0.0% 5 7 71.43% 3 4 75.0% 0 0 0 4 0 1 1 0 13 11.5 -24
3 BKN LNT D (-6) 1 27:33 5 11 45.45% 2 3 66.67% 3 8 37.5% 2 2 100.0% 1 3 4 8 1 0 1 3 14 14.3 -3
4 BKN @ CAZ V (+14) 0 14:59 1 5 20.0% 0 1 0.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 1 1 4 0 0 1 1 4 2.6 -10
5 BKN RMB V (+6) 0 23:33 4 10 40.0% 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0 3 3 7 0 1 3 1 10 7.7 +12
6 BKN @ SBB V (+11) 1 25:54 5 11 45.45% 1 2 50.0% 4 9 44.44% 3 4 75.0% 2 1 3 9 2 0 0 1 14 17.5 +10
8 BKN @ BAX D (-13) 1 27:43 3 7 42.86% 0 1 0.0% 3 6 50.0% 7 8 87.5% 4 1 5 7 2 0 5 2 13 13.1 -2
9 BKN GIR V (+27) 1 22:40 2 5 40.0% 1 1 100.0% 1 4 25.0% 0 0 1 7 8 7 1 0 5 1 5 5.6 +24
10 BKN UCM V (+29) 1 20:42 2 6 33.33% 0 3 0.0% 2 3 66.67% 0 0 0 3 3 8 1 1 1 3 4 6.6 +11
11 BKN @ GCA V (+28) 1 17:45 2 6 33.33% 0 1 0.0% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 1 3 4 2 0 0 1 0 5 3.2 +10
12 BKN FUE V (+14) 0 18:46 4 8 50.0% 0 0 4 8 50.0% 0 0 1 1 2 10 3 0 1 4 8 12.4 +17
13 BKN @ BRE V (+9) 1 22:44 7 10 70.0% 1 3 33.33% 6 7 85.71% 0 0 0 2 2 7 0 0 3 1 15 12.9 +7
15 BKN VBC V (+6) 1 24:43 4 9 44.44% 0 2 0.0% 4 7 57.14% 2 2 100.0% 1 2 3 8 3 0 0 2 10 14.4 +9
16 BKN JOV V (+1) 1 21:46 4 9 44.44% 1 3 33.33% 3 6 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 5 0 1 2 5 11 6.5 +4
17 BKN @ MOB D (-5) 1 24:19 5 9 55.56% 1 2 50.0% 4 7 57.14% 4 8 50.0% 1 1 2 9 1 0 1 2 15 15.6 +5
18 BKN @ UCM V (+7) 0 21:32 4 11 36.36% 2 6 33.33% 2 5 40.0% 4 4 100.0% 0 1 1 3 1 0 4 3 14 6.1 -11
19 BKN CAZ V (+12) 0 14:19 2 3 66.67% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 2 1 1 1 3 4 3.6 +20
20 BKN @ UNI V (+8) 1 28:20 6 13 46.15% 2 4 50.0% 4 9 44.44% 1 2 50.0% 1 1 2 2 0 0 3 4 15 5.7 +14
21 BKN COV V (+24) 0 16:26 2 3 66.67% 0 0 2 3 66.67% 1 1 100.0% 2 3 5 9 1 1 0 0 5 14.0 +25
22 BKN @ BET V (+12) 0 15:08 1 5 20.0% 1 1 100.0% 0 4 0.0% 0 0 0 5 5 5 2 0 1 2 3 5.1 +15
23 BKN @ RMB V (+7) 0 17:45 1 4 25.0% 0 0 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 4 4 8 5 1 4 0 3 8.7 +7
24 BKN SBB V (+22) 0 12:56 0 3 0.0% 0 0 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 6 1 0 1 0 2 4.1 +8
25 BKN @ VBC V (+4) 0 18:43 2 3 66.67% 0 0 2 3 66.67% 1 1 100.0% 0 1 1 6 2 0 3 1 5 6.8 +15
26 BKN BAX V (+15) 0 13:00 2 4 50.0% 0 1 0.0% 2 3 66.67% 2 2 100.0% 1 2 3 5 1 0 2 3 6 6.6 +18
27 BKN @ LNT D (-2) 1 21:55 4 6 66.67% 0 2 0.0% 4 4 100.0% 4 4 100.0% 0 2 2 5 0 2 2 3 12 11.7 +2
28 BKN MOB V (+16) 1 20:09 8 10 80.0% 3 4 75.0% 5 6 83.33% 1 1 100.0% 1 0 1 9 1 1 1 3 20 22.7 +20
29 BKN @ FUE V (+19) 0 16:01 4 5 80.0% 1 1 100.0% 3 4 75.0% 2 2 100.0% 0 0 0 6 1 0 1 1 11 12.9 +7
30 BKN BRE V (+21) 1 16:22 3 6 50.0% 1 1 100.0% 2 5 40.0% 0 0 0 2 2 5 2 1 2 4 7 7.2 +10
31 BKN GCA V (+4) 1 30:11 4 8 50.0% 2 4 50.0% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 3 3 7 2 0 0 1 11 14.0 +3
32 BKN @ JOV V (+9) 1 25:30 5 10 50.0% 0 3 0.0% 5 7 71.43% 1 2 50.0% 0 2 2 5 2 0 0 2 11 10.9 0
33 BKN BAR D (-7) 1 33:42 5 7 71.43% 1 2 50.0% 4 5 80.0% 4 4 100.0% 0 1 1 8 1 1 2 3 15 16.5 +4
34 BKN @ GIR V (+5) 1 25:54 6 9 66.67% 2 4 50.0% 4 5 80.0% 2 2 100.0% 2 2 4 5 0 1 5 0 16 13.3 -1
35 BKN JOV D (-8) 1 27:59 4 9 44.44% 2 4 50.0% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 1 1 2 7 0 0 3 3 12 9.0 -8
36 BKN @ JOV D (-7) 1 27:45 6 15 40.0% 2 5 40.0% 4 10 40.0% 1 1 100.0% 2 1 3 6 0 0 1 4 15 10.2 -3

Carta de Tiro Darius Thompson 2022-23