ÚLTIMAS NOVEDADES: Euroliga Femenina, NBL Australia y WNBA.

Eric James Demers

Hestia Menorca (Primera FEB)

Estadísticas Promedio Eric James Demers 2024-25

Temporada PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS
2024-25 26 23.5 3.7 10.2 35.98% 2.5 7.3 33.68% 1.2 2.8 41.89% 1.1 1.2 87.5% 0.2 1.0 1.2 1.0 0.4 0.1 1.3 2.3 10.8

Estadísticas Totales Eric James Demers 2024-25

Temporada PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS
2024-25 26 612 95 264 35.98% 64 190 33.68% 31 74 41.89% 28 32 87.5% 5 26 31 25 10 2 33 60 282

Estadísticas Avanzadas Eric James Demers 2024-25

Temporada PJ MIN POW TS% rT3I rTL PPT eTC% RO% RD% ASI% PER% USO% TLC / TCI
2024-25 26 612 5.49 50.7 71.97 12.12 1.07 48.11 1.09 6.25 8.0 10.61 25.8 10.61

Logs Partidos Eric James Demers 2024-25

J Equipo   Rival   TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS GmSc +/-
1 MEN MEL D(-17) 1 36:49 5 18 27.78% 1 11 9.09% 4 7 57.14% 4 6 66.67% 1 2 3 1 0 1 4 0 15 2.3 -13
2 MEN @ VAL D(-4) 0 19:56 1 10 10.0% 1 5 20.0% 0 5 0.0% 0 0 0 3 3 1 0 0 1 0 3 -3.0 -2
11 MEN ALI D(-19) 0 18:46 3 11 27.27% 3 7 42.86% 0 4 0.0% 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 9 3.2 -12
12 MEN @ OVI V(+6) 1 29:17 4 12 33.33% 4 9 44.44% 0 3 0.0% 6 6 100.0% 0 1 1 3 0 0 3 0 18 10.6 +7
13 MEN TIZ D(-1) 1 25:28 3 8 37.5% 2 5 40.0% 1 3 33.33% 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 8 2.9 -10
14 MEN @ CAN D(-18) 1 19:44 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0 2 2 1 0 0 2 0 3 -0.8 -23
15 MEN CAC V(+19) 0 15:59 4 8 50.0% 3 7 42.86% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 1 0 2 0 12 7.6 +10
16 MEN LLE D(-3) 0 14:31 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.6 -6
17 MEN @ FUE V(+6) 1 25:08 7 13 53.85% 3 8 37.5% 4 5 80.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 17 9.7 +4
18 MEN OVI V(+16) 1 23:10 6 12 50.0% 1 4 25.0% 5 8 62.5% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 13 8.4 -6
19 MEN @ OUR V(+5) 0 18:37 2 6 33.33% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 1.9 +10
20 MEN EST D(-8) 1 25:44 2 6 33.33% 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 3.3 -5
21 MEN @ BUR D(-21) 1 11:52 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 1 0 1 0 1 -1.5 -8
22 MEN GBC V(+8) 0 05:08 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -2.4 -1
23 MEN @ ALI D(-6) 0 24:19 3 9 33.33% 2 7 28.57% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 3 3 1 0 0 3 0 10 3.5 -1
24 MEN VAL V(+19) 1 26:44 7 16 43.75% 4 12 33.33% 3 4 75.0% 4 4 100.0% 0 1 1 1 1 0 1 0 22 14.6 +20
25 MEN @ CAC D(-7) 0 27:19 0 16 0.0% 0 13 0.0% 0 3 0.0% 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -11.5 -4
26 MEN CAN V(+16) 1 26:20 2 5 40.0% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 0 0 1 1 2 2 0 1 0 5 5.0 +19
27 MEN @ COR D(-32) 1 11:01 4 6 66.67% 4 6 66.67% 0 0 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 14 12.4 -2
28 MEN CLA V(+1) 1 27:55 2 7 28.57% 2 6 33.33% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 1.6 -4
29 MEN @ MEL V(+18) 1 23:26 6 8 75.0% 4 6 66.67% 2 2 100.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 16 12.8 +14
30 MEN @ AMI V(+1) 1 40:37 8 19 42.11% 6 14 42.86% 2 5 40.0% 4 4 100.0% 0 3 3 0 0 0 1 0 26 15.8 +2
31 MEN FUE D(-3) 0 33:32 5 13 38.46% 3 10 30.0% 2 3 66.67% 0 0 0 3 3 2 1 0 1 0 13 8.2 -1
32 MEN @ TIZ V(+5) 1 29:01 5 12 41.67% 4 9 44.44% 1 3 33.33% 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 14 7.3 +18
33 MEN BET D(-9) 1 33:20 8 23 34.78% 6 16 37.5% 2 7 28.57% 4 4 100.0% 1 0 1 3 1 0 2 0 26 14.9 -13
34 MEN @ LLE D(-35) 1 18:45 6 10 60.0% 5 9 55.56% 1 1 100.0% 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 17 13.4 -16

Carta de Tiro Eric James Demers 2024-25