ÚLTIMAS NOVEDADES: MVP en Informes Post-Partido, EuroCup Femenina, y PBA Governors' Cup.

Kur Nyok Kuath

ICG Força Lleida (Primera FEB)

Estadísticas Promedio Kur Nyok Kuath 2024-25

Temporada PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER AP PTS
2023-24 34 20.3 3.9 6.5 59.91% 0.0 0.2 0.0% 3.9 6.4 61.57% 1.9 2.8 66.67% 1.5 4.1 5.6 0.7 0.7 1.2 0.9 2.1 9.7

Estadísticas Totales Kur Nyok Kuath 2024-25

Temporada PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER AP PTS
2023-24 34 691 133 222 59.91% 0 6 0.0% 133 216 61.57% 64 96 66.67% 52 139 191 24 23 40 31 73 330

Estadísticas Avanzadas Kur Nyok Kuath 2024-25

Temporada PJ MIN POW TS% rT3I rTL PPT eTC% RO% RD% ASI% PER% USO% TLC / TCI
2023-24 34 691 22.17 62.44 2.7 43.24 1.49 59.91 29.75 33.69 8.1 10.5 20.2 28.83

Logs Partidos Kur Nyok Kuath 2024-25

J Equipo   Rival   TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER AP PTS GmSc +/-
1 LLE @ BUR V(+3) 0 15:59 3 3 100.0% 0 0 3 3 100.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 0 1 0 3 7 6.2 +7
1 LLE ALI V(+11) 0 17:22 3 3 100.0% 0 0 3 3 100.0% 1 2 50.0% 2 0 2 2 0 3 0 2 7 9.8 +11
2 LLE ALI V(+20) 0 12:03 5 5 100.0% 0 0 5 5 100.0% 5 5 100.0% 3 0 3 0 0 1 1 1 15 14.9 +15
3 LLE @ ALI V(+15) 0 15:40 4 6 66.67% 0 0 4 6 66.67% 4 6 66.67% 3 1 4 0 0 2 1 1 12 11.0 +8
4 LLE @ CAN D(-12) 0 28:44 6 11 54.55% 0 0 6 11 54.55% 3 3 100.0% 2 8 10 0 0 1 1 3 15 12.0 -8
5 LLE MEL V(+34) 1 27:00 11 13 84.62% 0 1 0.0% 11 12 91.67% 2 3 66.67% 1 4 5 2 1 1 1 3 24 21.7 +29
6 LLE @ COR D(-16) 1 20:28 2 4 50.0% 0 0 2 4 50.0% 0 0 0 3 3 0 1 3 1 1 4 4.6 -14
7 LLE AMI V(+15) 0 17:09 4 6 66.67% 0 0 4 6 66.67% 1 3 33.33% 2 2 4 0 2 1 2 2 9 7.5 0
11 LLE OUR V(+35) 0 15:37 5 6 83.33% 0 0 5 6 83.33% 0 0 2 5 7 1 1 2 1 1 10 12.4 +12
13 LLE @ FUE V(+2) 0 26:36 5 5 100.0% 0 0 5 5 100.0% 3 6 50.0% 1 3 4 1 1 1 1 2 13 12.5 +13
14 LLE OVI V(+6) 1 24:10 4 4 100.0% 0 0 4 4 100.0% 1 2 50.0% 4 4 8 0 0 3 0 1 9 13.1 +4
15 LLE CLA V(+7) 0 11:59 3 8 37.5% 0 0 3 8 37.5% 0 0 2 4 6 0 0 1 1 1 6 3.5 +3
16 LLE @ MEN V(+3) 0 20:17 3 7 42.86% 0 0 3 7 42.86% 1 2 50.0% 1 5 6 0 0 0 2 1 7 2.7 -6
17 LLE CAC V(+24) 0 18:59 2 4 50.0% 0 0 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 2 3 0 1 1 1 0 5 4.6 -4
19 LLE COR D(-2) 0 22:21 4 9 44.44% 0 1 0.0% 4 8 50.0% 0 2 0.0% 2 11 13 1 0 4 0 2 8 9.9 +9
20 LLE @ AMI V(+6) 1 19:30 6 9 66.67% 0 0 6 9 66.67% 1 1 100.0% 0 4 4 0 1 0 0 3 13 10.1 +15
22 LLE @ OVI V(+2) 1 19:11 7 10 70.0% 0 0 7 10 70.0% 0 1 0.0% 2 0 2 1 0 1 1 2 14 10.4 +2
23 LLE @ OUR V(+7) 0 08:00 1 3 33.33% 0 0 1 3 33.33% 4 5 80.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 6 5.2 -3
26 LLE FUE V(+17) 0 21:08 1 2 50.0% 0 0 1 2 50.0% 3 4 75.0% 1 4 5 0 0 0 2 1 5 3.1 +8
27 LLE @ CLA V(+12) 0 17:50 2 3 66.67% 0 0 2 3 66.67% 0 0 2 5 7 2 0 1 2 1 4 5.3 +8
31 LLE @ MEL V(+5) 0 10:54 2 3 66.67% 0 0 2 3 66.67% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 0 2 0 6 4.0 -1
32 LLE CAN V(+11) 0 25:48 4 6 66.67% 0 0 4 6 66.67% 0 0 2 10 12 2 1 2 1 2 8 11.8 +10
33 LLE @ CAC V(+23) 0 21:43 5 10 50.0% 0 0 5 10 50.0% 2 2 100.0% 3 10 13 2 2 1 0 2 12 15.4 +21
34 LLE MEN V(+35) 1 17:11 4 5 80.0% 0 0 4 5 80.0% 6 7 85.71% 0 3 3 1 1 0 0 3 14 13.1 +11

Carta de Tiro Kur Nyok Kuath 2024-25