ÚLTIMAS NOVEDADES: MVP en Informes Post-Partido, EuroCup Femenina, y PBA Governors' Cup.

Tanner Bryce Mc Grew

Baloncesto Fuenlabrada (Primera FEB)

Estadísticas Promedio Tanner Bryce Mc Grew 2024-25

Temporada PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER AP PTS
2023-24 34 29.2 4.5 9.6 46.95% 1.5 4.4 34.44% 3.0 5.2 57.63% 2.4 3.3 73.21% 1.6 4.3 5.9 2.6 0.6 0.3 1.9 2.1 13.0

Estadísticas Totales Tanner Bryce Mc Grew 2024-25

Temporada PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER AP PTS
2023-24 34 994 154 328 46.95% 52 151 34.44% 102 177 57.63% 82 112 73.21% 56 146 202 89 21 11 65 70 442

Estadísticas Avanzadas Tanner Bryce Mc Grew 2024-25

Temporada PJ MIN POW TS% rT3I rTL PPT eTC% RO% RD% ASI% PER% USO% TLC / TCI
2023-24 34 994 17.14 58.58 46.04 34.15 1.35 54.88 7.24 19.08 20.1 14.7 22.0 25.0

Logs Partidos Tanner Bryce Mc Grew 2024-25

J Equipo   Rival   TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER AP PTS GmSc +/-
1 FUE CAN D(-5) 0 28:44 5 7 71.43% 1 3 33.33% 4 4 100.0% 3 3 100.0% 1 6 7 5 1 0 3 0 14 15.1 +6
2 FUE @ MEL V(+22) 1 25:54 4 7 57.14% 3 6 50.0% 1 1 100.0% 0 0 1 4 5 2 1 1 2 0 11 10.7 +22
3 FUE BUR D(-8) 1 30:46 2 9 22.22% 0 6 0.0% 2 3 66.67% 0 0 2 5 7 1 0 0 1 0 4 1.1 -20
4 FUE @ GBC D(-11) 1 32:01 5 9 55.56% 1 4 25.0% 4 5 80.0% 3 6 50.0% 1 3 4 1 1 0 0 0 14 11.8 -15
5 FUE AMI D(-13) 1 33:26 4 11 36.36% 1 6 16.67% 3 5 60.0% 2 4 50.0% 2 7 9 3 1 0 2 1 11 8.3 -11
6 FUE @ OUR V(+12) 1 31:13 5 12 41.67% 4 11 36.36% 1 1 100.0% 0 0 2 5 7 0 0 1 1 0 14 10.2 +5
7 FUE EST D(-25) 1 28:53 4 10 40.0% 1 6 16.67% 3 4 75.0% 1 2 50.0% 2 4 6 3 0 1 1 0 10 8.6 -15
8 FUE @ ALI D(-4) 1 23:25 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 3 0.0% 2 3 66.67% 1 3 4 1 0 0 3 0 5 0.8 -12
9 FUE @ OVI D(-21) 1 25:52 2 4 50.0% 0 1 0.0% 2 3 66.67% 0 0 2 4 6 0 0 0 1 0 4 3.6 +3
10 FUE CAC V(+27) 1 27:37 9 16 56.25% 2 6 33.33% 7 10 70.0% 0 0 1 2 3 6 0 0 2 1 20 15.5 +31
11 FUE @ COR V(+3) 1 29:44 5 10 50.0% 3 6 50.0% 2 4 50.0% 3 4 75.0% 1 5 6 2 0 0 2 0 16 12.2 +4
12 FUE @ TIZ D(-42) 1 24:12 3 6 50.0% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 0 0 3 1 4 4 0 0 1 0 6 7.2 -30
13 FUE LLE D(-2) 1 30:22 3 8 37.5% 0 1 0.0% 3 7 42.86% 1 2 50.0% 0 9 9 3 0 0 3 0 7 4.0 +8
14 FUE @ CLA V(+9) 1 32:35 3 10 30.0% 1 5 20.0% 2 5 40.0% 0 0 2 11 13 2 1 1 5 0 7 4.0 +11
15 FUE BET V(+10) 1 32:29 8 16 50.0% 1 5 20.0% 7 11 63.64% 4 4 100.0% 1 5 6 3 0 0 2 0 21 15.3 +9
16 FUE @ VAL D(-15) 1 24:03 5 8 62.5% 2 3 66.67% 3 5 60.0% 2 3 66.67% 1 2 3 1 0 0 2 0 14 10.0 -22
17 FUE MEN D(-6) 1 34:05 4 12 33.33% 3 6 50.0% 1 6 16.67% 0 0 6 3 9 1 1 1 4 0 11 7.7 +3
18 FUE @ AMI D(-4) 0 23:21 4 12 33.33% 2 5 40.0% 2 7 28.57% 4 6 66.67% 4 1 5 1 3 0 2 0 14 11.2 -1
19 FUE MEL V(+19) 1 33:19 6 12 50.0% 3 5 60.0% 3 7 42.86% 5 7 71.43% 2 0 2 7 1 0 0 0 20 20.5 +21
20 FUE @ CAN D(-7) 1 27:40 3 6 50.0% 1 3 33.33% 2 3 66.67% 4 4 100.0% 3 8 11 5 0 0 2 0 11 14.0 -17
21 FUE TIZ D(-6) 0 27:24 5 7 71.43% 3 3 100.0% 2 4 50.0% 2 3 66.67% 0 4 4 0 1 0 2 1 15 11.5 -17
22 FUE @ BET D(-1) 0 27:59 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 8 9 88.89% 1 3 4 6 1 0 1 0 8 12.0 +3
23 FUE OVI V(+5) 1 28:28 5 11 45.45% 0 5 0.0% 5 6 83.33% 1 1 100.0% 0 2 2 2 1 2 2 0 11 7.7 +13
24 FUE @ EST D(-15) 1 23:33 2 5 40.0% 0 2 0.0% 2 3 66.67% 1 1 100.0% 3 3 6 3 0 0 2 0 5 5.4 -20
25 FUE COR V(+6) 1 32:13 11 16 68.75% 6 10 60.0% 5 6 83.33% 4 6 66.67% 3 6 9 4 2 1 1 0 32 32.8 +5
26 FUE @ LLE D(-17) 1 33:00 3 7 42.86% 1 3 33.33% 2 4 50.0% 6 8 75.0% 0 3 3 3 0 0 3 0 13 8.5 -1
27 FUE OUR V(+10) 1 28:28 3 13 23.08% 0 8 0.0% 3 5 60.0% 2 2 100.0% 0 6 6 1 0 1 1 1 8 1.9 +11
28 FUE ALI V(+6) 1 30:20 4 7 57.14% 3 4 75.0% 1 3 33.33% 6 10 60.0% 1 6 7 0 2 1 2 0 17 15.3 +4
29 FUE @ CAC V(+26) 1 27:43 5 9 55.56% 1 2 50.0% 4 7 57.14% 3 6 50.0% 3 4 7 2 0 0 3 0 14 10.2 +16
30 FUE CLA V(+3) 1 35:58 8 19 42.11% 1 5 20.0% 7 14 50.0% 4 4 100.0% 3 3 6 4 2 1 1 0 21 18.4 +6
31 FUE @ MEN V(+3) 1 33:11 7 9 77.78% 3 4 75.0% 4 5 80.0% 4 5 80.0% 1 2 3 2 0 0 1 0 21 18.8 +3
32 FUE GBC V(+10) 1 31:59 8 11 72.73% 1 3 33.33% 7 8 87.5% 3 3 100.0% 1 8 9 5 2 0 3 0 20 21.1 +10
33 FUE @ BUR D(-12) 1 28:36 3 11 27.27% 1 4 25.0% 2 7 28.57% 2 4 50.0% 2 4 6 4 0 0 1 0 9 6.1 -6
34 FUE VAL V(+27) 1 25:09 5 11 45.45% 2 5 40.0% 3 6 50.0% 2 2 100.0% 0 4 4 2 0 0 3 1 14 7.5 +15

Carta de Tiro Tanner Bryce Mc Grew 2024-25