ÚLTIMAS NOVEDADES: Euroliga Femenina, NBL Australia y WNBA.

Johan Willem Van Zegeren

Baloncesto Fuenlabrada (Primera FEB)

Estadísticas Promedio Johan Willem Van Zegeren 2024-25

Temporada PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS
2023-24 33 16.2 3.1 4.9 62.73% 0.0 0.0 3.1 4.9 62.73% 0.8 1.5 50.0% 1.5 1.7 3.2 0.2 0.3 0.3 0.8 2.2 6.9

Estadísticas Totales Johan Willem Van Zegeren 2024-25

Temporada PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS
2023-24 33 535 101 161 62.73% 0 0 101 161 62.73% 25 50 50.0% 51 56 107 8 9 9 25 74 227

Estadísticas Avanzadas Johan Willem Van Zegeren 2024-25

Temporada PJ MIN POW TS% rT3I rTL PPT eTC% RO% RD% ASI% PER% USO% TLC / TCI
2023-24 33 535 13.16 62.02 0.0 31.06 1.41 62.73 12.25 13.6 3.8 12.02 19.2 15.53

Logs Partidos Johan Willem Van Zegeren 2024-25

J Equipo   Rival   TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS GmSc +/-
1 FUE CAN D(-5) 1 28:38 5 10 50.0% 0 0 5 10 50.0% 0 0 3 3 6 0 0 0 2 2 10 5.2 -10
2 FUE @ MEL V(+22) 1 24:49 7 13 53.85% 0 0 7 13 53.85% 0 0 4 5 9 0 0 0 1 1 14 10.6 +20
3 FUE BUR D(-8) 1 19:53 4 6 66.67% 0 0 4 6 66.67% 1 1 100.0% 2 2 4 0 0 0 1 0 9 7.4 -21
4 FUE @ GBC D(-11) 1 20:14 3 4 75.0% 0 0 3 4 75.0% 0 2 0.0% 1 2 3 2 0 1 0 1 6 6.6 +4
5 FUE AMI D(-13) 1 28:10 9 15 60.0% 0 0 9 15 60.0% 3 4 75.0% 3 3 6 1 0 0 0 1 21 17.0 -2
6 FUE @ OUR V(+12) 1 10:54 1 1 100.0% 0 0 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.7 +1
7 FUE EST D(-25) 1 24:00 3 7 42.86% 0 0 3 7 42.86% 1 2 50.0% 4 2 6 0 0 1 0 0 7 7.0 -11
8 FUE @ ALI D(-4) 1 15:43 3 5 60.0% 0 0 3 5 60.0% 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 6 4.7 -4
9 FUE @ OVI D(-21) 0 16:21 4 6 66.67% 0 0 4 6 66.67% 0 2 0.0% 4 1 5 0 1 1 3 1 8 6.0 -6
10 FUE CAC V(+27) 1 21:49 3 5 60.0% 0 0 3 5 60.0% 1 2 50.0% 2 2 4 1 0 0 1 3 7 4.8 +5
11 FUE @ COR V(+3) 1 24:06 3 4 75.0% 0 0 3 4 75.0% 4 4 100.0% 5 2 7 1 0 1 1 0 10 12.9 -3
12 FUE @ TIZ D(-42) 1 09:40 1 4 25.0% 0 0 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 4 0 3 -3.8 -13
13 FUE LLE D(-2) 1 24:10 6 6 100.0% 0 0 6 6 100.0% 2 4 50.0% 1 2 3 0 0 1 0 0 14 13.4 +8
14 FUE @ CLA V(+9) 1 18:05 3 6 50.0% 0 0 3 6 50.0% 0 2 0.0% 1 1 2 0 0 0 1 1 6 1.8 -4
15 FUE BET V(+10) 1 14:55 3 4 75.0% 0 0 3 4 75.0% 0 2 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 1 6 4.5 +2
16 FUE @ VAL D(-15) 1 17:44 3 5 60.0% 0 0 3 5 60.0% 2 2 100.0% 2 3 5 0 1 0 3 1 8 5.6 -2
17 FUE MEN D(-6) 1 24:57 8 11 72.73% 0 0 8 11 72.73% 1 1 100.0% 2 3 5 0 0 0 0 1 17 14.4 +1
18 FUE @ AMI D(-4) 1 15:09 3 4 75.0% 0 0 3 4 75.0% 0 0 2 1 3 0 0 2 2 2 6 4.7 -2
19 FUE MEL V(+19) 1 16:13 3 4 75.0% 0 0 3 4 75.0% 1 2 50.0% 1 3 4 0 1 0 0 1 7 7.2 -2
20 FUE @ CAN D(-7) 0 05:39 1 2 50.0% 0 0 1 2 50.0% 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 1.3 -1
22 FUE @ BET D(-1) 0 13:30 4 5 80.0% 0 0 4 5 80.0% 2 6 33.33% 1 3 4 1 1 0 0 1 10 9.4 -10
23 FUE OVI V(+5) 0 03:32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 -3
24 FUE @ EST D(-15) 0 16:17 2 3 66.67% 0 0 2 3 66.67% 1 2 50.0% 1 3 4 0 0 0 2 1 5 2.5 +1
25 FUE COR V(+6) 0 01:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 -1
26 FUE @ LLE D(-17) 0 10:12 2 5 40.0% 0 0 2 5 40.0% 2 4 50.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 6 4.2 -19
27 FUE OUR V(+10) 1 13:59 1 2 50.0% 0 0 1 2 50.0% 2 2 100.0% 2 1 3 0 1 1 0 0 4 6.4 -4
28 FUE ALI V(+6) 1 12:25 0 1 0.0% 0 0 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.7 -18
29 FUE @ CAC V(+26) 1 20:55 5 5 100.0% 0 0 5 5 100.0% 0 0 0 3 3 1 1 0 0 0 10 11.1 +14
30 FUE CLA V(+3) 1 12:40 1 2 50.0% 0 0 1 2 50.0% 0 2 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 1 2 0.4 -4
31 FUE @ MEN V(+3) 1 13:46 3 5 60.0% 0 0 3 5 60.0% 1 2 50.0% 1 3 4 1 0 0 0 1 7 6.2 +5
32 FUE GBC V(+10) 1 12:36 1 2 50.0% 0 0 1 2 50.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0.3 +6
33 FUE @ BUR D(-12) 1 08:33 2 4 50.0% 0 0 2 4 50.0% 0 0 2 1 3 0 1 0 1 1 4 3.3 +1
34 FUE VAL V(+27) 0 14:13 4 5 80.0% 0 0 4 5 80.0% 0 0 3 0 3 0 1 0 1 0 8 8.2 +15

Carta de Tiro Johan Willem Van Zegeren 2024-25