ÚLTIMAS NOVEDADES: MVP en Informes Post-Partido, EuroCup Femenina, y PBA Governors' Cup.

Nairin De La Torre Ponce

Talenom Boet Mataró (LF Challenge)

Estadísticas Promedio Nairin De La Torre Ponce 2024-25

Temporada PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS
2023-24 30 16.9 1.0 6.0 17.13% 0.8 4.6 16.67% 0.3 1.4 18.6% 0.2 0.3 70.0% 0.4 1.2 1.6 0.8 1.1 0.0 1.0 2.0 3.1

Estadísticas Totales Nairin De La Torre Ponce 2024-25

Temporada PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS
2023-24 30 508 31 181 17.13% 23 138 16.67% 8 43 18.6% 7 10 70.0% 13 35 48 25 33 1 29 61 92

Estadísticas Avanzadas Nairin De La Torre Ponce 2024-25

Temporada PJ MIN POW TS% rT3I rTL PPT eTC% RO% RD% ASI% PER% USO% TLC / TCI
2023-24 30 508 -3.46 24.81 76.24 5.52 0.51 23.48 2.84 8.07 11.7 13.53 20.9 3.87

Logs Partidos Nairin De La Torre Ponce 2024-25

J Equipo   Rival   TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS GmSc +/-
1 BOE @ LEG D(-24) 0 24:14 2 9 22.22% 2 7 28.57% 0 2 0.0% 0 0 1 2 3 1 1 0 0 0 6 3.5 -13
2 BOE QAZ D(-11) 0 21:20 0 11 0.0% 0 8 0.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 2 0 0 0 0 1 -4.1 0
3 BOE @ SJO D(-15) 0 20:58 2 10 20.0% 2 10 20.0% 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 6 0.8 +4
4 BOE ADA D(-22) 1 17:27 1 6 16.67% 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 2 0 2 3 1 0 2 0 3 1.7 -12
5 BOE @ CAN D(-12) 0 14:13 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 2.7 -2
6 BOE ALC D(-23) 0 16:48 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 4 -0.2 +1
7 BOE @ EST V(+8) 0 11:27 2 5 40.0% 1 2 50.0% 1 3 33.33% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5 2.3 0
8 BOE LIM D(-16) 0 19:24 2 9 22.22% 0 5 0.0% 2 4 50.0% 0 0 0 1 1 1 3 0 3 0 4 -0.5 -10
9 BOE UNI D(-5) 0 14:27 0 5 0.0% 0 5 0.0% 0 0 2 2 100.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0.2 0
10 BOE @ CLA D(-10) 1 18:40 2 7 28.57% 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 0 0 2 2 1 2 0 1 0 5 3.2 -2
11 BOE PAT V(+4) 1 16:43 2 8 25.0% 2 7 28.57% 0 1 0.0% 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 6 1.9 +4
12 BOE @ JOV D(-37) 1 14:25 1 9 11.11% 1 7 14.29% 0 2 0.0% 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 3 -0.3 -18
13 BOE MEL D(-7) 1 17:02 3 5 60.0% 2 3 66.67% 1 2 50.0% 0 0 1 2 3 0 1 0 1 0 8 7.0 +5
14 BOE @ ARD D(-4) 1 15:59 0 6 0.0% 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 -2.5 -6
15 BOE ZAM D(-16) 0 14:24 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 2.0 +3
16 BOE LEG D(-37) 0 15:52 2 9 22.22% 2 7 28.57% 0 2 0.0% 0 0 3 1 4 0 0 0 2 0 6 0.9 -2
17 BOE @ QAZ D(-7) 0 17:25 2 8 25.0% 2 7 28.57% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6 2.9 +4
18 BOE SJO D(-8) 1 15:01 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -5.5 +5
19 BOE @ ADA D(-10) 1 20:14 1 6 16.67% 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 3 -0.1 -3
20 BOE CAN D(-6) 0 18:41 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 1 0 0 -0.8 +3
21 BOE @ ALC D(-23) 0 19:17 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0 0 0 2 2 1 4 0 0 0 0 2.5 -14
22 BOE EST D(-21) 0 13:58 1 6 16.67% 0 4 0.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 3 3 0 3 0 4 0 4 0.1 +8
23 BOE @ LIM V(+20) 0 14:16 2 8 25.0% 1 5 20.0% 1 3 33.33% 0 0 1 2 3 1 0 0 3 0 5 -0.8 0
24 BOE @ UNI D(-20) 0 13:31 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 -2.1 -12
25 BOE CLA D(-10) 1 20:02 1 6 16.67% 1 6 16.67% 0 0 0 0 0 3 3 1 2 0 0 0 3 2.8 -8
26 BOE @ PAT D(-26) 0 11:48 0 2 0.0% 0 0 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.3 -8
27 BOE JOV D(-37) 0 15:43 2 5 40.0% 2 3 66.67% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3.3 -14
28 BOE @ MEL D(-40) 0 19:35 1 7 14.29% 0 4 0.0% 1 3 33.33% 0 0 2 1 3 2 1 0 0 0 2 1.6 -23
29 BOE ARD D(-21) 0 18:12 0 7 0.0% 0 7 0.0% 0 0 1 2 50.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 -2.3 -7
30 BOE @ ZAM D(-18) 0 17:02 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 0 0 -2.2 -19

Carta de Tiro Nairin De La Torre Ponce 2024-25