ÚLTIMAS NOVEDADES: Euroliga Femenina, NBL Australia y WNBA.

Dylan Ennis

UCAM Murcia (Liga Endesa)

Estadísticas Promedio Dylan Ennis 2024-25

Temporada PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS
2023-24 45 45 25.7 4.8 10.8 44.54% 1.4 4.5 30.69% 3.4 6.3 54.42% 2.4 3.1 75.89% 0.7 2.0 2.7 2.9 1.2 0.2 1.9 1.7 13.4

Estadísticas Totales Dylan Ennis 2024-25

Temporada PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS
2023-24 45 45 1155 216 485 44.54% 62 202 30.69% 154 283 54.42% 107 141 75.89% 30 92 122 132 55 7 84 78 601

Estadísticas Avanzadas Dylan Ennis 2024-25

Temporada PJ MIN POW TS% rT3I rTL PPT eTC% RO% RD% ASI% PER% USO% TLC / TCI
2023-24 45 1155 15.65 54.93 41.65 29.07 1.24 50.93 0.59 1.8 20.9 13.31 25.5 22.06

Logs Partidos Dylan Ennis 2024-25

J Equipo   Rival   TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS GmSc +/-
1 UCM @ COV V(+3) 1 34:25 11 16 68.75% 2 4 50.0% 9 12 75.0% 1 2 50.0% 0 3 3 3 1 0 1 4 25 19.2 +7
2 UCM BKN V(+12) 1 24:48 6 12 50.0% 3 6 50.0% 3 6 50.0% 2 4 50.0% 0 3 3 1 3 0 2 2 17 12.0 +14
3 UCM LNT V(+12) 1 28:46 1 8 12.5% 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0 4 4 5 2 1 1 3 3 3.0 +14
4 UCM @ SBB D(-9) 1 30:45 5 13 38.46% 0 4 0.0% 5 9 55.56% 1 2 50.0% 2 0 2 2 0 0 0 3 11 5.1 +1
5 UCM @ RMB D(-14) 1 24:29 6 10 60.0% 0 3 0.0% 6 7 85.71% 3 4 75.0% 0 0 0 3 1 0 2 3 15 9.9 -2
6 UCM DGC V(+26) 1 21:31 6 9 66.67% 2 3 66.67% 4 6 66.67% 0 2 0.0% 0 3 3 2 0 1 1 0 14 11.3 -1
7 UCM @ GIR D(-6) 1 28:40 7 14 50.0% 0 4 0.0% 7 10 70.0% 4 5 80.0% 1 4 5 0 4 0 4 3 18 11.3 +10
8 UCM BAX V(+13) 1 30:33 5 10 50.0% 2 7 28.57% 3 3 100.0% 3 5 60.0% 0 2 2 5 2 0 3 2 15 11.5 +16
9 UCM @ ZPA V(+10) 1 20:08 7 12 58.33% 0 2 0.0% 7 10 70.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 1 0 1 2 16 10.3 +5
10 UCM BAR V(+9) 1 26:27 8 12 66.67% 2 4 50.0% 6 8 75.0% 1 2 50.0% 0 0 0 5 0 0 1 1 19 15.5 +17
11 UCM JOV V(+32) 1 20:17 5 8 62.5% 1 4 25.0% 4 4 100.0% 2 2 100.0% 0 2 2 3 1 0 1 0 13 12.1 +32
12 UCM @ CAZ D(-6) 1 31:27 6 14 42.86% 0 2 0.0% 6 12 50.0% 5 6 83.33% 0 4 4 6 0 0 2 0 17 12.6 +4
13 UCM VBC D(-8) 1 38:37 8 25 32.0% 5 14 35.71% 3 11 27.27% 4 4 100.0% 5 3 8 5 4 0 3 3 25 18.4 +10
14 UCM @ BRE V(+9) 1 25:25 6 10 60.0% 3 4 75.0% 3 6 50.0% 1 2 50.0% 1 1 2 6 0 0 3 0 16 13.2 +4
15 UCM UNI D(-23) 1 21:43 1 7 14.29% 0 1 0.0% 1 6 16.67% 2 2 100.0% 2 1 3 3 0 0 3 1 4 -0.1 -16
16 UCM @ MOB V(+8) 1 34:10 4 14 28.57% 2 7 28.57% 2 7 28.57% 0 0 0 1 1 6 6 0 2 2 10 9.5 +6
17 UCM @ MBA D(-25) 1 22:41 3 7 42.86% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 6 8 75.0% 1 1 2 1 1 1 0 2 14 12.1 -22
18 UCM RMB V(+12) 1 27:07 7 18 38.89% 1 7 14.29% 6 11 54.55% 3 3 100.0% 1 2 3 4 0 0 3 2 18 8.5 +10
19 UCM @ DGC D(-11) 1 24:50 4 9 44.44% 2 4 50.0% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 1 0 2 1 11 5.5 -21
20 UCM @ LNT D(-2) 1 31:57 7 11 63.64% 1 2 50.0% 6 9 66.67% 0 2 0.0% 0 1 1 5 0 1 4 2 15 9.0 +9
21 UCM SBB V(+20) 1 24:48 5 9 55.56% 2 5 40.0% 3 4 75.0% 7 10 70.0% 1 0 1 7 4 0 1 1 19 21.7 +9
22 UCM COV V(+13) 1 22:38 6 8 75.0% 2 4 50.0% 4 4 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 0 0 0 2 16 13.4 +25
23 UCM @ BAX V(+5) 1 28:55 6 15 40.0% 3 6 50.0% 3 9 33.33% 5 6 83.33% 0 5 5 2 2 0 2 2 20 13.6 +2
24 UCM GIR V(+8) 1 18:00 5 11 45.45% 2 6 33.33% 3 5 60.0% 0 0 1 3 4 0 1 0 2 1 12 6.5 +2
25 UCM MOB V(+13) 1 22:10 4 5 80.0% 2 3 66.67% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 0 1 1 12 9.4 +7
26 UCM @ VBC D(-1) 1 31:03 5 18 27.78% 0 5 0.0% 5 13 38.46% 3 4 75.0% 1 4 5 3 1 0 0 2 13 6.2 -1
27 UCM MBA V(+13) 1 16:59 2 4 50.0% 0 1 0.0% 2 3 66.67% 4 5 80.0% 0 2 2 3 1 1 2 1 8 7.6 +2
28 UCM @ JOV V(+7) 1 20:28 4 8 50.0% 2 4 50.0% 2 4 50.0% 2 4 50.0% 1 2 3 4 2 0 4 2 12 8.5 -1
29 UCM ZPA V(+13) 1 23:06 3 6 50.0% 1 3 33.33% 2 3 66.67% 5 5 100.0% 1 1 2 3 2 0 0 3 12 12.9 +10
30 UCM @ BAR D(-11) 1 26:08 5 14 35.71% 1 5 20.0% 4 9 44.44% 5 6 83.33% 1 2 3 1 4 0 2 3 16 10.6 -16
31 UCM CAZ V(+5) 1 21:55 6 14 42.86% 2 7 28.57% 4 7 57.14% 3 4 75.0% 0 0 0 2 3 0 1 2 17 11.8 -14
32 UCM @ UNI D(-25) 1 27:32 4 7 57.14% 0 2 0.0% 4 5 80.0% 3 3 100.0% 0 3 3 4 0 0 4 1 11 7.0 -15
33 UCM @ BKN D(-15) 1 26:42 6 18 33.33% 0 4 0.0% 6 14 42.86% 0 0 3 4 7 4 0 0 1 2 12 6.1 -21
34 UCM BRE V(+7) 1 23:18 4 10 40.0% 3 5 60.0% 1 5 20.0% 1 2 50.0% 1 4 5 2 3 0 2 1 12 10.1 +3
35 UCM @ VBC V(+10) 1 17:56 3 8 37.5% 0 2 0.0% 3 6 50.0% 2 2 100.0% 2 0 2 2 1 0 1 3 8 5.2 -2
36 UCM VBC D(-11) 1 22:18 3 12 25.0% 2 9 22.22% 1 3 33.33% 2 2 100.0% 1 2 3 4 0 0 1 1 10 5.5 -4
37 UCM @ VBC V(+7) 1 29:55 5 11 45.45% 3 7 42.86% 2 4 50.0% 0 0 0 4 4 3 0 0 4 3 13 5.4 +5
38 UCM @ UNI V(+9) 1 31:46 2 6 33.33% 1 2 50.0% 1 4 25.0% 6 6 100.0% 2 5 7 5 1 0 2 1 11 12.6 +14
39 UCM @ UNI V(+18) 1 23:28 5 12 41.67% 0 5 0.0% 5 7 71.43% 3 4 75.0% 0 3 3 4 0 0 1 0 13 8.9 +23
40 UCM UNI D(-8) 1 17:39 1 5 20.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 2 -0.2 -30
41 UCM UNI D(-9) 1 31:42 2 9 22.22% 1 6 16.67% 1 3 33.33% 0 0 0 1 1 1 0 1 4 1 5 -3.2 -16
42 UCM @ UNI V(+9) 1 26:39 6 10 60.0% 1 3 33.33% 5 7 71.43% 6 8 75.0% 1 3 4 1 2 0 2 1 19 15.5 +4
43 UCM @ RMB D(-8) 1 21:26 4 6 66.67% 0 1 0.0% 4 5 80.0% 0 0 0 1 1 3 1 0 5 2 8 3.0 -23
44 UCM @ RMB D(-16) 1 26:15 1 7 14.29% 1 5 20.0% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 0 2 2 0 0 1 2 3 6 -0.8 -11
45 UCM RMB D(-11) 1 23:33 6 13 46.15% 4 7 57.14% 2 6 33.33% 2 3 66.67% 1 4 5 2 0 0 1 1 18 12.8 -7

Carta de Tiro Dylan Ennis 2024-25