ÚLTIMAS NOVEDADES: MVP en Informes Post-Partido, EuroCup Femenina, y PBA Governors' Cup.

Vincent Poirier

Real Madrid (Liga Endesa)

Estadísticas Promedio Vincent Poirier 2024-25

Temporada PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS
2023-24 41 3 18.2 3.0 4.9 61.19% 0.0 0.2 12.5% 3.0 4.7 63.21% 2.2 2.8 80.53% 1.9 3.4 5.3 0.9 0.4 1.5 1.0 2.2 8.2

Estadísticas Totales Vincent Poirier 2024-25

Temporada PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS
2023-24 41 3 746 123 201 61.19% 1 8 12.5% 122 193 63.21% 91 113 80.53% 78 140 218 36 18 60 43 90 338

Estadísticas Avanzadas Vincent Poirier 2024-25

Temporada PJ MIN POW TS% rT3I rTL PPT eTC% RO% RD% ASI% PER% USO% TLC / TCI
2023-24 41 746 23.43 67.41 3.98 56.22 1.68 61.44 2.57 3.86 12.3 14.64 18.5 45.27

Logs Partidos Vincent Poirier 2024-25

J Equipo   Rival   TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS GmSc +/-
1 RMB CAZ V(+31) 0 22:23 3 6 50.0% 0 1 0.0% 3 5 60.0% 0 0 3 2 5 1 1 4 1 1 6 8.8 +14
2 RMB @ BAX V(+6) 1 23:51 2 4 50.0% 0 1 0.0% 2 3 66.67% 2 2 100.0% 1 3 4 1 1 1 3 5 6 3.0 -5
3 RMB BAR V(+7) 0 22:56 9 13 69.23% 0 0 9 13 69.23% 4 5 80.0% 3 5 8 2 1 1 1 3 22 20.6 -3
4 RMB @ GIR V(+19) 0 16:16 3 4 75.0% 0 0 3 4 75.0% 4 5 80.0% 1 5 6 1 1 1 1 0 10 11.6 +15
5 RMB UCM V(+14) 0 15:13 1 3 33.33% 0 0 1 3 33.33% 1 2 50.0% 3 2 5 1 2 1 1 4 3 4.4 +8
6 RMB @ LNT V(+6) 0 17:56 2 3 66.67% 0 0 2 3 66.67% 9 10 90.0% 2 2 4 0 1 1 2 2 13 12.2 +1
7 RMB ZPA V(+23) 0 16:59 3 4 75.0% 1 1 100.0% 2 3 66.67% 1 2 50.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 8 7.7 +5
8 RMB @ COV V(+7) 0 22:07 4 4 100.0% 0 0 4 4 100.0% 1 2 50.0% 4 6 10 1 1 4 1 3 9 14.3 +3
9 RMB @ SBB V(+3) 0 11:33 2 3 66.67% 0 0 2 3 66.67% 2 4 50.0% 2 1 3 0 0 0 2 1 6 3.2 -18
10 RMB UNI D(-6) 0 17:04 2 4 50.0% 0 0 2 4 50.0% 3 4 75.0% 4 1 5 0 0 1 0 1 7 8.0 +6
11 RMB MBA V(+9) 0 17:18 1 6 16.67% 0 0 1 6 16.67% 0 0 5 0 5 0 0 2 1 2 2 1.3 -1
12 RMB BRE V(+33) 0 16:41 2 5 40.0% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 0 0 1 6 7 0 1 2 0 1 4 5.8 +23
13 RMB DGC V(+26) 0 18:55 2 3 66.67% 0 0 2 3 66.67% 6 8 75.0% 1 5 6 1 0 0 2 4 10 7.2 +5
14 RMB @ MOB V(+11) 0 16:43 3 4 75.0% 0 0 3 4 75.0% 0 1 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 2 6 3.8 +11
15 RMB @ JOV V(+28) 0 19:44 5 6 83.33% 0 0 5 6 83.33% 0 0 2 3 5 2 1 1 1 1 10 11.8 +22
16 RMB VBC V(+9) 0 17:46 3 5 60.0% 0 0 3 5 60.0% 3 4 75.0% 0 4 4 0 0 4 5 2 9 4.5 +5
17 RMB @ BKN V(+14) 0 24:11 1 6 16.67% 0 0 1 6 16.67% 2 2 100.0% 3 6 9 1 1 4 1 3 4 6.4 +4
19 RMB SBB V(+15) 0 20:48 5 6 83.33% 0 1 0.0% 5 5 100.0% 1 1 100.0% 0 7 7 0 0 3 1 1 11 11.6 +11
20 RMB @ DGC D(-23) 1 27:28 4 10 40.0% 0 0 4 10 40.0% 3 3 100.0% 4 5 9 1 0 2 0 3 11 10.8 -13
21 RMB GIR V(+13) 1 29:42 7 8 87.5% 0 0 7 8 87.5% 5 6 83.33% 3 7 10 2 1 4 1 1 19 23.8 +17
22 RMB @ BRE V(+7) 0 12:30 2 3 66.67% 0 0 2 3 66.67% 1 1 100.0% 3 2 5 0 0 0 0 2 5 5.6 +4
23 RMB @ MBA V(+19) 0 11:06 1 2 50.0% 0 0 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 0 1 2 5 3 -0.4 -2
24 RMB LNT V(+2) 0 15:13 3 5 60.0% 0 0 3 5 60.0% 4 4 100.0% 1 5 6 1 1 1 2 3 10 9.1 -5
25 RMB @ UNI V(+6) 0 20:40 4 5 80.0% 0 0 4 5 80.0% 2 3 66.67% 2 2 4 1 0 0 2 0 10 8.4 -7
26 RMB @ ZPA V(+8) 0 18:16 3 4 75.0% 0 0 3 4 75.0% 1 2 50.0% 2 1 3 3 0 2 1 3 7 8.0 0
27 RMB BAX D(-11) 0 22:47 7 9 77.78% 0 0 7 9 77.78% 5 6 83.33% 5 4 9 2 0 4 1 1 19 22.6 -8
28 RMB @ BAR D(-6) 0 18:51 2 4 50.0% 0 0 2 4 50.0% 0 0 5 2 7 2 0 0 1 5 4 4.5 -9
29 RMB JOV V(+3) 0 19:28 1 4 25.0% 0 0 1 4 25.0% 0 0 4 5 9 2 0 1 1 2 2 4.2 -2
30 RMB @ CAZ V(+9) 0 17:05 2 3 66.67% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 6 6 1 0 1 1 3 4 3.7 +3
31 RMB MOB V(+10) 0 18:27 3 5 60.0% 0 0 3 5 60.0% 3 3 100.0% 0 4 4 0 0 1 1 4 9 6.0 +1
32 RMB COV V(+14) 0 23:09 3 3 100.0% 0 0 3 3 100.0% 5 6 83.33% 0 4 4 0 1 1 0 3 11 11.4 -1
33 RMB @ VBC D(-6) 0 11:15 1 4 25.0% 0 0 1 4 25.0% 0 0 3 3 6 3 0 1 1 2 2 3.6 -2
34 RMB BKN V(+6) 0 20:46 7 8 87.5% 0 0 7 8 87.5% 4 5 80.0% 2 1 3 1 0 4 0 2 18 19.2 -2
35 RMB DGC V(+35) 0 21:34 7 10 70.0% 0 1 0.0% 7 9 77.78% 2 2 100.0% 1 4 5 1 1 1 1 4 16 13.5 +13
36 RMB @ DGC V(+2) 0 12:19 2 4 50.0% 0 0 2 4 50.0% 0 0 2 3 5 1 1 1 2 2 4 3.9 -4
38 RMB BAR V(+19) 0 07:39 0 0 0 0 0 0 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 4 2 0.7 -9
39 RMB BAR V(+6) 0 10:26 2 5 40.0% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 0 0 1 2 3 0 0 0 0 1 4 2.2 -4
40 RMB @ BAR V(+3) 0 13:53 3 4 75.0% 0 0 3 4 75.0% 6 6 100.0% 0 4 4 1 0 1 2 1 12 10.6 -6
43 RMB UCM V(+8) 0 19:28 1 3 33.33% 0 0 1 3 33.33% 5 6 83.33% 1 2 3 0 0 1 0 1 7 6.5 -6
44 RMB UCM V(+16) 0 18:06 3 5 60.0% 0 0 3 5 60.0% 0 0 2 6 8 0 1 0 0 2 6 7.1 +7
45 RMB @ UCM V(+11) 0 17:26 2 4 50.0% 0 0 2 4 50.0% 3 4 75.0% 1 4 5 1 1 3 1 0 7 9.3 -5

Carta de Tiro Vincent Poirier 2024-25