ÚLTIMAS NOVEDADES: MVP en Informes Post-Partido, EuroCup Femenina, y PBA Governors' Cup.

Vitor Benite

Zunder Palencia (Liga Endesa)

Estadísticas Promedio Vitor Benite 2024-25

Temporada PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS
2023-24 33 20 22.3 3.8 9.6 39.56% 1.9 5.3 36.36% 1.8 4.2 43.57% 2.1 2.5 83.13% 0.4 1.9 2.3 1.5 0.4 0.0 1.1 2.5 11.6

Estadísticas Totales Vitor Benite 2024-25

Temporada PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS
2023-24 33 20 737 125 316 39.56% 64 176 36.36% 61 140 43.57% 69 83 83.13% 14 62 76 49 13 0 36 82 383

Estadísticas Avanzadas Vitor Benite 2024-25

Temporada PJ MIN POW TS% rT3I rTL PPT eTC% RO% RD% ASI% PER% USO% TLC / TCI
2023-24 33 737 10.75 54.32 55.7 26.27 1.21 49.68 0.44 2.0 12.6 9.27 25.2 21.84

Logs Partidos Vitor Benite 2024-25

J Equipo   Rival   TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS GmSc +/-
1 ZPA @ MOB D(-20) 0 27:53 6 10 60.0% 4 6 66.67% 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 3 3 0 0 0 1 3 18 11.3 -7
2 ZPA BAR D(-1) 1 27:38 3 11 27.27% 1 5 20.0% 2 6 33.33% 3 4 75.0% 0 0 0 5 1 0 0 2 10 6.8 +1
3 ZPA @ MBA D(-13) 1 23:57 5 11 45.45% 2 3 66.67% 3 8 37.5% 4 4 100.0% 0 4 4 1 0 0 1 1 16 10.8 -15
4 ZPA JOV D(-6) 1 26:53 2 10 20.0% 2 7 28.57% 0 3 0.0% 4 6 66.67% 0 4 4 2 0 0 2 1 10 3.2 -10
5 ZPA @ BAX D(-1) 1 23:57 1 10 10.0% 1 4 25.0% 0 6 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 3 0 0 0 3 5 0.2 +10
6 ZPA BRE V(+15) 1 21:01 3 6 50.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 4 4 100.0% 1 1 2 0 0 0 1 1 11 7.6 +8
7 ZPA @ RMB D(-23) 1 20:28 5 12 41.67% 1 4 25.0% 4 8 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 3 13 6.1 -11
8 ZPA GIR D(-4) 1 19:55 4 10 40.0% 1 4 25.0% 3 6 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 3 1 0 2 2 10 4.5 +2
9 ZPA UCM D(-10) 1 24:42 5 13 38.46% 4 7 57.14% 1 6 16.67% 0 0 0 2 2 1 0 0 1 3 14 6.0 -11
10 ZPA @ LNT D(-21) 1 15:05 1 4 25.0% 0 0 1 4 25.0% 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 2 0.5 -11
11 ZPA VBC D(-24) 1 23:50 4 12 33.33% 2 6 33.33% 2 6 33.33% 6 6 100.0% 2 2 4 2 0 0 0 4 16 11.0 0
12 ZPA @ DGC D(-27) 1 24:24 3 10 30.0% 1 5 20.0% 2 5 40.0% 4 5 80.0% 1 3 4 0 0 0 4 4 11 0.8 -18
13 ZPA @ COV D(-24) 1 22:28 4 13 30.77% 2 9 22.22% 2 4 50.0% 6 7 85.71% 0 0 0 2 1 0 0 1 16 10.1 -20
14 ZPA CAZ D(-8) 1 23:47 6 10 60.0% 4 6 66.67% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 1 2 3 0 0 0 1 3 18 12.5 +6
16 ZPA SBB V(+6) 1 26:07 7 14 50.0% 6 10 60.0% 1 4 25.0% 0 0 0 3 3 1 0 0 0 1 20 14.2 +12
17 ZPA UNI D(-14) 1 17:54 3 9 33.33% 1 6 16.67% 2 3 66.67% 1 1 100.0% 0 2 2 0 0 0 1 2 8 1.7 -18
18 ZPA @ GIR V(+2) 1 26:57 4 9 44.44% 2 5 40.0% 2 4 50.0% 3 4 75.0% 0 1 1 2 0 0 0 2 13 8.8 -4
19 ZPA BAX D(-7) 1 10:22 1 6 16.67% 0 4 0.0% 1 2 50.0% 0 0 1 0 1 0 0 0 2 4 2 -4.7 -7
20 ZPA @ BAR D(-8) 1 25:02 6 8 75.0% 4 6 66.67% 2 2 100.0% 1 1 100.0% 1 2 3 6 0 0 1 4 17 16.7 -5
21 ZPA @ JOV D(-12) 1 29:15 4 13 30.77% 1 7 14.29% 3 6 50.0% 3 5 60.0% 2 4 6 2 0 0 2 3 12 4.5 -1
22 ZPA DGC V(+24) 1 18:31 3 8 37.5% 0 2 0.0% 3 6 50.0% 0 0 1 1 2 1 1 0 1 3 6 2.1 +15
23 ZPA @ VBC D(-18) 0 19:33 7 12 58.33% 2 5 40.0% 5 7 71.43% 0 0 0 3 3 0 0 0 2 3 16 8.1 -10
24 ZPA MBA V(+7) 0 22:46 4 9 44.44% 2 6 33.33% 2 3 66.67% 2 2 100.0% 0 5 5 2 2 0 2 1 12 9.8 +3
25 ZPA @ CAZ D(-7) 0 25:11 5 13 38.46% 4 8 50.0% 1 5 20.0% 3 4 75.0% 2 2 4 0 1 0 1 4 17 9.9 -5
26 ZPA RMB D(-8) 0 19:25 2 5 40.0% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 3 6 1.7 -20
27 ZPA LNT D(-21) 0 19:36 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 3 1 0 0 3 2 1.5 -13
28 ZPA @ BRE D(-8) 0 24:06 4 9 44.44% 2 7 28.57% 2 2 100.0% 4 4 100.0% 0 4 4 1 0 0 2 3 14 8.0 -4
29 ZPA @ UCM D(-13) 0 10:26 1 10 10.0% 1 3 33.33% 0 7 0.0% 0 0 0 1 1 0 1 0 1 3 3 -4.5 -12
30 ZPA COV D(-8) 0 23:28 1 6 16.67% 0 2 0.0% 1 4 25.0% 7 8 87.5% 0 1 1 2 0 0 2 2 9 3.7 -7
31 ZPA BKN D(-7) 0 27:00 7 12 58.33% 4 8 50.0% 3 4 75.0% 1 1 100.0% 1 1 2 2 1 0 1 2 19 15.0 0
32 ZPA @ SBB V(+17) 0 16:08 5 6 83.33% 2 3 66.67% 3 3 100.0% 1 1 100.0% 0 2 2 1 0 0 1 1 13 10.7 +1
33 ZPA MOB D(-6) 0 24:42 2 8 25.0% 1 7 14.29% 1 1 100.0% 0 0 1 1 2 3 0 0 1 3 5 1.1 +1
34 ZPA @ UNI D(-24) 0 24:58 6 13 46.15% 5 11 45.45% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 3 3 2 3 0 3 3 19 13.4 -7

Carta de Tiro Vitor Benite 2024-25