ÚLTIMAS NOVEDADES: Euroliga Femenina, NBL Australia y WNBA.

David Jelínek

UCAM Murcia (Liga Endesa)

Estadísticas Promedio David Jelínek 2024-25

Temporada PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS
2023-24 24 1 10.3 1.4 4.0 35.42% 0.9 2.8 31.82% 0.5 1.2 43.33% 0.3 0.4 80.0% 0.0 0.7 0.7 0.9 0.2 0.0 0.6 1.2 4.0

Estadísticas Totales David Jelínek 2024-25

Temporada PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS
2023-24 24 1 248 34 96 35.42% 21 66 31.82% 13 30 43.33% 8 10 80.0% 0 16 16 21 6 1 15 29 97

Estadísticas Avanzadas David Jelínek 2024-25

Temporada PJ MIN POW TS% rT3I rTL PPT eTC% RO% RD% ASI% PER% USO% TLC / TCI
2023-24 24 248 5.32 48.31 68.75 10.42 1.01 46.35 0.0 1.45 18.2 13.0 21.7 8.33

Logs Partidos David Jelínek 2024-25

J Equipo   Rival   TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS GmSc +/-
1 UCM @ COV V(+3) 0 02:04 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.4 0
3 UCM LNT V(+12) 0 17:24 2 5 40.0% 1 3 33.33% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 1 2 6 1.5 +8
5 UCM @ RMB D(-14) 0 12:23 3 8 37.5% 2 7 28.57% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 8 5.3 -14
7 UCM @ GIR D(-6) 0 04:44 1 4 25.0% 1 3 33.33% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.6 -6
8 UCM BAX V(+13) 0 09:01 1 3 33.33% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 2 -1.2 -3
11 UCM JOV V(+32) 0 18:43 3 7 42.86% 0 2 0.0% 3 5 60.0% 0 0 0 2 2 4 1 0 0 3 6 5.5 -2
12 UCM @ CAZ D(-6) 0 06:15 1 3 33.33% 1 3 33.33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0.9 -8
13 UCM VBC D(-8) 0 13:16 1 3 33.33% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 1.2 -12
14 UCM @ BRE V(+9) 0 12:16 2 3 66.67% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 5 2.9 0
15 UCM UNI D(-23) 0 13:47 1 3 33.33% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 3 4 75.0% 0 1 1 0 1 0 2 3 5 1.0 -2
16 UCM @ MOB V(+8) 0 04:28 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0.6 +2
17 UCM @ MBA D(-25) 0 14:46 4 8 50.0% 4 7 57.14% 0 1 0.0% 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 12 8.6 +3
18 UCM RMB V(+12) 0 11:38 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 3 3 1 0 0 1 0 2 0.2 +1
19 UCM @ DGC D(-11) 0 06:35 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -2.8 +4
20 UCM @ LNT D(-2) 0 14:50 1 3 33.33% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 -0.4 -25
21 UCM SBB V(+20) 0 15:12 3 9 33.33% 3 7 42.86% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 9 6.3 +11
22 UCM COV V(+13) 0 15:30 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 1 1 2 8 4.5 -17
24 UCM GIR V(+8) 0 05:34 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 3 3.3 +10
27 UCM MBA V(+13) 0 06:28 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 5 4.3 +3
29 UCM ZPA V(+13) 0 02:57 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1.1 +2
31 UCM CAZ V(+5) 0 09:07 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 -1.9 +11
32 UCM @ UNI D(-25) 1 13:58 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 2 -1.4 -13
34 UCM BRE V(+7) 0 15:57 3 8 37.5% 3 6 50.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 2 0 0 2 3 11 5.7 +1
39 UCM @ UNI V(+18) 0 01:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 +3

Carta de Tiro David Jelínek 2024-25