ÚLTIMAS NOVEDADES: Euroliga Femenina, NBL Australia y WNBA.

Rudy Fernández

Real Madrid (Liga Endesa)

Estadísticas Promedio Rudy Fernández 2024-25

Temporada PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS
2023-24 27 0 13.0 1.2 3.1 38.55% 1.1 2.9 37.66% 0.1 0.2 50.0% 0.6 0.7 83.33% 0.2 1.5 1.7 0.7 0.6 0.1 0.4 1.0 4.0

Estadísticas Totales Rudy Fernández 2024-25

Temporada PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS
2023-24 27 0 350 32 83 38.55% 29 77 37.66% 3 6 50.0% 15 18 83.33% 6 41 47 20 16 2 12 26 108

Estadísticas Avanzadas Rudy Fernández 2024-25

Temporada PJ MIN POW TS% rT3I rTL PPT eTC% RO% RD% ASI% PER% USO% TLC / TCI
2023-24 27 350 11.54 59.39 92.77 21.69 1.3 56.02 0.42 2.41 19.4 11.66 13.8 18.07

Logs Partidos Rudy Fernández 2024-25

J Equipo   Rival   TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS GmSc +/-
3 RMB BAR V(+7) 0 16:25 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 1 2 50.0% 2 2 4 0 1 0 1 2 4 2.4 +3
4 RMB @ GIR V(+19) 0 08:38 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0.9 +10
6 RMB @ LNT V(+6) 0 16:29 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0 0 0 3 3 0 0 1 0 1 3 1.1 +14
8 RMB @ COV V(+7) 0 09:02 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1.8 -3
10 RMB UNI D(-6) 0 16:49 3 4 75.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 2 0 0 3 9 9.9 +1
13 RMB DGC V(+26) 0 10:04 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 2 2 100.0% 0 2 2 1 1 0 2 0 2 1.6 +2
14 RMB @ MOB V(+11) 0 09:39 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 3 3.3 +12
15 RMB @ JOV V(+28) 0 17:10 2 6 33.33% 2 6 33.33% 0 0 3 3 100.0% 0 0 0 2 1 0 0 1 9 7.6 +12
19 RMB SBB V(+15) 0 19:11 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 2 0 3 2.3 +1
20 RMB @ DGC D(-23) 0 20:02 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 4 5 80.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 10 8.2 -14
21 RMB GIR V(+13) 0 15:09 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 -1.9 -11
26 RMB @ ZPA V(+8) 0 10:20 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 3 6 4.1 -3
27 RMB BAX D(-11) 0 07:07 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.3 -6
28 RMB @ BAR D(-6) 0 09:05 1 3 33.33% 1 3 33.33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 -1.1 -12
29 RMB JOV V(+3) 0 06:39 0 2 0.0% 0 0 0 2 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -1.1 -6
30 RMB @ CAZ V(+9) 0 16:41 2 6 33.33% 2 6 33.33% 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 6 6.3 +8
31 RMB MOB V(+10) 0 20:33 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 -1.9 +4
33 RMB @ VBC D(-6) 0 16:40 3 7 42.86% 3 7 42.86% 0 0 1 2 50.0% 0 1 1 1 3 0 0 0 10 9.9 -7
34 RMB BKN V(+6) 0 18:44 4 4 100.0% 4 4 100.0% 0 0 2 2 100.0% 0 5 5 1 0 0 1 2 14 13.2 -3
35 RMB DGC V(+35) 0 03:55 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.7 -1
36 RMB @ DGC V(+2) 0 20:15 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 1 3 1.5 +2
38 RMB BAR V(+19) 0 07:48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.2 0
39 RMB BAR V(+6) 0 15:00 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 2 3 3 1 0 2 3 3 3.2 +10
40 RMB @ BAR V(+3) 0 05:04 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 3 2.2 +1
43 RMB UCM V(+8) 0 14:39 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 1 3 4 1 0 0 2 0 3 3.0 +1
44 RMB UCM V(+16) 0 14:32 5 5 100.0% 4 4 100.0% 1 1 100.0% 0 0 1 5 6 1 0 0 0 1 14 15.0 +18
45 RMB @ UCM V(+11) 0 04:45 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.7 0

Carta de Tiro Rudy Fernández 2024-25