ÚLTIMAS NOVEDADES: Euroliga Femenina, NBL Australia y WNBA.

Arnau Parrado Calabria

Grupo Ureta Tizona Burgos (Primera FEB)

Estadísticas Promedio Arnau Parrado Calabria 2024-25

Temporada PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS
2024-25 34 22.8 3.4 9.4 35.62% 0.8 3.8 21.71% 2.5 5.6 45.03% 3.1 3.9 80.92% 1.0 3.1 4.1 1.3 1.0 0.3 2.3 2.8 10.6

Estadísticas Totales Arnau Parrado Calabria 2024-25

Temporada PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS
2024-25 34 776 114 320 35.62% 28 129 21.71% 86 191 45.03% 106 131 80.92% 33 105 138 45 34 9 78 96 362

Estadísticas Avanzadas Arnau Parrado Calabria 2024-25

Temporada PJ MIN POW TS% rT3I rTL PPT eTC% RO% RD% ASI% PER% USO% TLC / TCI
2024-25 34 776 9.43 47.93 40.31 40.94 1.13 40.0 15.17 24.3 9.9 17.12 26.9 33.13

Logs Partidos Arnau Parrado Calabria 2024-25

J Equipo   Rival   TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS GmSc +/-
1 TIZ GBC V(+18) 1 19:32 4 10 40.0% 1 3 33.33% 3 7 42.86% 2 2 100.0% 2 4 6 2 1 0 0 0 11 10.6 +13
1 TIZ @ EST D(-24) 1 23:40 3 7 42.86% 0 3 0.0% 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 3 3 0 0 0 1 0 7 2.8 -6
2 TIZ GBC D(-2) 1 23:41 6 11 54.55% 3 7 42.86% 3 4 75.0% 6 6 100.0% 0 5 5 1 1 0 1 0 21 17.9 +13
3 TIZ @ GBC V(+10) 1 21:10 3 11 27.27% 1 5 20.0% 2 6 33.33% 0 0 0 3 3 1 2 0 1 0 7 3.1 +13
4 TIZ @ GBC D(-3) 1 23:50 4 7 57.14% 2 3 66.67% 2 4 50.0% 5 5 100.0% 0 1 1 0 0 0 2 0 15 10.0 -1
4 TIZ OVI V(+16) 1 24:34 6 9 66.67% 1 2 50.0% 5 7 71.43% 4 4 100.0% 1 2 3 2 1 0 7 1 17 9.4 +16
5 TIZ GBC V(+3) 1 23:47 6 12 50.0% 2 4 50.0% 4 8 50.0% 0 0 1 2 3 0 1 0 5 0 14 5.3 +9
6 TIZ CAC V(+5) 1 27:22 5 12 41.67% 0 3 0.0% 5 9 55.56% 3 3 100.0% 2 6 8 1 0 0 3 0 13 7.5 +10
8 TIZ CAN V(+9) 1 19:49 7 11 63.64% 2 3 66.67% 5 8 62.5% 2 2 100.0% 1 4 5 2 1 1 2 0 18 16.1 +13
9 TIZ COR D(-11) 1 22:18 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 1 0.0% 5 8 62.5% 1 3 4 2 0 0 4 0 5 -0.0 -5
10 TIZ @ OUR V(+7) 1 28:23 2 9 22.22% 0 2 0.0% 2 7 28.57% 4 6 66.67% 1 2 3 1 1 2 0 0 8 6.1 +2
11 TIZ @ MEL D(-10) 0 20:37 3 10 30.0% 1 3 33.33% 2 7 28.57% 0 0 1 4 5 0 0 0 0 0 7 3.1 -6
12 TIZ FUE V(+42) 1 22:09 6 10 60.0% 3 4 75.0% 3 6 50.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 0 0 2 1 16 9.9 +36
13 TIZ @ MEN V(+1) 1 20:15 3 7 42.86% 1 3 33.33% 2 4 50.0% 0 0 0 0 0 1 1 1 4 0 7 1.7 -7
14 TIZ AMI V(+14) 1 24:48 2 9 22.22% 1 6 16.67% 1 3 33.33% 3 4 75.0% 4 2 6 0 3 0 3 1 8 5.1 +15
17 TIZ @ CLA V(+17) 1 20:45 3 10 30.0% 2 6 33.33% 1 4 25.0% 4 4 100.0% 1 2 3 2 3 0 1 0 12 10.9 +8
19 TIZ @ OVI V(+15) 1 22:18 1 8 12.5% 0 5 0.0% 1 3 33.33% 2 2 100.0% 0 2 2 0 1 0 1 0 4 -0.6 +12
21 TIZ @ FUE V(+6) 1 21:03 3 9 33.33% 2 5 40.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 2 2 4 1 0 0 5 0 10 2.6 -10
22 TIZ OUR V(+5) 1 24:23 5 12 41.67% 1 4 25.0% 4 8 50.0% 7 9 77.78% 1 4 5 2 1 0 1 0 18 14.1 +9
25 TIZ @ AMI V(+40) 1 23:13 5 11 45.45% 4 8 50.0% 1 3 33.33% 2 4 50.0% 0 6 6 4 0 0 2 0 16 12.1 +20
27 TIZ @ CAC V(+2) 0 22:05 6 13 46.15% 2 6 33.33% 4 7 57.14% 3 3 100.0% 1 6 7 0 1 0 3 0 17 10.8 +8
29 TIZ @ COR D(-6) 1 26:22 3 11 27.27% 1 8 12.5% 2 3 66.67% 7 9 77.78% 1 4 5 0 1 0 2 1 14 7.2 -3
30 TIZ MEL V(+15) 1 15:58 3 8 37.5% 1 5 20.0% 2 3 66.67% 2 2 100.0% 2 3 5 0 3 0 6 0 9 3.9 +11
32 TIZ MEN D(-5) 1 24:23 3 9 33.33% 0 2 0.0% 3 7 42.86% 2 2 100.0% 1 5 6 2 2 0 4 0 8 4.5 +8
33 TIZ @ CAN V(+27) 1 20:43 3 9 33.33% 0 3 0.0% 3 6 50.0% 6 8 75.0% 0 3 3 2 2 0 2 0 12 8.4 +23
34 TIZ CLA V(+34) 0 21:25 2 9 22.22% 0 5 0.0% 2 4 50.0% 4 5 80.0% 0 4 4 2 2 0 2 0 8 4.7 +19

Carta de Tiro Arnau Parrado Calabria 2024-25