ÚLTIMAS NOVEDADES: Euroliga Femenina, NBL Australia y WNBA.

DiJonai Carrington

Connecticut Sun (WNBA)

Estadísticas Promedio DiJonai Carrington 2024-25

Temporada PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS
2024-25 39 29.6 4.4 11.0 40.33% 0.7 2.7 25.0% 3.8 8.3 45.23% 3.2 4.0 78.98% 1.4 3.7 5.0 1.6 1.6 0.4 1.9 2.6 12.7

Estadísticas Totales DiJonai Carrington 2024-25

Temporada PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS
2024-25 39 1155 173 429 40.33% 26 104 25.0% 147 325 45.23% 124 157 78.98% 53 143 196 61 61 17 74 100 496

Estadísticas Avanzadas DiJonai Carrington 2024-25

Temporada PJ MIN POW TS% rT3I rTL PPT eTC% RO% RD% ASI% PER% USO% TLC / TCI
2024-25 39 1155 12.74 49.79 24.24 36.6 1.16 43.36 4.95 14.9 10.7 12.94 22.5 28.9

Logs Partidos DiJonai Carrington 2024-25

J Equipo   Rival   TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS GmSc +/-
2024-05-14 CON IND V(+21) 1 30:35 6 15 40.0% 1 3 33.33% 5 12 41.67% 3 3 100.0% 2 3 5 1 2 0 3 2 16 9.1 +15
2024-05-17 CON WAS V(+7) 1 36:54 7 18 38.89% 0 4 0.0% 7 14 50.0% 7 7 100.0% 0 4 4 3 1 1 1 2 21 14.4 +10
2024-05-20 CON @ IND V(+4) 1 35:55 5 13 38.46% 0 2 0.0% 5 11 45.45% 4 5 80.0% 3 3 6 2 1 1 2 4 14 9.0 +13
2024-05-23 CON MIN V(+1) 1 23:49 3 9 33.33% 0 1 0.0% 3 8 37.5% 2 2 100.0% 1 2 3 0 0 0 2 0 8 2.2 -13
2024-05-25 CON @ CHI V(+4) 1 33:20 5 11 45.45% 0 0 5 11 45.45% 6 7 85.71% 2 4 6 1 0 0 3 1 16 9.8 +5
2024-05-28 CON PHO V(+23) 1 22:55 2 10 20.0% 0 3 0.0% 2 7 28.57% 0 3 0.0% 2 8 10 3 1 0 1 1 4 2.1 +14
2024-05-31 CON DAL V(+2) 1 29:23 3 6 50.0% 0 0 3 6 50.0% 3 5 60.0% 2 1 3 1 0 0 2 1 9 5.2 -3
2024-06-02 CON @ ATL V(+19) 1 32:21 6 10 60.0% 1 2 50.0% 5 8 62.5% 2 3 66.67% 0 4 4 3 1 0 2 4 15 10.7 +20
2024-06-04 CON WAS V(+17) 1 29:03 2 7 28.57% 0 3 0.0% 2 4 50.0% 0 0 2 3 5 5 0 1 2 2 4 3.6 +11
2024-06-08 CON NYL D(-7) 1 28:55 5 10 50.0% 0 2 0.0% 5 8 62.5% 2 2 100.0% 2 2 4 2 0 1 3 3 12 6.9 -15
2024-06-10 CON IND V(+17) 1 28:52 7 11 63.64% 1 2 50.0% 6 9 66.67% 7 9 77.78% 1 5 6 3 3 0 0 3 22 22.4 +17
2024-06-12 CON @ CHI V(+8) 1 24:51 2 7 28.57% 1 2 50.0% 1 5 20.0% 4 4 100.0% 1 1 2 1 0 1 1 2 9 5.5 +3
2024-06-15 CON @ DAL V(+18) 1 24:27 5 10 50.0% 0 2 0.0% 5 8 62.5% 4 6 66.67% 1 0 1 1 1 1 1 1 14 9.9 +18
2024-06-18 CON LAS V(+9) 1 28:26 6 12 50.0% 0 1 0.0% 6 11 54.55% 0 0 1 4 5 2 2 1 2 1 12 9.6 +4
2024-06-21 CON @ LVA D(-11) 1 31:54 5 15 33.33% 2 4 50.0% 3 11 27.27% 7 8 87.5% 0 6 6 0 2 0 1 4 19 11.3 -10
2024-06-23 CON @ SEA D(-11) 1 25:07 1 7 14.29% 0 0 1 7 14.29% 0 0 1 3 4 1 1 0 1 2 2 -1.0 -11
2024-06-27 CON @ WAS V(+3) 1 32:28 7 16 43.75% 4 9 44.44% 3 7 42.86% 4 5 80.0% 2 2 4 2 2 0 4 4 22 13.0 -3
2024-06-28 CON ATL D(-4) 1 32:39 4 10 40.0% 3 6 50.0% 1 4 25.0% 5 5 100.0% 0 4 4 1 3 0 4 2 16 10.7 -8
2024-07-01 CON @ PHO V(+11) 1 29:24 4 9 44.44% 0 3 0.0% 4 6 66.67% 8 8 100.0% 2 6 8 0 0 0 0 1 16 14.1 +13
2024-07-04 CON @ MIN V(+5) 1 33:44 6 13 46.15% 3 4 75.0% 3 9 33.33% 2 2 100.0% 1 5 6 1 2 1 1 1 17 14.5 +5
2024-07-07 CON ATL V(+13) 1 23:33 2 9 22.22% 1 5 20.0% 1 4 25.0% 4 4 100.0% 2 4 6 3 0 0 1 3 9 6.0 +4
2024-07-10 CON NYL D(-3) 1 23:28 3 9 33.33% 1 1 100.0% 2 8 25.0% 1 1 100.0% 0 5 5 0 0 0 2 4 8 0.8 -6
2024-07-14 CON PHO V(+27) 1 33:40 3 11 27.27% 1 4 25.0% 2 7 28.57% 5 8 62.5% 6 5 11 4 2 1 0 1 12 15.1 +14
2024-07-16 CON @ NYL D(-8) 1 30:25 3 10 30.0% 0 3 0.0% 3 7 42.86% 7 10 70.0% 2 4 6 2 5 0 4 3 13 9.8 -11
2024-08-18 CON @ ATL D(-12) 1 22:05 1 5 20.0% 0 1 0.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 3 3 0 1 0 4 3 4 -2.4 -14
2024-08-20 CON LAS V(+8) 1 30:48 8 17 47.06% 1 1 100.0% 7 16 43.75% 2 5 40.0% 2 2 4 1 1 0 3 3 19 8.6 +11
2024-08-23 CON CHI V(+2) 1 24:23 2 12 16.67% 0 3 0.0% 2 9 22.22% 3 4 75.0% 0 3 3 0 3 1 0 3 7 2.4 -11
2024-08-24 CON @ NYL V(+8) 1 29:07 6 14 42.86% 0 2 0.0% 6 12 50.0% 1 4 25.0% 2 1 3 2 2 1 0 3 13 9.0 +2
2024-08-28 CON @ IND D(-4) 1 32:13 7 13 53.85% 1 5 20.0% 6 8 75.0% 4 5 80.0% 1 3 4 2 6 0 0 5 19 19.3 -5
2024-08-31 CON @ WAS V(+11) 1 36:24 5 12 41.67% 3 4 75.0% 2 8 25.0% 4 4 100.0% 0 4 4 1 4 1 4 2 17 12.4 +15
2024-09-01 CON SEA V(+7) 1 33:36 6 9 66.67% 0 1 0.0% 6 8 75.0% 2 3 66.67% 0 3 3 0 3 1 5 4 14 7.7 +6
2024-09-03 CON SEA D(-7) 1 32:11 4 9 44.44% 1 2 50.0% 3 7 42.86% 0 0 2 5 7 1 0 1 2 2 9 5.8 -6
2024-09-06 CON LVA D(-5) 1 31:34 2 10 20.0% 0 4 0.0% 2 6 33.33% 4 6 66.67% 1 5 6 1 1 2 2 3 8 3.1 +1
2024-09-08 CON @ LAS V(+12) 1 34:17 9 14 64.29% 1 3 33.33% 8 11 72.73% 0 2 0.0% 1 0 1 1 5 0 0 2 19 17.6 +11
2024-09-10 CON @ LAS V(+20) 1 26:11 5 9 55.56% 0 2 0.0% 5 7 71.43% 4 4 100.0% 0 5 5 0 3 0 3 4 14 9.6 +9
2024-09-13 CON @ PHO V(+19) 1 28:50 3 10 30.0% 0 3 0.0% 3 7 42.86% 2 2 100.0% 2 7 9 3 1 1 3 3 8 5.3 +10
2024-09-15 CON @ LVA D(-13) 1 24:26 3 13 23.08% 0 4 0.0% 3 9 33.33% 2 2 100.0% 2 2 4 3 0 0 2 4 8 0.6 -11
2024-09-17 CON MIN D(-2) 1 34:06 5 12 41.67% 0 2 0.0% 5 10 50.0% 5 5 100.0% 0 4 4 2 1 0 2 3 15 9.0 -4
2024-09-19 CON CHI V(+33) 1 28:27 5 12 41.67% 0 1 0.0% 5 11 45.45% 2 2 100.0% 4 8 12 2 1 0 1 4 12 10.6 +18
2024-09-22 CON IND V(+24) 1 33:46 6 12 50.0% 1 1 100.0% 5 11 45.45% 1 2 50.0% 2 3 5 3 0 1 1 1 14 11.3 +14
2024-09-25 CON IND V(+6) 1 25:11 3 6 50.0% 0 1 0.0% 3 5 60.0% 4 4 100.0% 1 3 4 1 2 0 2 2 10 8.5 -3
2024-09-29 CON @ MIN V(+3) 1 40:00 6 12 50.0% 1 2 50.0% 5 10 50.0% 0 0 2 7 9 4 2 0 0 1 13 14.9 +3
2024-10-01 CON @ MIN D(-7) 1 31:29 5 13 38.46% 0 3 0.0% 5 10 50.0% 4 5 80.0% 0 4 4 0 1 1 2 1 14 7.0 -7
2024-10-04 CON MIN D(-9) 1 33:25 6 15 40.0% 0 2 0.0% 6 13 46.15% 1 3 33.33% 2 3 5 2 2 0 1 2 13 8.0 -9
2024-10-06 CON MIN V(+10) 1 36:01 6 10 60.0% 1 1 100.0% 5 9 55.56% 2 2 100.0% 0 4 4 3 2 1 0 3 15 15.2 +8
2024-10-08 CON @ MIN D(-11) 1 34:48 4 14 28.57% 0 3 0.0% 4 11 36.36% 9 11 81.82% 5 7 12 1 3 1 6 4 17 10.4 -9

Carta de Tiro DiJonai Carrington 2024-25