ÚLTIMAS NOVEDADES: Euroliga Femenina, NBL Australia y WNBA.

Alanna Smith

Minnesota Lynx (WNBA)

Estadísticas Promedio Alanna Smith 2024-25

Temporada PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS
2024-25 39 26.5 3.8 8.0 47.12% 1.2 3.0 39.83% 2.6 5.0 51.55% 1.4 1.8 75.0% 1.6 4.1 5.6 3.2 1.4 1.5 1.9 3.1 10.1

Estadísticas Totales Alanna Smith 2024-25

Temporada PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS
2024-25 39 1035 147 312 47.12% 47 118 39.83% 100 194 51.55% 54 72 75.0% 61 158 219 124 53 57 76 119 395

Estadísticas Avanzadas Alanna Smith 2024-25

Temporada PJ MIN POW TS% rT3I rTL PPT eTC% RO% RD% ASI% PER% USO% TLC / TCI
2024-25 39 1035 18.16 57.47 37.82 23.08 1.27 54.65 5.7 15.6 29.5 18.11 18.5 17.31

Logs Partidos Alanna Smith 2024-25

J Equipo   Rival   TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS GmSc +/-
2024-05-14 MIN @ SEA V(+13) 1 35:52 8 15 53.33% 3 5 60.0% 5 10 50.0% 3 4 75.0% 1 7 8 2 1 4 4 4 22 16.7 +16
2024-05-17 MIN SEA V(+9) 1 42:43 6 10 60.0% 2 2 100.0% 4 8 50.0% 2 2 100.0% 1 4 5 2 3 6 4 4 16 16.3 +1
2024-05-23 MIN @ CON D(-1) 1 23:25 4 7 57.14% 0 1 0.0% 4 6 66.67% 2 3 66.67% 1 6 7 2 2 1 3 6 10 7.5 +9
2024-05-25 MIN NYL V(+17) 1 21:27 5 9 55.56% 3 3 100.0% 2 6 33.33% 2 2 100.0% 1 0 1 1 0 0 2 3 15 8.9 +11
2024-05-26 MIN @ ATL V(+13) 1 33:19 6 12 50.0% 3 6 50.0% 3 6 50.0% 2 2 100.0% 0 4 4 5 2 0 2 4 17 14.1 +10
2024-05-29 MIN LVA D(-14) 1 31:13 3 8 37.5% 1 3 33.33% 2 5 40.0% 0 0 3 3 6 3 0 2 2 1 7 6.7 -10
2024-05-31 MIN PHO V(+24) 1 18:02 3 6 50.0% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 2 3 66.67% 0 2 2 3 2 1 1 0 8 9.0 +7
2024-06-02 MIN DAL V(+11) 1 27:06 4 9 44.44% 0 2 0.0% 4 7 57.14% 0 0 1 2 3 1 2 2 1 2 8 6.9 +10
2024-06-05 MIN @ LAS V(+24) 1 26:57 3 6 50.0% 0 0 3 6 50.0% 4 4 100.0% 1 4 5 4 1 2 1 3 10 11.9 +22
2024-06-07 MIN @ PHO D(-1) 1 28:44 4 9 44.44% 1 4 25.0% 3 5 60.0% 3 4 75.0% 1 3 4 6 1 2 0 5 12 13.1 -2
2024-06-09 MIN SEA V(+19) 1 27:52 1 3 33.33% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 5 6 83.33% 2 1 3 7 3 2 1 2 7 14.1 +19
2024-06-11 MIN @ LVA V(+14) 1 26:17 7 9 77.78% 4 6 66.67% 3 3 100.0% 0 2 0.0% 2 2 4 3 1 1 0 0 18 19.5 +11
2024-06-14 MIN LAS V(+5) 1 26:43 4 7 57.14% 0 2 0.0% 4 5 80.0% 4 5 80.0% 2 5 7 3 1 3 5 5 12 9.4 +7
2024-06-17 MIN DAL V(+12) 1 37:48 5 12 41.67% 0 2 0.0% 5 10 50.0% 2 2 100.0% 3 6 9 3 5 1 2 3 12 14.1 +11
2024-06-19 MIN ATL V(+13) 1 21:42 2 8 25.0% 0 1 0.0% 2 7 28.57% 0 0 4 5 9 1 0 1 1 4 4 2.3 -6
2024-06-22 MIN PHO V(+13) 1 22:26 5 7 71.43% 3 4 75.0% 2 3 66.67% 1 2 50.0% 0 3 3 5 0 2 3 3 14 12.3 +5
2024-06-25 MIN @ NYL V(+5) 1 26:19 3 8 37.5% 0 1 0.0% 3 7 42.86% 0 0 2 4 6 4 1 3 2 3 6 6.9 -4
2024-06-27 MIN @ DAL D(-6) 1 21:00 5 9 55.56% 5 7 71.43% 0 2 0.0% 0 0 2 4 6 4 0 3 1 3 15 16.0 -3
2024-06-30 MIN @ CHI V(+8) 1 25:26 5 12 41.67% 1 5 20.0% 4 7 57.14% 0 1 0.0% 1 6 7 0 0 4 2 4 11 5.9 +5
2024-07-02 MIN @ NYL D(-9) 1 30:15 4 11 36.36% 1 4 25.0% 3 7 42.86% 0 0 0 2 2 6 1 1 0 2 9 8.6 -9
2024-07-04 MIN CON D(-5) 1 30:24 5 6 83.33% 4 5 80.0% 1 1 100.0% 0 2 0.0% 1 3 4 2 1 2 2 5 14 12.4 +1
2024-07-06 MIN WAS V(+7) 1 29:08 2 11 18.18% 0 3 0.0% 2 8 25.0% 3 4 75.0% 4 4 8 3 2 2 0 2 7 8.4 +8
2024-07-09 MIN @ LAS V(+15) 1 21:02 2 6 33.33% 0 1 0.0% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 1 5 6 3 2 0 2 5 6 4.9 +13
2024-07-12 MIN @ SEA D(-28) 1 29:03 1 4 25.0% 0 3 0.0% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 0 3 3 5 1 1 2 3 2 2.1 -12
2024-07-14 MIN IND D(-7) 1 27:09 6 15 40.0% 2 4 50.0% 4 11 36.36% 4 4 100.0% 4 4 8 2 4 0 3 5 18 14.3 -15
2024-07-17 MIN ATL V(+7) 1 33:29 5 9 55.56% 1 2 50.0% 4 7 57.14% 2 2 100.0% 6 4 10 6 3 1 3 3 13 17.8 +10
2024-08-15 MIN WAS V(+11) 1 33:20 4 10 40.0% 1 4 25.0% 3 6 50.0% 3 3 100.0% 0 8 8 1 0 1 1 4 12 7.8 +6
2024-08-17 MIN @ WAS V(+16) 1 20:46 2 5 40.0% 2 3 66.67% 0 2 0.0% 0 0 2 5 7 3 1 0 3 2 6 5.5 +18
2024-08-21 MIN @ LVA V(+11) 1 23:50 4 7 57.14% 2 4 50.0% 2 3 66.67% 0 0 0 4 4 3 1 2 2 5 10 8.4 +9
2024-08-23 MIN LVA V(+13) 1 32:39 6 9 66.67% 1 3 33.33% 5 6 83.33% 2 2 100.0% 2 5 7 4 3 2 2 3 15 18.0 +18
2024-08-24 MIN IND V(+10) 1 27:24 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 5 0 2 0 4 0 5.3 +14
2024-08-28 MIN @ PHO V(+13) 1 19:04 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 2 3 2 1 1 2 3 6 4.8 +16
2024-08-30 MIN @ DAL D(-18) 1 13:36 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 2 2 2 1 1 2 2 0 -1.2 -1
2024-09-06 MIN @ IND V(+11) 1 23:43 4 8 50.0% 2 5 40.0% 2 3 66.67% 3 4 75.0% 0 3 3 5 1 0 2 2 13 11.2 +17
2024-09-08 MIN @ WAS V(+7) 1 21:09 2 6 33.33% 1 3 33.33% 1 3 33.33% 0 0 2 6 8 2 1 0 1 0 5 6.2 -5
2024-09-10 MIN @ ATL V(+12) 1 18:31 4 5 80.0% 1 1 100.0% 3 4 75.0% 0 2 0.0% 1 5 6 1 0 0 2 4 9 5.6 +4
2024-09-13 MIN CHI V(+17) 1 26:13 5 14 35.71% 1 6 16.67% 4 8 50.0% 0 0 3 9 12 4 1 1 2 2 11 9.7 +28
2024-09-15 MIN @ NYL V(+9) 1 24:29 3 9 33.33% 0 2 0.0% 3 7 42.86% 0 0 3 4 7 4 2 0 4 3 6 3.8 +11
2024-09-17 MIN @ CON V(+2) 1 28:14 4 6 66.67% 0 1 0.0% 4 5 80.0% 1 1 100.0% 1 5 6 3 2 2 3 2 9 10.3 0
2024-09-19 MIN LAS D(-17) 1 23:28 2 6 33.33% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 2 6 8 3 1 1 3 2 6 5.8 -14
2024-09-22 MIN PHO V(+7) 1 21:17 3 5 60.0% 1 3 33.33% 2 2 100.0% 0 0 1 2 3 3 0 3 1 4 7 7.6 +11
2024-09-25 MIN PHO V(+13) 1 29:45 5 9 55.56% 1 4 25.0% 4 5 80.0% 1 1 100.0% 3 2 5 3 4 0 2 4 12 12.9 +9
2024-09-29 MIN CON D(-3) 1 32:59 2 9 22.22% 0 4 0.0% 2 5 40.0% 2 3 66.67% 1 7 8 4 2 5 2 2 6 8.4 -8
2024-10-01 MIN CON V(+7) 1 25:26 6 8 75.0% 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 0 3 3 6 2 1 1 1 3 15 15.7 -4
2024-10-04 MIN @ CON V(+9) 1 25:53 2 2 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 2 4 50.0% 0 3 3 1 0 3 3 6 7 3.9 +7
2024-10-06 MIN @ CON D(-10) 1 27:55 3 4 75.0% 2 3 66.67% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 3 3 4 0 2 3 2 9 8.3 -5
2024-10-08 MIN CON V(+11) 1 30:27 2 3 66.67% 2 3 66.67% 0 0 1 2 50.0% 1 2 3 3 1 2 1 2 7 9.3 +10
2024-10-10 MIN @ NYL V(+2) 1 29:43 3 8 37.5% 1 3 33.33% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 1 8 9 4 1 3 2 3 9 10.4 -1
2024-10-13 MIN @ NYL D(-14) 1 30:56 6 9 66.67% 0 2 0.0% 6 7 85.71% 2 2 100.0% 0 2 2 2 2 0 3 1 14 10.7 +2
2024-10-16 MIN NYL D(-3) 1 19:51 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 3 3 6 4 1 0 1 5 2 3.7 +20
2024-10-18 MIN NYL V(+2) 1 30:28 5 9 55.56% 2 2 100.0% 3 7 42.86% 0 0 2 5 7 2 2 1 1 1 12 13.3 +2
2024-10-20 MIN @ NYL D(-5) 1 36:20 2 6 33.33% 1 3 33.33% 1 3 33.33% 1 2 50.0% 1 7 8 2 1 0 1 3 6 5.2 -6

Carta de Tiro Alanna Smith 2024-25