ÚLTIMAS NOVEDADES: Euroliga Femenina, NBL Australia y WNBA.

Clara Maria Caceres Ayala

Unicaja Mijas (LF Challenge)

Estadísticas Promedio Clara Maria Caceres Ayala 2024-25

Temporada PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS
2024-25 22 16.9 2.0 5.0 39.64% 0.4 1.4 30.0% 1.6 3.7 43.21% 0.5 0.5 90.91% 0.8 1.8 2.6 1.5 0.9 0.0 1.5 1.8 4.9

Estadísticas Totales Clara Maria Caceres Ayala 2024-25

Temporada PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS
2024-25 22 372 44 111 39.64% 9 30 30.0% 35 81 43.21% 10 11 90.91% 17 40 57 32 20 1 33 39 107

Estadísticas Avanzadas Clara Maria Caceres Ayala 2024-25

Temporada PJ MIN POW TS% rT3I rTL PPT eTC% RO% RD% ASI% PER% USO% TLC / TCI
2024-25 22 372 8.28 46.18 27.03 9.91 0.96 43.69 4.64 12.08 21.5 22.17 17.9 9.01

Logs Partidos Clara Maria Caceres Ayala 2024-25

J Equipo   Rival   TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS GmSc +/-
1 UNI @ ZAM D(-7) 1 21:13 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 2 -1.1 +5
2 UNI LEG D(-9) 1 15:33 1 5 20.0% 0 1 0.0% 1 4 25.0% 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 2 -2.7 -1
3 UNI @ QAZ D(-3) 1 21:00 6 11 54.55% 1 3 33.33% 5 8 62.5% 0 0 0 3 3 0 2 0 3 0 13 7.6 -4
4 UNI SJO V(+4) 1 26:28 2 3 66.67% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 4 4 3 2 0 5 0 4 3.0 0
5 UNI @ ADA D(-7) 1 22:01 2 4 50.0% 0 0 2 4 50.0% 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 4 4.1 +3
6 UNI CAN D(-30) 1 24:29 1 5 20.0% 1 3 33.33% 0 2 0.0% 0 0 1 3 4 2 0 0 1 0 3 1.9 -15
7 UNI @ ALC V(+3) 1 08:58 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0.3 +2
16 UNI ZAM V(+12) 1 12:33 1 3 33.33% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 2 3.4 +5
17 UNI @ LEG D(-32) 1 17:13 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 0 1 1 0 0 0 3 0 4 -0.1 -15
18 UNI QAZ V(+12) 1 17:27 2 3 66.67% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 1 0 1 4 3 0 2 0 5 8.2 -7
19 UNI @ SJO V(+12) 1 20:24 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 1 2 3 5 2 0 1 0 5 8.8 +14
20 UNI ADA V(+6) 1 13:07 1 1 100.0% 0 0 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 4 5.7 +11
21 UNI @ CAN D(-18) 1 17:09 3 6 50.0% 1 1 100.0% 2 5 40.0% 0 0 1 2 3 0 0 0 1 0 7 4.3 -3
22 UNI ALC D(-4) 1 13:48 2 4 50.0% 0 0 2 4 50.0% 0 0 0 4 4 3 2 0 0 0 4 7.3 -2
23 UNI EST D(-6) 1 10:48 2 6 33.33% 0 0 2 6 33.33% 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 4 0.6 -5
24 UNI BOE V(+20) 0 13:57 3 6 50.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 7 5.7 -3
25 UNI @ LIM V(+7) 0 13:05 5 9 55.56% 0 2 0.0% 5 7 71.43% 0 0 1 3 4 1 0 1 1 0 10 7.7 +6
26 UNI @ CLA D(-13) 0 12:07 2 8 25.0% 0 2 0.0% 2 6 33.33% 0 0 3 3 6 2 2 0 2 0 4 3.6 +7
27 UNI PAT D(-7) 0 11:59 2 5 40.0% 0 0 2 5 40.0% 0 0 0 4 4 1 0 0 3 0 4 0.2 -9
28 UNI @ JOV D(-22) 0 17:27 2 7 28.57% 2 2 100.0% 0 5 0.0% 0 0 0 1 1 1 1 0 3 0 6 0.9 -15
29 UNI MEL D(-2) 0 17:41 2 6 33.33% 1 1 100.0% 1 5 20.0% 0 0 2 4 6 2 1 0 0 0 5 6.6 +5
30 UNI @ ARD D(-11) 1 23:23 2 6 33.33% 0 0 2 6 33.33% 2 3 66.67% 2 3 5 0 1 0 1 0 6 4.5 -14

Carta de Tiro Clara Maria Caceres Ayala 2024-25