ÚLTIMAS NOVEDADES: Euroliga Femenina, NBL Australia y WNBA.

Kendrick Nunn

Panathinaikos AKTOR Athens (EuroLeague)

Estadísticas Promedio Kendrick Nunn 2024-25

Temporada PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER AP PTS
2024-25 21 20 30.2 7.1 14.6 48.69% 3.0 7.3 40.91% 4.1 7.2 56.58% 2.6 3.0 88.71% 0.7 2.8 3.5 3.6 1.1 0.2 2.7 3.0 19.8

Estadísticas Totales Kendrick Nunn 2024-25

Temporada PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER AP PTS
2024-25 21 20 635 149 306 48.69% 63 154 40.91% 86 152 56.58% 55 62 88.71% 15 59 74 75 23 5 57 62 416

Estadísticas Avanzadas Kendrick Nunn 2024-25

Temporada PJ MIN POW TS% rT3I rTL PPT eTC% RO% RD% ASI% PER% USO% TLC / TCI
2024-25 21 635 19.53 62.41 50.33 20.26 1.36 58.99 2.96 10.8 19.2 14.6 29.9 17.97

Logs Partidos Kendrick Nunn 2024-25

J Equipo   Rival   TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER AP PTS GmSc +/-
1 PAO @ BER V(+10) 1 32:13 5 14 35.71% 1 5 20.0% 4 9 44.44% 5 5 100.0% 0 3 3 4 1 0 0 2 16 12.1 +15
2 PAO BAY V(+15) 1 29:23 6 13 46.15% 3 6 50.0% 3 7 42.86% 2 2 100.0% 0 4 4 7 1 0 2 1 17 15.0 +4
3 PAO @ PBB D(-4) 1 27:16 6 16 37.5% 2 7 28.57% 4 9 44.44% 2 2 100.0% 0 8 8 1 1 1 3 2 16 8.2 -1
4 PAO @ RMB D(-4) 1 28:48 9 17 52.94% 2 6 33.33% 7 11 63.64% 3 4 75.0% 1 3 4 6 0 0 2 3 23 16.9 +2
5 PAO @ FBB V(+5) 1 35:50 5 13 38.46% 2 5 40.0% 3 8 37.5% 3 4 75.0% 0 3 3 2 1 2 3 2 15 8.4 +6
6 PAO ASV V(+24) 1 18:05 6 10 60.0% 2 5 40.0% 4 5 80.0% 0 1 0.0% 0 3 3 2 1 0 5 1 14 6.9 +15
7 PAO @ CZV V(+4) 1 25:08 4 9 44.44% 1 3 33.33% 3 6 50.0% 4 4 100.0% 1 2 3 2 1 0 2 4 13 8.4 +4
8 PAO OLY D(-5) 1 32:58 8 14 57.14% 4 8 50.0% 4 6 66.67% 0 0 1 4 5 4 3 0 1 3 20 18.9 -2
9 PAO MTA V(+6) 1 36:38 8 13 61.54% 2 3 66.67% 6 10 60.0% 3 3 100.0% 0 2 2 4 0 1 3 4 21 14.6 +4
10 PAO @ VIR V(+5) 1 26:34 6 12 50.0% 3 6 50.0% 3 6 50.0% 5 8 62.5% 0 1 1 3 3 0 4 4 20 12.6 +1
11 PAO @ ZAL D(-7) 1 27:25 6 12 50.0% 5 10 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 2 2 5 0 0 3 4 19 12.5 +5
12 PAO ASM D(-3) 1 26:37 7 14 50.0% 1 6 16.67% 6 8 75.0% 8 9 88.89% 3 1 4 2 0 1 3 4 23 15.5 +1
13 PAO BAR V(+1) 0 30:04 11 17 64.71% 5 9 55.56% 6 8 75.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 0 0 2 5 29 19.2 +2
14 PAO @ PAR D(-18) 1 30:37 5 14 35.71% 1 7 14.29% 4 7 57.14% 1 1 100.0% 1 2 3 2 0 0 2 2 12 4.1 -6
16 PAO EA7 V(+29) 1 36:54 12 23 52.17% 8 16 50.0% 4 7 57.14% 7 7 100.0% 1 6 7 2 0 0 3 2 39 27.8 +23
17 PAO BKN V(+35) 1 29:43 10 18 55.56% 6 12 50.0% 4 6 66.67% 0 0 0 1 1 9 4 0 2 1 26 25.6 +46
18 PAO @ BAY V(+11) 1 37:56 10 24 41.67% 4 12 33.33% 6 12 50.0% 3 3 100.0% 2 4 6 2 2 0 2 1 27 17.8 +14
19 PAO VIR V(+21) 1 31:46 10 15 66.67% 5 9 55.56% 5 6 83.33% 2 2 100.0% 1 3 4 5 1 0 1 3 27 24.4 +9
20 PAO PAR V(+12) 1 35:32 10 16 62.5% 4 8 50.0% 6 8 75.0% 1 1 100.0% 0 2 2 4 1 0 3 4 25 17.6 +6
21 PAO @ BAR D(-9) 1 30:50 3 15 20.0% 1 7 14.29% 2 8 25.0% 0 0 4 2 6 5 1 0 5 5 7 -1.4 -12
22 PAO @ BKN D(-14) 1 24:14 2 7 28.57% 1 4 25.0% 1 3 33.33% 2 2 100.0% 0 2 2 2 2 0 6 5 7 -1.1 -17

Carta de Tiro Kendrick Nunn 2024-25