ÚLTIMAS NOVEDADES: Euroliga Femenina, NBL Australia y WNBA.

Konstantinos Mitoglou

Panathinaikos AKTOR Athens (EuroLeague)

Estadísticas Promedio Konstantinos Mitoglou 2024-25

Temporada PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER AP PTS
2024-25 38 35 28.2 4.2 8.7 48.34% 1.0 2.9 34.55% 3.2 5.8 55.2% 1.8 2.5 74.47% 1.7 4.4 6.2 0.9 0.8 0.4 1.0 1.8 11.3

Estadísticas Totales Konstantinos Mitoglou 2024-25

Temporada PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER AP PTS
2024-25 38 35 1070 160 331 48.34% 38 110 34.55% 122 221 55.2% 70 94 74.47% 65 169 234 34 31 15 39 70 428

Estadísticas Avanzadas Konstantinos Mitoglou 2024-25

Temporada PJ MIN POW TS% rT3I rTL PPT eTC% RO% RD% ASI% PER% USO% TLC / TCI
2024-25 38 1070 16.37 57.47 33.23 28.4 1.29 54.08 7.61 18.34 8.3 9.48 19.1 21.15

Logs Partidos Konstantinos Mitoglou 2024-25

J Equipo   Rival   TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER AP PTS GmSc +/-
4 PAO MTA D(-5) 0 26:04 4 8 50.0% 1 2 50.0% 3 6 50.0% 2 4 50.0% 2 3 5 0 1 0 0 3 11 8.3 +8
5 PAO BKN V(+14) 0 29:19 9 12 75.0% 2 4 50.0% 7 8 87.5% 3 3 100.0% 2 1 3 1 1 1 4 1 23 17.9 +12
6 PAO @ BAR D(-8) 1 30:31 2 8 25.0% 0 2 0.0% 2 6 33.33% 2 2 100.0% 2 4 6 2 1 0 2 3 6 3.0 -12
7 PAO @ BER V(+14) 1 36:06 11 15 73.33% 2 4 50.0% 9 11 81.82% 0 0 1 9 10 0 2 0 1 2 24 21.5 +12
8 PAO ZAL V(+2) 1 38:02 7 10 70.0% 4 5 80.0% 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 6 6 2 1 2 2 2 19 17.2 -2
9 PAO VIR V(+14) 1 35:05 9 13 69.23% 3 6 50.0% 6 7 85.71% 3 3 100.0% 1 9 10 0 0 0 1 1 24 20.5 +16
10 PAO VBC V(+17) 1 31:05 6 11 54.55% 1 3 33.33% 5 8 62.5% 1 2 50.0% 0 3 3 1 2 2 0 2 14 12.5 +13
11 PAO @ PAR D(-5) 1 41:04 5 13 38.46% 0 1 0.0% 5 12 41.67% 3 7 42.86% 2 5 7 1 4 2 1 2 13 11.5 -1
12 PAO @ EFS D(-3) 1 33:46 3 9 33.33% 1 6 16.67% 2 3 66.67% 2 2 100.0% 0 5 5 1 0 1 2 2 9 4.0 -1
13 PAO RMB D(-12) 1 28:24 7 13 53.85% 0 1 0.0% 7 12 58.33% 1 3 33.33% 7 2 9 2 1 0 1 1 15 14.4 -12
14 PAO @ ASV V(+8) 1 28:14 6 10 60.0% 2 3 66.67% 4 7 57.14% 2 2 100.0% 4 7 11 1 1 1 1 2 16 16.9 0
15 PAO @ ASM V(+1) 1 26:35 5 12 41.67% 0 3 0.0% 5 9 55.56% 2 2 100.0% 2 5 7 3 1 0 0 1 12 11.2 -4
16 PAO @ EA7 V(+8) 1 24:34 3 10 30.0% 0 3 0.0% 3 7 42.86% 1 2 50.0% 3 4 7 0 2 0 0 1 7 5.7 -2
17 PAO CZV V(+17) 1 23:19 5 8 62.5% 0 2 0.0% 5 6 83.33% 5 5 100.0% 2 3 5 2 1 0 0 3 15 14.9 +10
18 PAO @ BKN D(-2) 0 30:37 2 9 22.22% 0 2 0.0% 2 7 28.57% 3 4 75.0% 1 5 6 0 0 1 1 4 7 1.4 +6
19 PAO @ VBC V(+1) 1 23:07 3 8 37.5% 2 4 50.0% 1 4 25.0% 3 4 75.0% 1 4 5 2 1 0 0 1 11 10.1 -8
20 PAO EFS V(+7) 1 36:11 4 6 66.67% 2 3 66.67% 2 3 66.67% 4 4 100.0% 0 7 7 1 0 0 2 2 14 11.4 +12
21 PAO ASM V(+25) 1 21:49 5 7 71.43% 2 4 50.0% 3 3 100.0% 0 0 0 3 3 0 1 0 0 1 12 10.6 +15
22 PAO PAR V(+13) 1 33:50 4 7 57.14% 1 4 25.0% 3 3 100.0% 7 8 87.5% 1 6 7 1 1 0 2 2 16 13.7 +11
23 PAO @ MTA D(-15) 1 27:03 4 8 50.0% 2 5 40.0% 2 3 66.67% 3 4 75.0% 4 4 8 1 1 0 5 3 13 8.1 -20
24 PAO EA7 V(+17) 1 19:07 2 7 28.57% 0 3 0.0% 2 4 50.0% 0 0 0 6 6 1 1 0 1 0 4 2.4 +6
25 PAO @ ZAL D(-12) 1 25:16 1 4 25.0% 0 0 1 4 25.0% 1 2 50.0% 1 2 3 0 0 0 0 2 3 0.7 -11
26 PAO FBB V(+11) 1 18:09 2 3 66.67% 0 0 2 3 66.67% 2 2 100.0% 1 2 3 0 0 0 0 1 6 5.6 -11
27 PAO @ RMB V(+11) 1 27:15 4 9 44.44% 0 3 0.0% 4 6 66.67% 0 0 1 8 9 1 2 1 0 2 8 9.0 +3
28 PAO ASV V(+18) 1 21:50 1 7 14.29% 0 1 0.0% 1 6 16.67% 1 2 50.0% 4 3 7 1 0 0 2 1 3 0.1 -2
29 PAO @ OLY D(-6) 1 34:40 4 8 50.0% 2 5 40.0% 2 3 66.67% 1 2 50.0% 2 14 16 1 1 0 2 2 11 11.1 -2
30 PAO @ CZV V(+13) 1 32:06 7 15 46.67% 3 5 60.0% 4 10 40.0% 0 0 3 7 10 1 0 0 2 3 17 11.0 +10
31 PAO BAR V(+8) 1 37:47 7 12 58.33% 1 4 25.0% 6 8 75.0% 4 6 66.67% 5 5 10 0 1 0 1 2 19 16.8 +13
32 PAO @ VIR V(+2) 1 30:22 3 8 37.5% 1 3 33.33% 2 5 40.0% 0 2 0.0% 2 4 6 1 1 1 0 2 7 6.0 +2
33 PAO @ BAY V(+7) 1 16:57 3 8 37.5% 0 1 0.0% 3 7 42.86% 0 0 0 3 3 2 0 0 1 1 6 2.5 -8
34 PAO BER V(+9) 1 18:33 1 8 12.5% 0 2 0.0% 1 6 16.67% 2 2 100.0% 2 3 5 1 1 1 0 0 4 3.5 +1
37 PAO MTA D(-4) 1 21:00 3 5 60.0% 1 3 33.33% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 1 1 2 9 6.3 -13
38 PAO MTA V(+16) 1 34:33 5 12 41.67% 0 3 0.0% 5 9 55.56% 4 5 80.0% 3 3 6 1 0 0 0 1 14 10.5 +12
39 PAO @ MTA D(-2) 1 21:00 3 7 42.86% 2 4 50.0% 1 3 33.33% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 2 3 10 3.4 -18
40 PAO @ MTA V(+7) 1 37:04 6 9 66.67% 1 1 100.0% 5 8 62.5% 0 0 1 3 4 3 0 0 1 3 13 10.6 +6
41 PAO MTA V(+9) 1 25:42 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 3 0.0% 3 4 75.0% 4 3 7 0 0 0 1 3 3 1.3 -3
42 PAO FBB V(+16) 1 26:25 1 3 33.33% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 4 4 0 2 1 0 2 2 3.4 +9
43 PAO @ RMB V(+15) 1 17:35 3 5 60.0% 2 2 100.0% 1 3 33.33% 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1 8 6.2 +6

Carta de Tiro Konstantinos Mitoglou 2024-25