No. | Jugador | Pos | Height | |
---|---|---|---|---|
21 | Roxanna Barahman | |||
27 | Jade Celerier | |||
7 | Camille Droguet | SG | 178 | |
14 | Marina Ewodo | SF | 185 | |
25 | Nancy Fora | PG | 172 | |
77 | Endene Miyem | PF | 188 | |
9 | Lena Monasse | |||
11 | Murjanatu Musa | SF | 187 | |
10 | Evie Poulain | |||
17 | Ajsa Sivka | SF | 192 | |
8 | Isabelle Strunc | 180 | ||
13 | Jess-Mine Zodia | C | 190 |
Jugador | PJ | TIT | MIN | TCC | TCI | %TC | T3C | T3I | %T3 | T2C | T2I | %T2 | TLC | TLI | %TL | RO | RD | REB | ASI | REC | TAP | PER | FAL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Murjanatu Musa | 4 | 33.2 | 8.2 | 13.5 | 61.11% | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 13.5 | 61.11% | 1.2 | 2.8 | 45.45% | 7.5 | 7.8 | 15.2 | 2.8 | 2.2 | 0.5 | 2.2 | 1.2 | 17.8 | ||
Ajsa Sivka | 4 | 30.0 | 4.5 | 9.2 | 48.65% | 3.2 | 6.0 | 54.17% | 1.2 | 3.2 | 38.46% | 1.2 | 1.5 | 83.33% | 0.5 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 2.0 | 0.0 | 3.5 | 2.5 | 13.5 | |
Jess-Mine Zodia | 4 | 26.0 | 4.0 | 9.8 | 41.03% | 0.0 | 1.5 | 0.0% | 4.0 | 8.2 | 48.48% | 2.2 | 3.2 | 69.23% | 3.2 | 5.5 | 8.8 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 3.2 | 10.2 | |
Camille Droguet | 4 | 21.8 | 4.0 | 7.8 | 51.61% | 1.0 | 2.5 | 40.0% | 3.0 | 5.2 | 57.14% | 0.5 | 1.5 | 33.33% | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 3.0 | 0.8 | 0.0 | 2.0 | 3.2 | 9.5 | |
Nancy Fora | 4 | 21.5 | 3.0 | 5.5 | 54.55% | 1.5 | 2.5 | 60.0% | 1.5 | 3.0 | 50.0% | 0.2 | 0.5 | 50.0% | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 4.2 | 2.2 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 7.8 | |
Isabelle Strunc | 4 | 18.2 | 1.5 | 4.2 | 35.29% | 1.0 | 2.5 | 40.0% | 0.5 | 1.8 | 28.57% | 0.5 | 0.5 | 100.0% | 0.5 | 1.8 | 2.2 | 3.0 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 4.5 | |
Marina Ewodo | 4 | 17.5 | 3.0 | 6.0 | 50.0% | 0.2 | 1.2 | 20.0% | 2.8 | 4.8 | 57.89% | 1.5 | 1.5 | 100.0% | 2.0 | 1.8 | 3.8 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 7.8 | |
Roxanna Barahman | 4 | 16.5 | 2.8 | 6.5 | 42.31% | 1.0 | 1.8 | 57.14% | 1.8 | 4.8 | 36.84% | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 1.8 | 1.2 | 6.5 | ||
Lena Monasse | 3 | 12.3 | 1.3 | 5.3 | 25.0% | 1.0 | 3.3 | 30.0% | 0.3 | 2.0 | 16.67% | 0.7 | 0.7 | 100.0% | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 4.3 | |
Jade Celerier | 2 | 10.5 | 2.0 | 3.0 | 66.67% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 6.0 | |
Evie Poulain | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |||||
EQUIPO |
Jugador | PJ | TIT | MIN | TCC | TCI | %TC | T3C | T3I | %T3 | T2C | T2I | %T2 | TLC | TLI | %TL | RO | RD | REB | ASI | REC | TAP | PER | FAL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Murjanatu Musa | 4 | 133 | 33 | 54 | 61.11% | 0 | 0 | 33 | 54 | 61.11% | 5 | 11 | 45.45% | 30 | 31 | 61 | 11 | 9 | 2 | 9 | 5 | 71 | ||
Ajsa Sivka | 4 | 120 | 18 | 37 | 48.65% | 13 | 24 | 54.17% | 5 | 13 | 38.46% | 5 | 6 | 83.33% | 2 | 11 | 13 | 11 | 8 | 0 | 14 | 10 | 54 | |
Jess-Mine Zodia | 4 | 104 | 16 | 39 | 41.03% | 0 | 6 | 0.0% | 16 | 33 | 48.48% | 9 | 13 | 69.23% | 13 | 22 | 35 | 8 | 4 | 0 | 8 | 13 | 41 | |
Camille Droguet | 4 | 87 | 16 | 31 | 51.61% | 4 | 10 | 40.0% | 12 | 21 | 57.14% | 2 | 6 | 33.33% | 3 | 4 | 7 | 12 | 3 | 0 | 8 | 13 | 38 | |
Nancy Fora | 4 | 86 | 12 | 22 | 54.55% | 6 | 10 | 60.0% | 6 | 12 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 7 | 8 | 17 | 9 | 0 | 11 | 11 | 31 | |
Isabelle Strunc | 4 | 73 | 6 | 17 | 35.29% | 4 | 10 | 40.0% | 2 | 7 | 28.57% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 7 | 9 | 12 | 1 | 3 | 3 | 2 | 18 | |
Marina Ewodo | 4 | 70 | 12 | 24 | 50.0% | 1 | 5 | 20.0% | 11 | 19 | 57.89% | 6 | 6 | 100.0% | 8 | 7 | 15 | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | 31 | |
Roxanna Barahman | 4 | 66 | 11 | 26 | 42.31% | 4 | 7 | 57.14% | 7 | 19 | 36.84% | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 0 | 7 | 5 | 26 | ||
Lena Monasse | 3 | 37 | 4 | 16 | 25.0% | 3 | 10 | 30.0% | 1 | 6 | 16.67% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 13 | |
Jade Celerier | 2 | 21 | 4 | 6 | 66.67% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 12 | |
Evie Poulain | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
EQUIPO |
Jugador | PJ | MIN | POW | TS% | rT3I | rTL | PPT | eTC% | RO% | RD% | ASI% | PER% | USO% | TL% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Murjanatu Musa | 4 | 133 | 33.98 | 60.33 | 0.0 | 20.37 | 1.31 | 61.11 | 21.48 | 23.16 | 16.2 | 13.27 | 22.4 | 9.26 |
Ajsa Sivka | 4 | 120 | 14.0 | 68.11 | 64.86 | 16.22 | 1.46 | 66.22 | 1.59 | 9.11 | 20.5 | 26.1 | 19.6 | 13.51 |
Jess-Mine Zodia | 4 | 104 | 15.38 | 45.84 | 15.38 | 33.33 | 1.05 | 41.03 | 11.9 | 21.02 | 15.2 | 15.17 | 22.2 | 23.08 |
Camille Droguet | 4 | 87 | 9.2 | 56.48 | 32.26 | 19.35 | 1.23 | 58.06 | 3.28 | 4.57 | 28.8 | 19.21 | 21.0 | 6.45 |
Nancy Fora | 4 | 86 | 14.88 | 67.74 | 45.45 | 9.09 | 1.41 | 68.18 | 1.11 | 8.09 | 50.2 | 32.47 | 17.3 | 4.55 |
Isabelle Strunc | 4 | 73 | 14.79 | 50.34 | 58.82 | 11.76 | 1.06 | 47.06 | 2.61 | 9.53 | 57.5 | 14.37 | 12.6 | 11.76 |
Marina Ewodo | 4 | 70 | 17.71 | 58.18 | 20.83 | 25.0 | 1.29 | 52.08 | 10.88 | 9.94 | 9.8 | 13.05 | 19.2 | 25.0 |
Roxanna Barahman | 4 | 66 | 10.91 | 50.0 | 26.92 | 0.0 | 1.0 | 50.0 | 2.89 | 4.52 | 18.2 | 21.21 | 21.9 | 0.0 |
Lena Monasse | 3 | 37 | 14.05 | 38.51 | 62.5 | 12.5 | 0.81 | 34.38 | 5.15 | 8.06 | 26.5 | 10.59 | 22.4 | 12.5 |
Jade Celerier | 2 | 21 | 34.29 | 87.21 | 66.67 | 33.33 | 2.0 | 83.33 | 9.07 | 4.73 | 88.8 | 12.69 | 16.5 | 33.33 |
Evie Poulain | 1 | 2 | -20.0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0.0 | 0.0 | -1 | 0 | 0.0 | 0 |
EQUIPO |