No. | Jugador | Pos | Height | |
---|---|---|---|---|
44 | Vivien Borondy | SG | 175 | |
32 | Jelena Brooks | PF | 190 | |
11 | Zala Friskovec | SG | 180 | |
14 | Tijana Krivacevic | SF | 192 | |
Sara Laczko | PG | 177 | ||
13 | Jacinta Monroe | C | ||
10 | Klaudia Papp | PG | 168 | |
22 | Pinelopi Pavlopoulou | PG | 172 | |
12 | Stephanie Reid | PG | 165 | |
Zora Rokob | ||||
Reka Salamon | ||||
15 | Zsuzsanna Sitku | SF | 193 | |
Dora Toman | PF | 180 | ||
8 | Aliz Varga | SF | 186 |
Jugador | PJ | TIT | MIN | TCC | TCI | %TC | T3C | T3I | %T3 | T2C | T2I | %T2 | TLC | TLI | %TL | RO | RD | REB | ASI | REC | TAP | PER | FAL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jelena Brooks | 1 | 32.0 | 5.0 | 13.0 | 38.46% | 2.0 | 5.0 | 40.0% | 3.0 | 8.0 | 37.5% | 4.0 | 5.0 | 80.0% | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 16.0 | |
Stephanie Reid | 5 | 31.8 | 4.6 | 9.8 | 46.94% | 1.2 | 3.6 | 33.33% | 3.4 | 6.2 | 54.84% | 1.2 | 1.2 | 100.0% | 1.2 | 2.8 | 4.0 | 6.4 | 2.0 | 0.0 | 2.8 | 2.2 | 11.6 | |
Zala Friskovec | 5 | 31.6 | 4.4 | 9.4 | 46.81% | 3.6 | 7.8 | 46.15% | 0.8 | 1.6 | 50.0% | 0.2 | 0.2 | 100.0% | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 2.0 | 3.2 | 12.6 | |
Aliz Varga | 5 | 30.8 | 3.2 | 7.0 | 45.71% | 1.4 | 3.8 | 36.84% | 1.8 | 3.2 | 56.25% | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 1.4 | 7.8 | ||
Pinelopi Pavlopoulou | 5 | 25.8 | 3.2 | 8.4 | 38.1% | 1.0 | 4.2 | 23.81% | 2.2 | 4.2 | 52.38% | 0.2 | 0.4 | 50.0% | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 3.4 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | 7.6 | |
Jacinta Monroe | 5 | 25.6 | 5.6 | 9.2 | 60.87% | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 9.2 | 60.87% | 1.8 | 1.8 | 100.0% | 1.8 | 4.6 | 6.4 | 0.8 | 2.2 | 1.4 | 1.0 | 2.8 | 13.0 | ||
Vivien Borondy | 5 | 16.8 | 2.2 | 4.6 | 47.83% | 0.8 | 2.2 | 36.36% | 1.4 | 2.4 | 58.33% | 1.6 | 1.8 | 88.89% | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 1.8 | 2.0 | 6.8 | |
Tijana Krivacevic | 5 | 16.4 | 2.2 | 5.2 | 42.31% | 0.4 | 1.2 | 33.33% | 1.8 | 4.0 | 45.0% | 1.4 | 2.4 | 58.33% | 1.0 | 2.6 | 3.6 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 1.0 | 2.4 | 6.2 | |
Klaudia Papp | 5 | 15.4 | 2.4 | 5.6 | 42.86% | 0.6 | 1.8 | 33.33% | 1.8 | 3.8 | 47.37% | 0.2 | 0.4 | 50.0% | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 0.0 | 1.6 | 1.4 | 5.6 | |
Dora Toman | 1 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |||
Sara Laczko | 4 | 5.0 | 0.5 | 1.5 | 33.33% | 0.2 | 0.8 | 33.33% | 0.2 | 0.8 | 33.33% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | ||
Zsuzsanna Sitku | 4 | 3.8 | 0.5 | 0.8 | 66.67% | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 66.67% | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | |||
EQUIPO |
Jugador | PJ | TIT | MIN | TCC | TCI | %TC | T3C | T3I | %T3 | T2C | T2I | %T2 | TLC | TLI | %TL | RO | RD | REB | ASI | REC | TAP | PER | FAL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephanie Reid | 5 | 159 | 23 | 49 | 46.94% | 6 | 18 | 33.33% | 17 | 31 | 54.84% | 6 | 6 | 100.0% | 6 | 14 | 20 | 32 | 10 | 0 | 14 | 11 | 58 | |
Zala Friskovec | 5 | 158 | 22 | 47 | 46.81% | 18 | 39 | 46.15% | 4 | 8 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 12 | 15 | 11 | 3 | 3 | 10 | 16 | 63 | |
Aliz Varga | 5 | 154 | 16 | 35 | 45.71% | 7 | 19 | 36.84% | 9 | 16 | 56.25% | 0 | 0 | 4 | 13 | 17 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | 39 | ||
Pinelopi Pavlopoulou | 5 | 129 | 16 | 42 | 38.1% | 5 | 21 | 23.81% | 11 | 21 | 52.38% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 12 | 15 | 17 | 7 | 1 | 7 | 9 | 38 | |
Jacinta Monroe | 5 | 128 | 28 | 46 | 60.87% | 0 | 0 | 28 | 46 | 60.87% | 9 | 9 | 100.0% | 9 | 23 | 32 | 4 | 11 | 7 | 5 | 14 | 65 | ||
Vivien Borondy | 5 | 84 | 11 | 23 | 47.83% | 4 | 11 | 36.36% | 7 | 12 | 58.33% | 8 | 9 | 88.89% | 3 | 9 | 12 | 4 | 3 | 0 | 9 | 10 | 34 | |
Tijana Krivacevic | 5 | 82 | 11 | 26 | 42.31% | 2 | 6 | 33.33% | 9 | 20 | 45.0% | 7 | 12 | 58.33% | 5 | 13 | 18 | 3 | 8 | 1 | 5 | 12 | 31 | |
Klaudia Papp | 5 | 77 | 12 | 28 | 42.86% | 3 | 9 | 33.33% | 9 | 19 | 47.37% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 9 | 11 | 8 | 7 | 0 | 8 | 7 | 28 | |
Jelena Brooks | 1 | 32 | 5 | 13 | 38.46% | 2 | 5 | 40.0% | 3 | 8 | 37.5% | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | |
Sara Laczko | 4 | 20 | 2 | 6 | 33.33% | 1 | 3 | 33.33% | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||
Zsuzsanna Sitku | 4 | 15 | 2 | 3 | 66.67% | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.67% | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | |||
Dora Toman | 1 | 8 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
EQUIPO |
Jugador | PJ | MIN | POW | TS% | rT3I | rTL | PPT | eTC% | RO% | RD% | ASI% | PER% | USO% | TL% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephanie Reid | 5 | 159 | 17.36 | 56.16 | 36.73 | 12.24 | 1.18 | 53.06 | 4.75 | 10.37 | 48.8 | 21.33 | 20.8 | 12.24 |
Zala Friskovec | 5 | 158 | 11.14 | 66.4 | 82.98 | 2.13 | 1.34 | 65.96 | 2.39 | 8.95 | 19.2 | 17.41 | 18.3 | 2.13 |
Aliz Varga | 5 | 154 | 9.35 | 55.71 | 54.29 | 0.0 | 1.11 | 55.71 | 3.27 | 9.95 | 12.5 | 12.5 | 13.1 | 0.0 |
Pinelopi Pavlopoulou | 5 | 129 | 10.85 | 44.31 | 50.0 | 4.76 | 0.9 | 44.05 | 2.92 | 10.96 | 34.1 | 14.03 | 19.5 | 2.38 |
Jacinta Monroe | 5 | 128 | 25.62 | 65.05 | 0.0 | 19.57 | 1.41 | 60.87 | 8.84 | 21.17 | 7.3 | 9.1 | 21.6 | 19.57 |
Vivien Borondy | 5 | 84 | 10.0 | 63.06 | 47.83 | 39.13 | 1.48 | 56.52 | 4.49 | 12.62 | 11.1 | 25.03 | 21.5 | 34.78 |
Tijana Krivacevic | 5 | 82 | 11.71 | 49.55 | 23.08 | 46.15 | 1.19 | 46.15 | 7.67 | 18.68 | 8.3 | 13.78 | 22.3 | 26.92 |
Klaudia Papp | 5 | 77 | 11.43 | 48.48 | 32.14 | 7.14 | 1.0 | 48.21 | 3.27 | 13.77 | 21.7 | 21.69 | 24.1 | 3.57 |
Jelena Brooks | 1 | 32 | 16.25 | 52.63 | 38.46 | 38.46 | 1.23 | 46.15 | 0.0 | 11.05 | 18.5 | 6.17 | 25.5 | 30.77 |
Sara Laczko | 4 | 20 | 2.0 | 41.67 | 50.0 | 0.0 | 0.83 | 41.67 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 14.29 | 17.6 | 0.0 |
Zsuzsanna Sitku | 4 | 15 | -2.67 | 66.67 | 0.0 | 0.0 | 1.33 | 66.67 | 16.77 | 7.85 | 0.0 | 40.0 | 16.8 | 0.0 |
Dora Toman | 1 | 8 | -5.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.72 | 0.0 | -1 | 0.0 | 6.3 | 0.0 |
EQUIPO |