No. | Jugador | Pos | Height | |
---|---|---|---|---|
9 | Simone Costa | SF | 178 | |
15 | Milica Cuic | SF | 184 | |
11 | Johanna Klug | C | 190 | |
22 | Mona Landwehr | SF | 186 | |
7 | Emily Lytle | SF | 180 | |
31 | Oceanie Monpierre | PG | 170 | |
12 | Klaudia Niedzwiedzka | SF | 187 | |
13 | Elsa Paulsson | PG | 183 | |
55 | Danguole Pupkeviciute | PG | 172 | |
18 | Brianna Rollerson | SF | 185 | |
10 | Lise Spatzier | |||
6 | Kamilla Sudhoff | SF | 181 |
Jugador | PJ | TIT | MIN | TCC | TCI | %TC | T3C | T3I | %T3 | T2C | T2I | %T2 | TLC | TLI | %TL | RO | RD | REB | ASI | REC | TAP | PER | FAL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simone Costa | 2 | 23.5 | 3.0 | 7.0 | 42.86% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 2.0 | 5.0 | 40.0% | 2.5 | 2.5 | 100.0% | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 9.5 | |
Kamilla Sudhoff | 2 | 22.5 | 5.5 | 9.5 | 57.89% | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 9.5 | 57.89% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 2.5 | 3.0 | 5.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 12.0 | ||
Milica Cuic | 2 | 21.5 | 1.0 | 4.0 | 25.0% | 0.5 | 2.5 | 20.0% | 0.5 | 1.5 | 33.33% | 0.5 | 0.5 | 100.0% | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 3.0 | |
Klaudia Niedzwiedzka | 2 | 21.0 | 0.5 | 5.0 | 10.0% | 0.0 | 3.0 | 0.0% | 0.5 | 2.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | ||
Johanna Klug | 2 | 20.5 | 1.0 | 4.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 25.0% | 0.0 | 3.0 | 0.0% | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | ||
Brianna Rollerson | 2 | 19.5 | 1.5 | 3.5 | 42.86% | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 42.86% | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | ||
Oceanie Monpierre | 2 | 18.5 | 4.0 | 6.5 | 61.54% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 4.0 | 5.5 | 72.73% | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 9.0 | |
Danguole Pupkeviciute | 1 | 16.0 | 1.0 | 5.0 | 20.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 1.0 | 4.0 | 25.0% | 3.0 | 4.0 | 75.0% | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
Lise Spatzier | 2 | 14.5 | 0.5 | 3.5 | 14.29% | 0.5 | 2.5 | 20.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | |
Elsa Paulsson | 2 | 13.0 | 1.0 | 2.5 | 40.0% | 0.5 | 2.0 | 25.0% | 0.5 | 0.5 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | ||
Emily Lytle | 2 | 10.5 | 0.5 | 4.5 | 11.11% | 0.5 | 2.0 | 25.0% | 0.0 | 2.5 | 0.0% | 0.5 | 1.0 | 50.0% | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
Mona Landwehr | 2 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 1.0 | 1.5 | 66.67% | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | ||
EQUIPO |
Jugador | PJ | TIT | MIN | TCC | TCI | %TC | T3C | T3I | %T3 | T2C | T2I | %T2 | TLC | TLI | %TL | RO | RD | REB | ASI | REC | TAP | PER | FAL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simone Costa | 2 | 47 | 6 | 14 | 42.86% | 2 | 4 | 50.0% | 4 | 10 | 40.0% | 5 | 5 | 100.0% | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 19 | |
Kamilla Sudhoff | 2 | 45 | 11 | 19 | 57.89% | 0 | 0 | 11 | 19 | 57.89% | 2 | 4 | 50.0% | 5 | 6 | 11 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 24 | ||
Milica Cuic | 2 | 43 | 2 | 8 | 25.0% | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 3 | 33.33% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | |
Klaudia Niedzwiedzka | 2 | 42 | 1 | 10 | 10.0% | 0 | 6 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | ||
Johanna Klug | 2 | 41 | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 6 | 0.0% | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Brianna Rollerson | 2 | 39 | 3 | 7 | 42.86% | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.86% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 8 | ||
Oceanie Monpierre | 2 | 37 | 8 | 13 | 61.54% | 0 | 2 | 0.0% | 8 | 11 | 72.73% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 18 | |
Lise Spatzier | 2 | 29 | 1 | 7 | 14.29% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | |
Elsa Paulsson | 2 | 26 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
Emily Lytle | 2 | 21 | 1 | 9 | 11.11% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 5 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
Danguole Pupkeviciute | 1 | 16 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
Mona Landwehr | 2 | 14 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 3 | 66.67% | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
EQUIPO |
Jugador | PJ | MIN | POW | TS% | rT3I | rTL | PPT | eTC% | RO% | RD% | ASI% | PER% | USO% | TL% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simone Costa | 2 | 47 | 11.91 | 58.64 | 28.57 | 35.71 | 1.36 | 50.0 | 0 | 0 | 26.0 | 15.62 | 35.71 | |
Kamilla Sudhoff | 2 | 45 | 21.33 | 57.8 | 0.0 | 21.05 | 1.26 | 57.89 | 0 | 0 | 11.6 | 19.41 | 10.53 | |
Milica Cuic | 2 | 43 | 0.0 | 35.55 | 62.5 | 12.5 | 0.75 | 31.25 | 0 | 0 | 19.2 | 19.16 | 12.5 | |
Klaudia Niedzwiedzka | 2 | 42 | -4.76 | 10.0 | 60.0 | 0.0 | 0.2 | 10.0 | 0 | 0 | 11.8 | 41.18 | 0.0 | |
Johanna Klug | 2 | 41 | 0.98 | 18.8 | 0.0 | 75.0 | 0.5 | 25.0 | 0 | 0 | 23.7 | 15.82 | 0.0 | |
Brianna Rollerson | 2 | 39 | -5.13 | 50.76 | 0.0 | 28.57 | 1.14 | 42.86 | 0 | 0 | 0.0 | 43.23 | 28.57 | |
Oceanie Monpierre | 2 | 37 | 29.19 | 64.84 | 15.38 | 15.38 | 1.38 | 61.54 | 0 | 0 | 35.5 | 17.77 | 15.38 | |
Lise Spatzier | 2 | 29 | -11.03 | 19.04 | 71.43 | 28.57 | 0.43 | 21.43 | 0 | 0 | 7.8 | 38.82 | 0.0 | |
Elsa Paulsson | 2 | 26 | 0.0 | 50.0 | 80.0 | 0.0 | 1.0 | 50.0 | 0 | 0 | 14.3 | 28.57 | 0.0 | |
Emily Lytle | 2 | 21 | -9.52 | 20.24 | 44.44 | 22.22 | 0.44 | 16.67 | 0 | 0 | 0.0 | 16.84 | 11.11 | |
Danguole Pupkeviciute | 1 | 16 | 7.5 | 36.98 | 20.0 | 80.0 | 1.0 | 20.0 | 0 | 0 | 25.8 | 12.89 | 60.0 | |
Mona Landwehr | 2 | 14 | 14.29 | 50.0 | 25.0 | 0.0 | 1.0 | 50.0 | 0 | 0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | |
EQUIPO |