No. | Jugador | Pos | Height | |
---|---|---|---|---|
Laura Burjan | SG | 177 | ||
33 | Panka Dul | PG | 178 | |
7 | Terka Dul | PG | 172 | |
4 | Lili Gabor | SF | 181 | |
23 | Janka Gyongyosi | PF | 190 | |
13 | Andrea Kiraly | SF | 183 | |
3 | Patricia Kokai | SG | 177 | |
25 | Lauren Manis | PF | 183 | |
11 | Ashten Prechtel | C | 194 | |
9 | Petra Pusztai | SG | 177 | |
15 | Fanni Szabo | SG | 185 | |
24 | Franka Toth | PG | 187 | |
6 | Bernadett Vígh | PF | 176 |
Jugador | PJ | TIT | MIN | TCC | TCI | %TC | T3C | T3I | %T3 | T2C | T2I | %T2 | TLC | TLI | %TL | RO | RD | REB | ASI | REC | TAP | PER | FAL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panka Dul | 2 | 30.0 | 3.0 | 9.5 | 31.58% | 0.5 | 5.0 | 10.0% | 2.5 | 4.5 | 55.56% | 4.0 | 4.5 | 88.89% | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 0.5 | 4.0 | 3.0 | 10.5 | |
Fanni Szabo | 2 | 29.5 | 5.0 | 12.5 | 40.0% | 1.5 | 4.5 | 33.33% | 3.5 | 8.0 | 43.75% | 1.5 | 1.5 | 100.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 13.0 | |
Terka Dul | 2 | 26.0 | 0.5 | 2.0 | 25.0% | 0.5 | 1.5 | 33.33% | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 1.5 | 2.0 | 75.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | |
Franka Toth | 2 | 23.0 | 2.0 | 7.0 | 28.57% | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 2.0 | 5.0 | 40.0% | 1.0 | 1.5 | 66.67% | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | |
Lauren Manis | 2 | 21.0 | 3.5 | 9.5 | 36.84% | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 3.5 | 9.0 | 38.89% | 3.0 | 4.0 | 75.0% | 1.0 | 4.5 | 5.5 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 10.0 | |
Ashten Prechtel | 2 | 18.5 | 5.0 | 10.5 | 47.62% | 0.5 | 2.0 | 25.0% | 4.5 | 8.5 | 52.94% | 2.0 | 2.5 | 80.0% | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 12.5 | |
Laura Burjan | 1 | 16.0 | 4.0 | 4.0 | 100.0% | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 3.0 | 3.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | ||
Andrea Kiraly | 2 | 14.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0% | 0.5 | 1.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | |||
Janka Gyongyosi | 2 | 14.0 | 0.5 | 3.5 | 14.29% | 0.0 | 1.5 | 0.0% | 0.5 | 2.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | ||
Lili Gabor | 2 | 11.0 | 1.5 | 1.5 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 100.0% | 0.5 | 1.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | ||
Patricia Kokai | 2 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 25.0% | 0.5 | 1.5 | 33.33% | 0.5 | 2.5 | 20.0% | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | ||
Bernadett Vígh | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
EQUIPO |
Jugador | PJ | TIT | MIN | TCC | TCI | %TC | T3C | T3I | %T3 | T2C | T2I | %T2 | TLC | TLI | %TL | RO | RD | REB | ASI | REC | TAP | PER | FAL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panka Dul | 2 | 60 | 6 | 19 | 31.58% | 1 | 10 | 10.0% | 5 | 9 | 55.56% | 8 | 9 | 88.89% | 3 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 8 | 6 | 21 | |
Fanni Szabo | 2 | 59 | 10 | 25 | 40.0% | 3 | 9 | 33.33% | 7 | 16 | 43.75% | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 26 | |
Terka Dul | 2 | 52 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | |
Franka Toth | 2 | 46 | 4 | 14 | 28.57% | 0 | 4 | 0.0% | 4 | 10 | 40.0% | 2 | 3 | 66.67% | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 10 | |
Lauren Manis | 2 | 42 | 7 | 19 | 36.84% | 0 | 1 | 0.0% | 7 | 18 | 38.89% | 6 | 8 | 75.0% | 2 | 9 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 20 | |
Ashten Prechtel | 2 | 37 | 10 | 21 | 47.62% | 1 | 4 | 25.0% | 9 | 17 | 52.94% | 4 | 5 | 80.0% | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 25 | |
Andrea Kiraly | 2 | 28 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | |||
Janka Gyongyosi | 2 | 28 | 1 | 7 | 14.29% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Lili Gabor | 2 | 22 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
Laura Burjan | 1 | 16 | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||
Patricia Kokai | 2 | 8 | 2 | 8 | 25.0% | 1 | 3 | 33.33% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
Bernadett Vígh | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
EQUIPO |
Jugador | PJ | MIN | POW | TS% | rT3I | rTL | PPT | eTC% | RO% | RD% | ASI% | PER% | USO% | TL% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panka Dul | 2 | 60 | 11.33 | 45.73 | 52.63 | 47.37 | 1.11 | 34.21 | 0 | 0 | 29.1 | 25.84 | 42.11 | |
Fanni Szabo | 2 | 59 | 17.63 | 49.39 | 36.0 | 12.0 | 1.04 | 46.0 | 0 | 0 | 29.7 | 13.19 | 12.0 | |
Terka Dul | 2 | 52 | 4.62 | 52.08 | 75.0 | 100.0 | 1.5 | 37.5 | 0 | 0 | 102.7 | 34.25 | 75.0 | |
Franka Toth | 2 | 46 | 0.87 | 32.64 | 28.57 | 21.43 | 0.71 | 28.57 | 0 | 0 | 9.4 | 28.14 | 14.29 | |
Lauren Manis | 2 | 42 | 18.1 | 44.4 | 5.26 | 42.11 | 1.05 | 36.84 | 0 | 0 | 4.3 | 4.25 | 31.58 | |
Ashten Prechtel | 2 | 37 | 18.38 | 53.88 | 19.05 | 23.81 | 1.19 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 14.71 | 19.05 | |
Andrea Kiraly | 2 | 28 | -1.43 | 75.0 | 100.0 | 0.0 | 1.5 | 75.0 | 0 | 0 | 66.7 | 33.33 | 0.0 | |
Janka Gyongyosi | 2 | 28 | 4.29 | 14.29 | 42.86 | 0.0 | 0.29 | 14.29 | 0 | 0 | 62.5 | 12.5 | 0.0 | |
Lili Gabor | 2 | 22 | 5.45 | 90.21 | 0.0 | 66.67 | 2.33 | 100.0 | 0 | 0 | 14.5 | 43.6 | 33.33 | |
Laura Burjan | 1 | 16 | 22.5 | 112.5 | 25.0 | 0.0 | 2.25 | 112.5 | 0 | 0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | |
Patricia Kokai | 2 | 8 | -5.0 | 31.25 | 37.5 | 0.0 | 0.62 | 31.25 | 0 | 0 | 0.0 | 11.11 | 0.0 | |
Bernadett Vígh | 1 | 2 | 0.0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
EQUIPO |