No. | Jugador | Pos | Height | |
---|---|---|---|---|
1 | Eve Braslis | PF | 183 | |
3 | Lauren Heard | PG | 175 | |
23 | Elli Heikkila | SF | 180 | |
18 | Emma Johansson | SF | 176 | |
Elina Koskimies | PG | 180 | ||
5 | Roosa Kosonen | PG | 179 | |
44 | Linda-Lotta Lehtoranta | PG | 175 | |
24 | Amanda Makela | PG | 165 | |
14 | Anissa Pounds | SG | 174 | |
Aino Rommi | PG | 173 | ||
20 | Iiris Vuorinen | PF | 183 | |
25 | Jade Williams | SF | 190 |
Jugador | PJ | TIT | MIN | TCC | TCI | %TC | T3C | T3I | %T3 | T2C | T2I | %T2 | TLC | TLI | %TL | RO | RD | REB | ASI | REC | TAP | PER | FAL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauren Heard | 5 | 33.4 | 5.4 | 13.6 | 39.71% | 1.0 | 2.6 | 38.46% | 4.4 | 11.0 | 40.0% | 6.8 | 9.2 | 73.91% | 1.4 | 4.2 | 5.6 | 5.0 | 2.6 | 0.2 | 4.2 | 2.0 | 18.6 | |
Elina Koskimies | 4 | 32.5 | 3.8 | 10.0 | 37.5% | 2.8 | 6.2 | 44.0% | 1.0 | 3.8 | 26.67% | 2.8 | 3.2 | 84.62% | 0.2 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 1.2 | 2.8 | 13.0 | |
Linda-Lotta Lehtoranta | 5 | 31.8 | 2.0 | 4.8 | 41.67% | 1.0 | 2.4 | 41.67% | 1.0 | 2.4 | 41.67% | 1.4 | 1.8 | 77.78% | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 5.2 | 1.0 | 0.0 | 3.2 | 3.6 | 6.4 | |
Jade Williams | 5 | 30.8 | 4.4 | 10.0 | 44.0% | 0.2 | 1.2 | 16.67% | 4.2 | 8.8 | 47.73% | 2.8 | 4.6 | 60.87% | 2.0 | 5.2 | 7.2 | 2.2 | 1.6 | 0.2 | 4.6 | 3.2 | 11.8 | |
Roosa Kosonen | 5 | 26.4 | 3.2 | 5.4 | 59.26% | 1.2 | 2.4 | 50.0% | 2.0 | 3.0 | 66.67% | 0.4 | 0.8 | 50.0% | 2.0 | 5.4 | 7.4 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 1.8 | 2.2 | 8.0 | |
Anissa Pounds | 5 | 24.2 | 3.0 | 7.0 | 42.86% | 1.8 | 4.6 | 39.13% | 1.2 | 2.4 | 50.0% | 2.0 | 2.0 | 100.0% | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | 3.2 | 9.8 | |
Eve Braslis | 5 | 21.6 | 3.6 | 8.8 | 40.91% | 0.2 | 1.8 | 11.11% | 3.4 | 7.0 | 48.57% | 0.4 | 0.4 | 100.0% | 2.0 | 1.6 | 3.6 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 1.6 | 7.8 | |
Elli Heikkila | 4 | 5.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0% | 0.0 | 0.2 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.2 | 0.0 | |||
Emma Johansson | 1 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |||
Amanda Makela | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
EQUIPO |
Jugador | PJ | TIT | MIN | TCC | TCI | %TC | T3C | T3I | %T3 | T2C | T2I | %T2 | TLC | TLI | %TL | RO | RD | REB | ASI | REC | TAP | PER | FAL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauren Heard | 5 | 167 | 27 | 68 | 39.71% | 5 | 13 | 38.46% | 22 | 55 | 40.0% | 34 | 46 | 73.91% | 7 | 21 | 28 | 25 | 13 | 1 | 21 | 10 | 93 | |
Linda-Lotta Lehtoranta | 5 | 159 | 10 | 24 | 41.67% | 5 | 12 | 41.67% | 5 | 12 | 41.67% | 7 | 9 | 77.78% | 3 | 11 | 14 | 26 | 5 | 0 | 16 | 18 | 32 | |
Jade Williams | 5 | 154 | 22 | 50 | 44.0% | 1 | 6 | 16.67% | 21 | 44 | 47.73% | 14 | 23 | 60.87% | 10 | 26 | 36 | 11 | 8 | 1 | 23 | 16 | 59 | |
Roosa Kosonen | 5 | 132 | 16 | 27 | 59.26% | 6 | 12 | 50.0% | 10 | 15 | 66.67% | 2 | 4 | 50.0% | 10 | 27 | 37 | 7 | 2 | 0 | 9 | 11 | 40 | |
Elina Koskimies | 4 | 130 | 15 | 40 | 37.5% | 11 | 25 | 44.0% | 4 | 15 | 26.67% | 11 | 13 | 84.62% | 1 | 8 | 9 | 10 | 8 | 2 | 5 | 11 | 52 | |
Anissa Pounds | 5 | 121 | 15 | 35 | 42.86% | 9 | 23 | 39.13% | 6 | 12 | 50.0% | 10 | 10 | 100.0% | 2 | 7 | 9 | 10 | 1 | 0 | 9 | 16 | 49 | |
Eve Braslis | 5 | 108 | 18 | 44 | 40.91% | 1 | 9 | 11.11% | 17 | 35 | 48.57% | 2 | 2 | 100.0% | 10 | 8 | 18 | 6 | 2 | 1 | 5 | 8 | 39 | |
Elli Heikkila | 4 | 23 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | |||
Emma Johansson | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Amanda Makela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
EQUIPO |
Jugador | PJ | MIN | POW | TS% | rT3I | rTL | PPT | eTC% | RO% | RD% | ASI% | PER% | USO% | TL% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauren Heard | 5 | 167 | 18.2 | 52.7 | 19.12 | 67.65 | 1.37 | 43.38 | 4.76 | 14.62 | 22.9 | 19.22 | 30.1 | 50.0 |
Linda-Lotta Lehtoranta | 5 | 159 | 6.79 | 57.22 | 50.0 | 37.5 | 1.33 | 52.08 | 2.14 | 8.04 | 59.1 | 36.4 | 12.7 | 29.17 |
Jade Williams | 5 | 154 | 10.13 | 49.07 | 12.0 | 46.0 | 1.18 | 45.0 | 7.38 | 19.63 | 13.2 | 27.67 | 24.9 | 28.0 |
Roosa Kosonen | 5 | 132 | 16.06 | 69.54 | 44.44 | 14.81 | 1.48 | 70.37 | 8.61 | 23.78 | 18.5 | 23.83 | 13.2 | 7.41 |
Elina Koskimies | 4 | 130 | 11.69 | 56.87 | 62.5 | 32.5 | 1.3 | 51.25 | 0.87 | 7.16 | 19.7 | 9.86 | 18.0 | 27.5 |
Anissa Pounds | 5 | 121 | 7.93 | 62.18 | 65.71 | 28.57 | 1.4 | 55.71 | 1.88 | 6.73 | 20.7 | 18.6 | 18.4 | 28.57 |
Eve Braslis | 5 | 108 | 10.0 | 43.45 | 20.45 | 4.55 | 0.89 | 42.05 | 10.52 | 8.61 | 12.0 | 10.02 | 21.3 | 4.55 |
Elli Heikkila | 4 | 23 | -17.39 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.11 | -1 | 75.0 | 8.0 | 0.0 |
Emma Johansson | 1 | 4 | -10.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.41 | 0.0 | -1 | 0.0 | 11.5 | 0.0 |
Amanda Makela | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 |
EQUIPO |