No. | Jugador | Pos | Height | |
---|---|---|---|---|
8 | Ayse Cora | SG | 175 | |
11 | Derin Erdogan | PG | 170 | |
Goksen Fitik | SF | 175 | ||
34 | Brianna Fraser | SF | 190 | |
1 | Selin Gul | PF | 189 | |
7 | Aysegul Gunay | PG | 173 | |
13 | Quanitra Hollingsworth | C | 197 | |
9 | Jisu Park | C | 198 | |
21 | Berna Sahin | PG | 170 | |
35 | Julie Vanloo | PG | 168 | |
14 | Arifecan Vardar | SF | 184 | |
23 | Meltem Yildizhan | PF | 188 | |
3 | Sude Yilmaz | SF | 180 | |
Cecilia Zandalasini | SF | 186 |
Jugador | PJ | TIT | MIN | TCC | TCI | %TC | T3C | T3I | %T3 | T2C | T2I | %T2 | TLC | TLI | %TL | RO | RD | REB | ASI | REC | TAP | PER | FAL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brianna Fraser | 4 | 32.0 | 6.2 | 10.2 | 60.98% | 1.2 | 2.0 | 62.5% | 5.0 | 8.2 | 60.61% | 4.0 | 5.8 | 69.57% | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 1.2 | 17.8 | |
Jisu Park | 4 | 26.0 | 5.0 | 9.2 | 54.05% | 0.2 | 1.0 | 25.0% | 4.8 | 8.2 | 57.58% | 2.5 | 4.0 | 62.5% | 2.2 | 3.8 | 6.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 12.8 | |
Julie Vanloo | 4 | 25.2 | 2.2 | 7.2 | 31.03% | 1.8 | 5.8 | 30.43% | 0.5 | 1.5 | 33.33% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 6.8 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 1.8 | 6.2 | ||
Goksen Fitik | 3 | 20.7 | 5.0 | 7.7 | 65.22% | 3.0 | 3.7 | 81.82% | 2.0 | 4.0 | 50.0% | 0.7 | 0.7 | 100.0% | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 2.0 | 13.7 | |
Derin Erdogan | 4 | 19.8 | 2.8 | 5.5 | 50.0% | 0.8 | 2.5 | 30.0% | 2.0 | 3.0 | 66.67% | 0.5 | 0.5 | 100.0% | 0.2 | 2.0 | 2.2 | 3.8 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 6.8 | |
Ayse Cora | 4 | 17.5 | 3.0 | 5.2 | 57.14% | 1.2 | 1.8 | 71.43% | 1.8 | 3.5 | 50.0% | 0.8 | 1.2 | 60.0% | 0.2 | 2.0 | 2.2 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 8.0 | |
Aysegul Gunay | 4 | 16.8 | 2.2 | 4.0 | 56.25% | 2.0 | 3.5 | 57.14% | 0.2 | 0.5 | 50.0% | 0.2 | 0.5 | 50.0% | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 6.8 | |
Sude Yilmaz | 4 | 13.8 | 1.2 | 2.0 | 62.5% | 0.8 | 1.0 | 75.0% | 0.5 | 1.0 | 50.0% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 4.2 | |
Meltem Yildizhan | 4 | 13.0 | 1.5 | 3.2 | 46.15% | 0.2 | 1.0 | 25.0% | 1.2 | 2.2 | 55.56% | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 3.5 | 4.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 3.2 | ||
Quanitra Hollingsworth | 4 | 12.8 | 2.0 | 5.0 | 40.0% | 0.0 | 0.2 | 0.0% | 2.0 | 4.8 | 42.11% | 1.5 | 3.5 | 42.86% | 1.8 | 4.0 | 5.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 5.5 | |
Selin Gul | 3 | 10.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 1.7 | 0.0% | 0.7 | 1.3 | 50.0% | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
EQUIPO |
Jugador | PJ | TIT | MIN | TCC | TCI | %TC | T3C | T3I | %T3 | T2C | T2I | %T2 | TLC | TLI | %TL | RO | RD | REB | ASI | REC | TAP | PER | FAL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brianna Fraser | 4 | 128 | 25 | 41 | 60.98% | 5 | 8 | 62.5% | 20 | 33 | 60.61% | 16 | 23 | 69.57% | 4 | 24 | 28 | 12 | 4 | 4 | 10 | 5 | 71 | |
Jisu Park | 4 | 104 | 20 | 37 | 54.05% | 1 | 4 | 25.0% | 19 | 33 | 57.58% | 10 | 16 | 62.5% | 9 | 15 | 24 | 6 | 2 | 4 | 12 | 6 | 51 | |
Julie Vanloo | 4 | 101 | 9 | 29 | 31.03% | 7 | 23 | 30.43% | 2 | 6 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 27 | 2 | 0 | 10 | 7 | 25 | ||
Derin Erdogan | 4 | 79 | 11 | 22 | 50.0% | 3 | 10 | 30.0% | 8 | 12 | 66.67% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 8 | 9 | 15 | 3 | 0 | 3 | 6 | 27 | |
Ayse Cora | 4 | 70 | 12 | 21 | 57.14% | 5 | 7 | 71.43% | 7 | 14 | 50.0% | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 8 | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 32 | |
Aysegul Gunay | 4 | 67 | 9 | 16 | 56.25% | 8 | 14 | 57.14% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 8 | 27 | |
Goksen Fitik | 3 | 62 | 15 | 23 | 65.22% | 9 | 11 | 81.82% | 6 | 12 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 41 | |
Sude Yilmaz | 4 | 55 | 5 | 8 | 62.5% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 4 | 50.0% | 4 | 8 | 50.0% | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 17 | |
Meltem Yildizhan | 4 | 52 | 6 | 13 | 46.15% | 1 | 4 | 25.0% | 5 | 9 | 55.56% | 0 | 0 | 3 | 14 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | ||
Quanitra Hollingsworth | 4 | 51 | 8 | 20 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 8 | 19 | 42.11% | 6 | 14 | 42.86% | 7 | 16 | 23 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 22 | |
Selin Gul | 3 | 30 | 0 | 8 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 5 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
EQUIPO |
Jugador | PJ | MIN | POW | TS% | rT3I | rTL | PPT | eTC% | RO% | RD% | ASI% | PER% | USO% | TL% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brianna Fraser | 4 | 128 | 25.31 | 69.44 | 19.51 | 56.1 | 1.73 | 67.07 | 3.94 | 16.67 | 19.6 | 16.36 | 23.4 | 39.02 |
Jisu Park | 4 | 104 | 17.69 | 57.9 | 10.81 | 43.24 | 1.38 | 55.41 | 10.9 | 12.82 | 10.7 | 21.41 | 26.4 | 27.03 |
Julie Vanloo | 4 | 101 | 11.09 | 43.1 | 79.31 | 0.0 | 0.86 | 43.1 | 0.0 | 9.68 | 69.2 | 25.64 | 18.9 | 0.0 |
Derin Erdogan | 4 | 79 | 17.22 | 59.0 | 45.45 | 9.09 | 1.23 | 56.82 | 1.59 | 9.0 | 58.0 | 11.59 | 16.1 | 9.09 |
Ayse Cora | 4 | 70 | 15.43 | 68.97 | 33.33 | 23.81 | 1.52 | 69.05 | 1.8 | 10.16 | 22.1 | 14.71 | 19.0 | 14.29 |
Aysegul Gunay | 4 | 67 | 10.15 | 79.98 | 87.5 | 12.5 | 1.69 | 81.25 | 0.0 | 1.33 | 31.8 | 10.59 | 13.8 | 6.25 |
Goksen Fitik | 3 | 62 | 25.81 | 85.85 | 47.83 | 8.7 | 1.78 | 84.78 | 0.0 | 12.9 | 19.3 | 7.73 | 20.5 | 8.7 |
Sude Yilmaz | 4 | 55 | 13.09 | 73.78 | 50.0 | 100.0 | 2.12 | 81.25 | 2.29 | 8.08 | 31.9 | 7.99 | 11.2 | 50.0 |
Meltem Yildizhan | 4 | 52 | 17.69 | 50.0 | 30.77 | 0.0 | 1.0 | 50.0 | 7.27 | 23.93 | 14.3 | 7.14 | 13.2 | 0.0 |
Quanitra Hollingsworth | 4 | 51 | 11.76 | 42.05 | 5.0 | 70.0 | 1.1 | 40.0 | 17.29 | 27.89 | 0.0 | 13.26 | 29.0 | 30.0 |
Selin Gul | 3 | 30 | -6.67 | 10.25 | 37.5 | 50.0 | 0.25 | 0.0 | 8.4 | 8.89 | -1 | 17.01 | 19.2 | 25.0 |
EQUIPO |