No. | Jugador | Pos | Height | |
---|---|---|---|---|
8 | Monique Akoa Makani | PG | 180 | |
4 | Elizabeth Balogun | PG | 185 | |
25 | Coralie Chabrier | PG | 169 | |
70 | Claire Dalstra | C | 197 | |
9 | Mariama Daramy | 178 | ||
Lola Dely | ||||
21 | Nathalie Desset | |||
33 | Maeva Djaldi Tabdi | C | 187 | |
23 | Madeleine Garrick | PG | 178 | |
3 | N'deye Astou Gaye | |||
Wallen Rhennam-Vainqueur | ||||
Goundo Sissoko | ||||
14 | Paula Strautmane | PF | 185 |
Jugador | PJ | TIT | MIN | TCC | TCI | %TC | T3C | T3I | %T3 | T2C | T2I | %T2 | TLC | TLI | %TL | RO | RD | REB | ASI | REC | TAP | PER | FAL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madeleine Garrick | 5 | 29.0 | 3.8 | 10.8 | 35.19% | 2.0 | 6.0 | 33.33% | 1.8 | 4.8 | 37.5% | 0.8 | 0.8 | 100.0% | 0.4 | 4.2 | 4.6 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 2.4 | 1.0 | 10.4 | |
Elizabeth Balogun | 4 | 27.5 | 4.2 | 9.2 | 45.95% | 2.2 | 4.2 | 52.94% | 2.0 | 5.0 | 40.0% | 0.8 | 1.5 | 50.0% | 2.0 | 2.2 | 4.2 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 11.5 | |
Monique Akoa Makani | 5 | 27.0 | 5.0 | 10.6 | 47.17% | 1.4 | 3.0 | 46.67% | 3.6 | 7.6 | 47.37% | 1.0 | 1.4 | 71.43% | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 5.6 | 1.6 | 0.0 | 4.4 | 2.6 | 12.4 | |
Paula Strautmane | 5 | 26.4 | 2.0 | 5.0 | 40.0% | 1.0 | 3.2 | 31.25% | 1.0 | 1.8 | 55.56% | 0.4 | 0.4 | 100.0% | 1.8 | 2.8 | 4.6 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 3.0 | 5.4 | |
Maeva Djaldi Tabdi | 5 | 26.2 | 3.0 | 5.8 | 51.72% | 1.0 | 2.2 | 45.45% | 2.0 | 3.6 | 55.56% | 2.2 | 2.6 | 84.62% | 2.4 | 3.6 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 0.4 | 3.2 | 2.4 | 9.2 | |
Coralie Chabrier | 5 | 24.4 | 2.6 | 6.0 | 43.33% | 0.8 | 2.6 | 30.77% | 1.8 | 3.4 | 52.94% | 1.0 | 1.2 | 83.33% | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 3.2 | 1.2 | 0.0 | 3.0 | 1.8 | 7.0 | |
Mariama Daramy | 5 | 20.0 | 3.0 | 7.2 | 41.67% | 0.8 | 1.6 | 50.0% | 2.2 | 5.6 | 39.29% | 1.0 | 1.4 | 71.43% | 1.2 | 3.0 | 4.2 | 2.6 | 2.2 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 7.8 | |
N'deye Astou Gaye | 5 | 16.2 | 1.0 | 3.8 | 26.32% | 0.6 | 3.2 | 18.75% | 0.4 | 0.6 | 66.67% | 0.2 | 0.2 | 100.0% | 1.0 | 2.6 | 3.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 2.2 | 2.8 | |
Nathalie Desset | 5 | 6.6 | 0.6 | 1.2 | 50.0% | 0.4 | 0.6 | 66.67% | 0.2 | 0.6 | 33.33% | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 1.6 | ||
Claire Dalstra | 2 | 6.0 | 0.5 | 1.5 | 33.33% | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.5 | 1.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
Goundo Sissoko | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
EQUIPO |
Jugador | PJ | TIT | MIN | TCC | TCI | %TC | T3C | T3I | %T3 | T2C | T2I | %T2 | TLC | TLI | %TL | RO | RD | REB | ASI | REC | TAP | PER | FAL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madeleine Garrick | 5 | 145 | 19 | 54 | 35.19% | 10 | 30 | 33.33% | 9 | 24 | 37.5% | 4 | 4 | 100.0% | 2 | 21 | 23 | 9 | 3 | 1 | 12 | 5 | 52 | |
Monique Akoa Makani | 5 | 135 | 25 | 53 | 47.17% | 7 | 15 | 46.67% | 18 | 38 | 47.37% | 5 | 7 | 71.43% | 2 | 9 | 11 | 28 | 8 | 0 | 22 | 13 | 62 | |
Paula Strautmane | 5 | 132 | 10 | 25 | 40.0% | 5 | 16 | 31.25% | 5 | 9 | 55.56% | 2 | 2 | 100.0% | 9 | 14 | 23 | 8 | 3 | 5 | 8 | 15 | 27 | |
Maeva Djaldi Tabdi | 5 | 131 | 15 | 29 | 51.72% | 5 | 11 | 45.45% | 10 | 18 | 55.56% | 11 | 13 | 84.62% | 12 | 18 | 30 | 5 | 9 | 2 | 16 | 12 | 46 | |
Coralie Chabrier | 5 | 122 | 13 | 30 | 43.33% | 4 | 13 | 30.77% | 9 | 17 | 52.94% | 5 | 6 | 83.33% | 1 | 4 | 5 | 16 | 6 | 0 | 15 | 9 | 35 | |
Elizabeth Balogun | 4 | 110 | 17 | 37 | 45.95% | 9 | 17 | 52.94% | 8 | 20 | 40.0% | 3 | 6 | 50.0% | 8 | 9 | 17 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 46 | |
Mariama Daramy | 5 | 100 | 15 | 36 | 41.67% | 4 | 8 | 50.0% | 11 | 28 | 39.29% | 5 | 7 | 71.43% | 6 | 15 | 21 | 13 | 11 | 5 | 6 | 5 | 39 | |
N'deye Astou Gaye | 5 | 81 | 5 | 19 | 26.32% | 3 | 16 | 18.75% | 2 | 3 | 66.67% | 1 | 1 | 100.0% | 5 | 13 | 18 | 2 | 3 | 2 | 7 | 11 | 14 | |
Nathalie Desset | 5 | 33 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 3 | 66.67% | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 8 | ||
Claire Dalstra | 2 | 12 | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Goundo Sissoko | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
EQUIPO |
Jugador | PJ | MIN | POW | TS% | rT3I | rTL | PPT | eTC% | RO% | RD% | ASI% | PER% | USO% | TL% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madeleine Garrick | 5 | 145 | 9.93 | 46.63 | 55.56 | 7.41 | 0.96 | 44.44 | 1.62 | 16.09 | 13.3 | 17.71 | 22.8 | 7.41 |
Monique Akoa Makani | 5 | 135 | 13.04 | 55.28 | 28.3 | 13.21 | 1.17 | 53.77 | 1.74 | 7.41 | 35.9 | 28.18 | 28.2 | 9.43 |
Paula Strautmane | 5 | 132 | 8.48 | 52.16 | 64.0 | 8.0 | 1.08 | 50.0 | 8.02 | 11.78 | 23.6 | 23.61 | 12.5 | 8.0 |
Maeva Djaldi Tabdi | 5 | 131 | 14.66 | 66.24 | 37.93 | 44.83 | 1.59 | 60.34 | 10.78 | 15.27 | 9.9 | 31.55 | 18.9 | 37.93 |
Coralie Chabrier | 5 | 122 | 6.56 | 53.62 | 43.33 | 20.0 | 1.17 | 50.0 | 0.96 | 3.64 | 33.6 | 31.49 | 19.0 | 16.67 |
Elizabeth Balogun | 4 | 110 | 16.36 | 58.02 | 45.95 | 16.22 | 1.24 | 58.11 | 8.56 | 9.09 | 11.5 | 9.17 | 19.3 | 8.11 |
Mariama Daramy | 5 | 100 | 22.0 | 49.9 | 22.22 | 19.44 | 1.08 | 47.22 | 7.06 | 16.67 | 28.8 | 13.31 | 22.0 | 13.89 |
N'deye Astou Gaye | 5 | 81 | 3.46 | 36.01 | 84.21 | 5.26 | 0.74 | 34.21 | 7.26 | 17.83 | 7.6 | 26.48 | 15.9 | 5.26 |
Nathalie Desset | 5 | 33 | -2.42 | 66.67 | 50.0 | 0.0 | 1.33 | 66.67 | 3.57 | 10.1 | 20.0 | 40.0 | 14.8 | 0.0 |
Claire Dalstra | 2 | 12 | -3.33 | 33.33 | 33.33 | 0.0 | 0.67 | 33.33 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 20.3 | 0.0 |
Goundo Sissoko | 1 | 1 | 0.0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0.0 | 0.0 | -1 | 0 | 0.0 | 0 |
EQUIPO |