No. | Jugador | Pos | Height | |
---|---|---|---|---|
55 | Lalie Dupont | |||
Mae Hanssens | SF | 177 | ||
Lotta-Maj Lahtinen | PG | 174 | ||
10 | Sanja Mandic | PG | 178 | |
11 | Quay Miller | |||
1 | Eva Nguwo | |||
Alexandra Popovici | ||||
23 | Juliunn Redmond | PG | 180 | |
4 | Veronika Remenarova | PF | 186 | |
18 | Lin Schwarz | SF | 186 | |
Radka Stasova | PG | 169 | ||
14 | Floor Toonders | PF | 192 | |
9 | Marie Vervaet | SF | 186 | |
6 | Tereza Vitulova | C | 191 | |
13 | Marcia da Costa Robalo | SG | 173 |
Jugador | PJ | TIT | MIN | TCC | TCI | %TC | T3C | T3I | %T3 | T2C | T2I | %T2 | TLC | TLI | %TL | RO | RD | REB | ASI | REC | TAP | PER | FAL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juliunn Redmond | 5 | 30.4 | 2.6 | 7.6 | 34.21% | 0.2 | 2.4 | 8.33% | 2.4 | 5.2 | 46.15% | 2.0 | 2.4 | 83.33% | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 1.8 | 0.4 | 3.2 | 1.2 | 7.4 | |
Veronika Remenarova | 5 | 29.4 | 5.0 | 10.0 | 50.0% | 0.2 | 2.0 | 10.0% | 4.8 | 8.0 | 60.0% | 1.0 | 1.4 | 71.43% | 1.8 | 4.2 | 6.0 | 1.8 | 1.6 | 0.0 | 1.4 | 3.0 | 11.2 | |
Quay Miller | 5 | 27.0 | 4.8 | 11.2 | 42.86% | 0.6 | 3.0 | 20.0% | 4.2 | 8.2 | 51.22% | 2.8 | 3.6 | 77.78% | 2.8 | 6.0 | 8.8 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 3.2 | 13.0 | |
Lin Schwarz | 5 | 24.6 | 2.8 | 7.4 | 37.84% | 1.0 | 2.8 | 35.71% | 1.8 | 4.6 | 39.13% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 2.6 | 2.2 | 4.8 | 1.0 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 2.2 | 7.6 | |
Lotta-Maj Lahtinen | 4 | 23.0 | 3.2 | 8.0 | 40.62% | 1.2 | 4.2 | 29.41% | 2.0 | 3.8 | 53.33% | 1.2 | 2.2 | 55.56% | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 9.0 | |
Marie Vervaet | 5 | 21.4 | 4.2 | 8.2 | 51.22% | 1.8 | 3.4 | 52.94% | 2.4 | 4.8 | 50.0% | 2.4 | 3.2 | 75.0% | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 2.6 | 3.0 | 12.6 | |
Marcia da Costa Robalo | 3 | 20.7 | 2.7 | 8.3 | 32.0% | 1.0 | 3.7 | 27.27% | 1.7 | 4.7 | 35.71% | 3.0 | 3.3 | 90.0% | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 9.3 | |
Tereza Vitulova | 5 | 20.0 | 2.0 | 6.2 | 32.26% | 0.4 | 1.4 | 28.57% | 1.6 | 4.8 | 33.33% | 0.4 | 0.4 | 100.0% | 1.6 | 2.0 | 3.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 2.4 | 4.8 | |
Sanja Mandic | 3 | 17.3 | 2.3 | 4.0 | 58.33% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 2.3 | 3.0 | 77.78% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 4.0 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 4.7 | ||
Lalie Dupont | 1 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0% | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | ||
Radka Stasova | 2 | 7.5 | 1.5 | 2.5 | 60.0% | 0.5 | 1.5 | 33.33% | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 3.5 | ||
Floor Toonders | 2 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |||
EQUIPO |
Jugador | PJ | TIT | MIN | TCC | TCI | %TC | T3C | T3I | %T3 | T2C | T2I | %T2 | TLC | TLI | %TL | RO | RD | REB | ASI | REC | TAP | PER | FAL | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juliunn Redmond | 5 | 152 | 13 | 38 | 34.21% | 1 | 12 | 8.33% | 12 | 26 | 46.15% | 10 | 12 | 83.33% | 1 | 16 | 17 | 18 | 9 | 2 | 16 | 6 | 37 | |
Veronika Remenarova | 5 | 147 | 25 | 50 | 50.0% | 1 | 10 | 10.0% | 24 | 40 | 60.0% | 5 | 7 | 71.43% | 9 | 21 | 30 | 9 | 8 | 0 | 7 | 15 | 56 | |
Quay Miller | 5 | 135 | 24 | 56 | 42.86% | 3 | 15 | 20.0% | 21 | 41 | 51.22% | 14 | 18 | 77.78% | 14 | 30 | 44 | 6 | 5 | 1 | 10 | 16 | 65 | |
Lin Schwarz | 5 | 123 | 14 | 37 | 37.84% | 5 | 14 | 35.71% | 9 | 23 | 39.13% | 5 | 10 | 50.0% | 13 | 11 | 24 | 5 | 7 | 1 | 3 | 11 | 38 | |
Marie Vervaet | 5 | 107 | 21 | 41 | 51.22% | 9 | 17 | 52.94% | 12 | 24 | 50.0% | 12 | 16 | 75.0% | 6 | 12 | 18 | 7 | 6 | 1 | 13 | 15 | 63 | |
Tereza Vitulova | 5 | 100 | 10 | 31 | 32.26% | 2 | 7 | 28.57% | 8 | 24 | 33.33% | 2 | 2 | 100.0% | 8 | 10 | 18 | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | 24 | |
Lotta-Maj Lahtinen | 4 | 92 | 13 | 32 | 40.62% | 5 | 17 | 29.41% | 8 | 15 | 53.33% | 5 | 9 | 55.56% | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 8 | 10 | 36 | |
Marcia da Costa Robalo | 3 | 62 | 8 | 25 | 32.0% | 3 | 11 | 27.27% | 5 | 14 | 35.71% | 9 | 10 | 90.0% | 1 | 7 | 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 28 | |
Sanja Mandic | 3 | 52 | 7 | 12 | 58.33% | 0 | 3 | 0.0% | 7 | 9 | 77.78% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 2 | 0 | 4 | 3 | 14 | ||
Radka Stasova | 2 | 15 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 3 | 33.33% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | ||
Lalie Dupont | 1 | 8 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
Floor Toonders | 2 | 6 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
EQUIPO |
Jugador | PJ | MIN | POW | TS% | rT3I | rTL | PPT | eTC% | RO% | RD% | ASI% | PER% | USO% | TL% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juliunn Redmond | 5 | 152 | 8.95 | 42.74 | 31.58 | 31.58 | 0.97 | 35.53 | 0.67 | 13.0 | 30.4 | 26.99 | 17.6 | 26.32 |
Veronika Remenarova | 5 | 147 | 14.69 | 52.75 | 20.0 | 14.0 | 1.12 | 51.0 | 6.25 | 17.64 | 15.0 | 11.65 | 18.4 | 10.0 |
Quay Miller | 5 | 135 | 17.48 | 50.84 | 26.79 | 32.14 | 1.16 | 45.54 | 10.58 | 27.43 | 8.1 | 13.53 | 24.7 | 25.0 |
Lin Schwarz | 5 | 123 | 10.73 | 45.89 | 37.84 | 27.03 | 1.03 | 44.59 | 10.78 | 11.04 | 11.3 | 6.76 | 16.3 | 13.51 |
Marie Vervaet | 5 | 107 | 16.07 | 65.57 | 41.46 | 39.02 | 1.54 | 62.2 | 5.72 | 13.85 | 11.5 | 21.3 | 25.7 | 29.27 |
Tereza Vitulova | 5 | 100 | 5.2 | 37.64 | 22.58 | 6.45 | 0.77 | 35.48 | 8.16 | 12.35 | 11.1 | 11.15 | 16.2 | 6.45 |
Lotta-Maj Lahtinen | 4 | 92 | 3.48 | 50.06 | 53.12 | 28.12 | 1.12 | 48.44 | 5.55 | 2.68 | 6.8 | 18.2 | 21.5 | 15.62 |
Marcia da Costa Robalo | 3 | 62 | 15.48 | 47.62 | 44.0 | 40.0 | 1.12 | 38.0 | 1.65 | 13.94 | 26.9 | 11.98 | 24.3 | 36.0 |
Sanja Mandic | 3 | 52 | 13.85 | 58.33 | 25.0 | 0.0 | 1.17 | 58.33 | 0.0 | 4.75 | 75.0 | 25.0 | 13.9 | 0.0 |
Radka Stasova | 2 | 15 | 10.67 | 70.0 | 60.0 | 0.0 | 1.4 | 70.0 | 6.8 | 0.0 | 25.0 | 37.5 | 24.0 | 0.0 |
Lalie Dupont | 1 | 8 | 30.0 | 125.0 | 50.0 | 0.0 | 2.5 | 125.0 | 0.0 | 30.86 | 33.3 | 33.33 | 16.9 | 0.0 |
Floor Toonders | 2 | 6 | 20.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 100.0 | 17.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 |
EQUIPO |