No. | Jugador | Pos | Height | |
---|---|---|---|---|
24 | Joy Adams | SG | 180 | |
22 | Ameryst Alston | PG | 175 | |
91 | Jade Bayssiere | SF | 180 | |
23 | Oumou Diarisso | C | 192 | |
11 | Quinn Dornstauder | SF | 193 | |
8 | Marine Dursus | SG | 176 | |
7 | Laura Mendez | PG | 175 | |
4 | Axelle Merceron | PF | 189 | |
0 | Anna Ngo Ndjock | PG | 176 | |
10 | Imani Nguinabe | |||
Lana Petiteau | PG | 180 | ||
31 | Emmanuelle Tahane | SF | 183 |
Jugador | PJ | TIT | MIN | TCC | TCI | %TC | T3C | T3I | %T3 | T2C | T2I | %T2 | TLC | TLI | %TL | RO | RD | REB | ASI | REC | TAP | PER | AP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oumou Diarisso | 7 | 23.3 | 3.0 | 7.0 | 42.86% | 0.0 | 0.1 | 0.0% | 3.0 | 6.9 | 43.75% | 1.0 | 2.1 | 46.67% | 1.6 | 4.4 | 6.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 2.6 | 7.0 | |
Anna Ngo Ndjock | 7 | 22.4 | 3.3 | 7.7 | 42.59% | 0.7 | 2.7 | 26.32% | 2.6 | 5.0 | 51.43% | 0.3 | 0.7 | 40.0% | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 2.9 | 7.6 | |
Ameryst Alston | 7 | 22.3 | 4.9 | 10.7 | 45.33% | 1.4 | 4.1 | 34.48% | 3.4 | 6.6 | 52.17% | 2.6 | 3.0 | 85.71% | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 1.0 | 0.0 | 1.7 | 1.3 | 13.7 | |
Joy Adams | 7 | 22.0 | 3.4 | 7.3 | 47.06% | 0.6 | 1.9 | 30.77% | 2.9 | 5.4 | 52.63% | 1.9 | 2.7 | 68.42% | 1.0 | 3.1 | 4.1 | 3.0 | 2.0 | 0.1 | 1.6 | 2.0 | 9.3 | |
Laura Mendez | 7 | 21.4 | 2.3 | 5.1 | 44.44% | 0.4 | 0.7 | 60.0% | 1.9 | 4.4 | 41.94% | 0.3 | 0.4 | 66.67% | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 4.1 | 0.9 | 0.1 | 1.9 | 1.0 | 5.3 | |
Axelle Merceron | 7 | 21.1 | 4.0 | 6.9 | 58.33% | 0.1 | 0.4 | 33.33% | 3.9 | 6.4 | 60.0% | 3.1 | 4.7 | 66.67% | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 11.3 | |
Emmanuelle Tahane | 7 | 20.6 | 3.9 | 5.9 | 65.85% | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 5.9 | 65.85% | 1.7 | 2.0 | 85.71% | 1.7 | 2.3 | 4.0 | 1.9 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 9.4 | ||
Quinn Dornstauder | 7 | 20.3 | 3.3 | 5.3 | 62.16% | 0.0 | 0.1 | 0.0% | 3.3 | 5.1 | 63.89% | 1.3 | 1.4 | 90.0% | 1.0 | 2.9 | 3.9 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 7.9 | |
Marine Dursus | 7 | 18.7 | 3.7 | 7.3 | 50.98% | 1.9 | 3.7 | 50.0% | 1.9 | 3.6 | 52.0% | 1.6 | 2.1 | 73.33% | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 2.0 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 10.9 | |
Imani Nguinabe | 3 | 7.7 | 0.7 | 1.3 | 50.0% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.7 | 1.0 | 66.67% | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | ||
Jade Bayssiere | 4 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | |||||
Lana Petiteau | 3 | 4.3 | 0.3 | 1.0 | 33.33% | 0.3 | 0.7 | 50.0% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | ||
EQUIPO |
Jugador | PJ | TIT | MIN | TCC | TCI | %TC | T3C | T3I | %T3 | T2C | T2I | %T2 | TLC | TLI | %TL | RO | RD | REB | ASI | REC | TAP | PER | AP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oumou Diarisso | 7 | 163 | 21 | 49 | 42.86% | 0 | 1 | 0.0% | 21 | 48 | 43.75% | 7 | 15 | 46.67% | 11 | 31 | 42 | 6 | 5 | 4 | 10 | 18 | 49 | |
Anna Ngo Ndjock | 7 | 157 | 23 | 54 | 42.59% | 5 | 19 | 26.32% | 18 | 35 | 51.43% | 2 | 5 | 40.0% | 3 | 16 | 19 | 22 | 8 | 1 | 13 | 20 | 53 | |
Ameryst Alston | 7 | 156 | 34 | 75 | 45.33% | 10 | 29 | 34.48% | 24 | 46 | 52.17% | 18 | 21 | 85.71% | 2 | 11 | 13 | 20 | 7 | 0 | 12 | 9 | 96 | |
Joy Adams | 7 | 154 | 24 | 51 | 47.06% | 4 | 13 | 30.77% | 20 | 38 | 52.63% | 13 | 19 | 68.42% | 7 | 22 | 29 | 21 | 14 | 1 | 11 | 14 | 65 | |
Laura Mendez | 7 | 150 | 16 | 36 | 44.44% | 3 | 5 | 60.0% | 13 | 31 | 41.94% | 2 | 3 | 66.67% | 2 | 13 | 15 | 29 | 6 | 1 | 13 | 7 | 37 | |
Axelle Merceron | 7 | 148 | 28 | 48 | 58.33% | 1 | 3 | 33.33% | 27 | 45 | 60.0% | 22 | 33 | 66.67% | 21 | 28 | 49 | 5 | 8 | 4 | 5 | 11 | 79 | |
Emmanuelle Tahane | 7 | 144 | 27 | 41 | 65.85% | 0 | 0 | 27 | 41 | 65.85% | 12 | 14 | 85.71% | 12 | 16 | 28 | 13 | 9 | 2 | 9 | 11 | 66 | ||
Quinn Dornstauder | 7 | 142 | 23 | 37 | 62.16% | 0 | 1 | 0.0% | 23 | 36 | 63.89% | 9 | 10 | 90.0% | 7 | 20 | 27 | 7 | 4 | 3 | 11 | 10 | 55 | |
Marine Dursus | 7 | 131 | 26 | 51 | 50.98% | 13 | 26 | 50.0% | 13 | 25 | 52.0% | 11 | 15 | 73.33% | 3 | 10 | 13 | 16 | 14 | 2 | 15 | 16 | 76 | |
Imani Nguinabe | 3 | 23 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 3 | 66.67% | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
Jade Bayssiere | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
Lana Petiteau | 3 | 13 | 1 | 3 | 33.33% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
EQUIPO |
Jugador | PJ | MIN | POW | TS% | rT3I | rTL | PPT | eTC% | RO% | RD% | ASI% | PER% | USO% | TL% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oumou Diarisso | 7 | 163 | 10.31 | 44.06 | 2.04 | 30.61 | 1.0 | 42.86 | 8.01 | 21.56 | 9.1 | 15.24 | 18.3 | 14.29 |
Anna Ngo Ndjock | 7 | 157 | 9.17 | 47.15 | 35.19 | 9.26 | 0.98 | 47.22 | 2.27 | 11.55 | 31.8 | 18.79 | 20.1 | 3.7 |
Ameryst Alston | 7 | 156 | 18.21 | 56.98 | 38.67 | 28.0 | 1.28 | 52.0 | 1.52 | 7.99 | 20.8 | 12.47 | 28.1 | 24.0 |
Joy Adams | 7 | 154 | 18.7 | 54.75 | 25.49 | 37.25 | 1.27 | 50.98 | 5.39 | 16.19 | 29.8 | 15.63 | 20.8 | 25.49 |
Laura Mendez | 7 | 150 | 12.53 | 49.57 | 13.89 | 8.33 | 1.03 | 48.61 | 1.58 | 9.82 | 57.6 | 25.83 | 15.3 | 5.56 |
Axelle Merceron | 7 | 148 | 26.49 | 63.18 | 6.25 | 68.75 | 1.65 | 59.38 | 16.83 | 21.45 | 7.4 | 7.41 | 20.8 | 45.83 |
Emmanuelle Tahane | 7 | 144 | 22.78 | 69.97 | 0.0 | 34.15 | 1.61 | 65.85 | 9.89 | 12.6 | 23.1 | 16.03 | 17.7 | 29.27 |
Quinn Dornstauder | 7 | 142 | 16.9 | 66.43 | 2.7 | 27.03 | 1.49 | 62.16 | 5.85 | 15.97 | 13.4 | 20.99 | 16.8 | 24.32 |
Marine Dursus | 7 | 131 | 18.63 | 65.97 | 50.98 | 29.41 | 1.49 | 63.73 | 2.72 | 8.65 | 22.0 | 20.66 | 25.2 | 21.57 |
Imani Nguinabe | 3 | 23 | 6.96 | 50.0 | 25.0 | 0.0 | 1.0 | 50.0 | 5.16 | 9.86 | 20.0 | 20.0 | 9.9 | 0.0 |
Jade Bayssiere | 4 | 20 | 0.0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 11.86 | 5.67 | -1 | 0 | 0.0 | 0 |
Lana Petiteau | 3 | 13 | 9.23 | 50.0 | 66.67 | 0.0 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 166.7 | 0.0 | 10.5 | 0.0 |
EQUIPO |