No. | Jugador | Pos | Height | |
---|---|---|---|---|
Rafaela Antoniou | SG | 164 | ||
10 | Emmelia Georgiou | PF | 180 | |
2 | Maria Konstantinou | SG | 171 | |
7 | Jovana Mandic | C | 192 | |
12 | Eleni Mavroudi | PG | 171 | |
3 | Tishara Morehouse | PG | 160 | |
Maria Mouskou | PG | 167 | ||
44 | Eleni Oikonomidou | PF | 183 | |
11 | Petra Orlovic | PG | 178 | |
Anthia Papadouri | SG | 161 | ||
21 | Demetra Papalla | C | 185 | |
18 | Tijana Raca | PG | 181 | |
1 | Cavina Rasha Rickards | |||
9 | Sofia Sttylianidi | PG | 177 | |
24 | Teodora Turudic | SF | 180 |
Jugador | PJ | TIT | MIN | TCC | TCI | %TC | T3C | T3I | %T3 | T2C | T2I | %T2 | TLC | TLI | %TL | RO | RD | REB | ASI | REC | TAP | PER | AP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavina Rasha Rickards | 2 | 33.0 | 5.0 | 12.5 | 40.0% | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 4.0 | 11.5 | 34.78% | 3.0 | 3.0 | 100.0% | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | |
Teodora Turudic | 4 | 27.8 | 4.5 | 12.8 | 35.29% | 0.5 | 3.8 | 13.33% | 4.0 | 9.0 | 44.44% | 3.0 | 4.2 | 70.59% | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 0.2 | 4.8 | 3.0 | 12.5 | |
Tishara Morehouse | 4 | 27.2 | 3.5 | 11.5 | 30.43% | 1.0 | 4.8 | 21.05% | 2.5 | 6.8 | 37.04% | 1.8 | 2.2 | 77.78% | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 2.8 | 2.2 | 0.0 | 1.2 | 1.5 | 9.8 | |
Petra Orlovic | 4 | 26.8 | 3.5 | 9.5 | 36.84% | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 9.5 | 36.84% | 1.5 | 2.8 | 54.55% | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 1.2 | 8.5 | ||
Tijana Raca | 4 | 26.5 | 3.0 | 7.5 | 40.0% | 1.8 | 4.2 | 41.18% | 1.2 | 3.2 | 38.46% | 1.2 | 2.0 | 62.5% | 0.2 | 2.0 | 2.2 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 9.0 | |
Sofia Sttylianidi | 4 | 18.2 | 1.0 | 3.2 | 30.77% | 0.8 | 2.8 | 27.27% | 0.2 | 0.5 | 50.0% | 0.5 | 0.8 | 66.67% | 0.5 | 1.8 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 2.8 | 2.2 | 3.2 | |
Jovana Mandic | 4 | 18.0 | 1.8 | 4.2 | 41.18% | 0.2 | 1.2 | 20.0% | 1.5 | 3.0 | 50.0% | 2.2 | 3.0 | 75.0% | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 6.0 | |
Eleni Mavroudi | 3 | 14.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 3.0 | 1.7 | 0.0 | ||
Anthia Papadouri | 1 | 14.0 | 1.0 | 4.0 | 25.0% | 1.0 | 4.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | |||
Eleni Oikonomidou | 4 | 12.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | ||
Demetra Papalla | 1 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |||
Emmelia Georgiou | 3 | 7.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | |||
Maria Konstantinou | 3 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | |||||
Rafaela Antoniou | 2 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |||||
EQUIPO |
Jugador | PJ | TIT | MIN | TCC | TCI | %TC | T3C | T3I | %T3 | T2C | T2I | %T2 | TLC | TLI | %TL | RO | RD | REB | ASI | REC | TAP | PER | AP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teodora Turudic | 4 | 111 | 18 | 51 | 35.29% | 2 | 15 | 13.33% | 16 | 36 | 44.44% | 12 | 17 | 70.59% | 2 | 14 | 16 | 17 | 15 | 1 | 19 | 12 | 50 | |
Tishara Morehouse | 4 | 109 | 14 | 46 | 30.43% | 4 | 19 | 21.05% | 10 | 27 | 37.04% | 7 | 9 | 77.78% | 2 | 10 | 12 | 11 | 9 | 0 | 5 | 6 | 39 | |
Petra Orlovic | 4 | 107 | 14 | 38 | 36.84% | 0 | 0 | 14 | 38 | 36.84% | 6 | 11 | 54.55% | 6 | 6 | 12 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 34 | ||
Tijana Raca | 4 | 106 | 12 | 30 | 40.0% | 7 | 17 | 41.18% | 5 | 13 | 38.46% | 5 | 8 | 62.5% | 1 | 8 | 9 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 36 | |
Sofia Sttylianidi | 4 | 73 | 4 | 13 | 30.77% | 3 | 11 | 27.27% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 3 | 66.67% | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 0 | 11 | 9 | 13 | |
Jovana Mandic | 4 | 72 | 7 | 17 | 41.18% | 1 | 5 | 20.0% | 6 | 12 | 50.0% | 9 | 12 | 75.0% | 4 | 12 | 16 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | 24 | |
Cavina Rasha Rickards | 2 | 66 | 10 | 25 | 40.0% | 2 | 2 | 100.0% | 8 | 23 | 34.78% | 6 | 6 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 8 | 4 | 0 | 6 | 6 | 28 | |
Eleni Oikonomidou | 4 | 50 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||
Eleni Mavroudi | 3 | 43 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | ||
Emmelia Georgiou | 3 | 23 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | |||
Anthia Papadouri | 1 | 14 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | |||
Maria Konstantinou | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Demetra Papalla | 1 | 9 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Rafaela Antoniou | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
EQUIPO |
Jugador | PJ | MIN | POW | TS% | rT3I | rTL | PPT | eTC% | RO% | RD% | ASI% | PER% | USO% | TL% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teodora Turudic | 4 | 111 | 10.81 | 42.75 | 29.41 | 33.33 | 0.98 | 37.25 | 1.82 | 12.61 | 21.9 | 24.52 | 31.1 | 23.53 |
Tishara Morehouse | 4 | 109 | 9.54 | 39.03 | 41.3 | 19.57 | 0.85 | 34.78 | 1.86 | 9.17 | 20.0 | 9.1 | 22.5 | 15.22 |
Petra Orlovic | 4 | 107 | 2.99 | 39.68 | 0.0 | 28.95 | 0.89 | 36.84 | 5.68 | 5.61 | 3.9 | 15.74 | 21.2 | 15.79 |
Tijana Raca | 4 | 106 | 8.3 | 53.7 | 56.67 | 26.67 | 1.2 | 51.67 | 0.96 | 7.55 | 5.5 | 8.21 | 15.4 | 16.67 |
Sofia Sttylianidi | 4 | 73 | -1.64 | 45.39 | 84.62 | 23.08 | 1.0 | 42.31 | 2.77 | 9.59 | 11.8 | 43.44 | 15.5 | 15.38 |
Jovana Mandic | 4 | 72 | 8.33 | 53.86 | 29.41 | 70.59 | 1.41 | 44.12 | 5.63 | 16.67 | 9.3 | 30.98 | 20.0 | 52.94 |
Cavina Rasha Rickards | 2 | 66 | 10.91 | 50.65 | 8.0 | 24.0 | 1.12 | 44.0 | 0.0 | 7.58 | 23.8 | 17.84 | 22.7 | 24.0 |
Eleni Oikonomidou | 4 | 50 | -5.6 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 2.03 | 6.0 | -1 | 45.05 | 7.9 | 0.0 |
Eleni Mavroudi | 3 | 43 | -7.44 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.36 | 6.98 | -1 | 69.23 | 13.5 | 0.0 |
Emmelia Georgiou | 3 | 23 | -8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.81 | 8.7 | -1 | 71.43 | 13.6 | 0.0 |
Anthia Papadouri | 1 | 14 | 2.86 | 37.5 | 100.0 | 0.0 | 0.75 | 37.5 | 7.23 | 14.29 | 14.3 | 42.86 | 22.3 | 0.0 |
Maria Konstantinou | 3 | 13 | -3.08 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0.0 | 7.69 | -1 | 0 | 0.0 | 0 |
Demetra Papalla | 1 | 9 | -13.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.11 | -1 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
Rafaela Antoniou | 2 | 5 | -8.0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0.0 | 0.0 | -1 | 0 | 0.0 | 0 |
EQUIPO |