ÚLTIMAS NOVEDADES: Euroliga Femenina, NBL Australia y WNBA.

Monbus Obradoiro

Liga Endesa

Plantilla Monbus Obradoiro 2024-25

No. Jugador Pos Height  
18 Roko Badzim SG EUR
11 Marek Blazevic C 209 EUR
10 Devon Dotson PG 188 EXT
7 Pol Figueras PG 185 JFL
24 Alonso Grela PG 187 JFL | INF
32 Rubén Guerrero C 213 JFL
9 Pablo Harguindey SF 198 JFL | INF
0 Jordan Howard SG 180 EXT
12 Sergi Huguet SF JFL
50 Oleksandr Kovliar PG 190 EUR
31 Juan Manuel Bocca SG 198 EXT | INF
26 Rigoberto Mendoza SF 191 COT
33 Álvaro Muñoz SF 197 JFL
13 Artem Pustovyi C 219 EUR
1 Thomas Scrubb SF 198 EUR
8 Janis Strelnieks PG 191 EUR
93 Álex Suárez PF 206 JFL
6 Janis Timma SF 200 EUR
44 Tres Tinkle PF 202 EXT
8 Eric Washington PG EUR
5 Fernando Zurbriggen PG 185 EUR

Estadísticas Promedio Monbus Obradoiro 2024-25

Jugador PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS
Thomas Scrubb 34 33 31.7 4.4 8.8 49.66% 1.1 3.2 34.26% 3.3 5.6 58.42% 2.1 2.5 82.35% 2.0 4.0 6.0 1.6 1.3 0.3 1.1 2.0 11.9
Janis Timma 10 6 26.7 3.1 8.0 38.75% 2.0 6.3 31.75% 1.1 1.7 64.71% 0.5 0.6 83.33% 1.3 2.8 4.1 2.0 1.7 0.0 1.4 3.2 8.7
Eric Washington 5 5 26.2 4.4 12.0 36.67% 1.2 4.6 26.09% 3.2 7.4 43.24% 1.2 1.6 75.0% 0.8 2.2 3.0 4.0 1.2 0.0 2.2 1.2 11.2
Artem Pustovyi 34 28 25.8 5.1 8.8 57.33% 0.1 0.4 30.77% 4.9 8.4 58.54% 3.2 4.2 77.46% 2.0 4.1 6.1 0.9 0.5 1.6 2.1 3.3 13.5
Devon Dotson 9 7 25.1 5.0 11.0 45.45% 1.7 4.2 39.47% 3.3 6.8 49.18% 1.3 1.6 85.71% 0.9 2.0 2.9 2.7 1.4 0.0 1.8 3.2 13.0
Jordan Howard 31 23 25.0 4.3 11.4 37.5% 2.0 6.3 32.31% 2.2 5.1 43.95% 3.5 4.2 83.85% 0.2 1.2 1.4 2.3 0.6 0.0 1.3 1.1 14.1
Tres Tinkle 23 20 24.0 3.1 7.2 42.77% 1.0 3.6 29.27% 2.0 3.7 55.95% 2.0 2.3 87.04% 1.4 3.5 4.9 0.7 1.2 0.3 1.0 2.4 9.3
Fernando Zurbriggen 29 15 19.2 1.7 4.8 35.71% 0.8 2.8 28.75% 0.9 2.1 45.0% 1.7 2.1 83.33% 0.3 2.6 2.9 2.9 0.9 0.4 1.4 2.6 6.0
Rigoberto Mendoza 20 6 19.1 3.5 7.0 49.64% 0.7 1.6 39.39% 2.8 5.3 52.83% 1.0 1.1 90.91% 0.3 1.1 1.4 1.6 0.7 0.2 1.2 2.2 8.6
Roko Badzim 11 4 17.7 2.3 6.4 35.71% 1.3 3.8 33.33% 1.0 2.5 39.29% 0.8 1.2 69.23% 0.4 0.6 1.0 1.9 0.4 0.4 0.7 2.1 6.6
Oleksandr Kovliar 14 4 17.0 2.4 6.1 39.53% 0.9 3.2 26.67% 1.6 2.9 53.66% 0.8 0.9 84.62% 0.1 1.6 1.7 2.5 0.8 0.0 1.7 2.6 6.5
Janis Strelnieks 8 3 15.9 0.8 4.5 16.67% 0.6 3.1 20.0% 0.1 1.4 9.09% 0.2 0.4 66.67% 0.0 0.5 0.5 2.9 0.4 0.0 1.0 1.9 2.4
Marek Blazevic 32 7 14.9 2.6 4.2 63.16% 0.0 0.2 12.5% 2.6 3.9 66.4% 2.2 3.3 66.67% 1.2 2.7 3.9 0.6 0.2 0.2 1.2 2.5 7.5
Álvaro Muñoz 22 2 13.1 1.4 3.3 41.67% 0.6 2.0 31.82% 0.7 1.3 57.14% 0.8 1.0 80.95% 0.5 1.5 1.9 1.0 0.3 0.0 0.8 1.7 4.1
Álex Suárez 30 3 12.0 0.7 1.7 39.22% 0.5 1.3 36.84% 0.2 0.4 46.15% 0.2 0.3 87.5% 0.4 1.4 1.8 0.1 0.2 0.1 0.2 0.9 2.0
Pol Figueras 14 0 9.1 0.4 2.0 17.86% 0.1 1.1 6.67% 0.3 0.9 30.77% 0.3 0.4 66.67% 0.3 0.6 0.9 1.0 0.3 0.0 1.1 0.9 1.1
Rubén Guerrero 25 4 8.3 1.0 1.9 52.08% 0.0 0.0 1.0 1.9 52.08% 0.2 0.4 55.56% 1.3 1.5 2.8 0.5 0.2 0.4 0.7 1.2 2.2
Pablo Harguindey 4 0 1.5 0.2 0.2 100.0% 0.0 0.0 0.2 0.2 100.0% 0.0 0.2 0.0% 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
Sergi Huguet 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Juan Manuel Bocca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alonso Grela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EQUIPO 0 0 0 0 0 0 31.22% 0 0 53.86% 0 0 78.92% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estadísticas Totales Monbus Obradoiro 2024-25

Jugador PJ TIT MIN TCC TCI %TC T3C T3I %T3 T2C T2I %T2 TLC TLI %TL RO RD REB ASI REC TAP PER FAL PTS
Thomas Scrubb 34 33 1079 148 298 49.66% 37 108 34.26% 111 190 58.42% 70 85 82.35% 67 137 204 56 43 10 39 67 403
Artem Pustovyi 34 28 876 172 300 57.33% 4 13 30.77% 168 287 58.54% 110 142 77.46% 67 139 206 32 17 56 71 113 458
Jordan Howard 31 23 776 132 352 37.5% 63 195 32.31% 69 157 43.95% 109 130 83.85% 6 38 44 70 19 0 40 34 436
Fernando Zurbriggen 29 15 558 50 140 35.71% 23 80 28.75% 27 60 45.0% 50 60 83.33% 9 76 85 83 25 11 41 76 173
Tres Tinkle 23 20 552 71 166 42.77% 24 82 29.27% 47 84 55.95% 47 54 87.04% 33 80 113 17 27 7 24 55 213
Marek Blazevic 32 7 477 84 133 63.16% 1 8 12.5% 83 125 66.4% 70 105 66.67% 39 86 125 20 6 8 40 80 239
Rigoberto Mendoza 20 6 382 69 139 49.64% 13 33 39.39% 56 106 52.83% 20 22 90.91% 6 23 29 31 13 5 25 45 171
Álex Suárez 30 3 361 20 51 39.22% 14 38 36.84% 6 13 46.15% 7 8 87.5% 12 41 53 4 6 4 7 27 61
Álvaro Muñoz 22 2 289 30 72 41.67% 14 44 31.82% 16 28 57.14% 17 21 80.95% 10 32 42 23 6 1 18 38 91
Janis Timma 10 6 267 31 80 38.75% 20 63 31.75% 11 17 64.71% 5 6 83.33% 13 28 41 20 17 0 14 32 87
Oleksandr Kovliar 14 4 238 34 86 39.53% 12 45 26.67% 22 41 53.66% 11 13 84.62% 2 22 24 35 11 0 24 36 91
Devon Dotson 9 7 226 45 99 45.45% 15 38 39.47% 30 61 49.18% 12 14 85.71% 8 18 26 24 13 0 16 29 117
Rubén Guerrero 25 4 208 25 48 52.08% 0 0 25 48 52.08% 5 9 55.56% 32 38 70 12 4 9 17 30 55
Roko Badzim 11 4 195 25 70 35.71% 14 42 33.33% 11 28 39.29% 9 13 69.23% 4 7 11 21 4 4 8 23 73
Eric Washington 5 5 131 22 60 36.67% 6 23 26.09% 16 37 43.24% 6 8 75.0% 4 11 15 20 6 0 11 6 56
Pol Figueras 14 0 127 5 28 17.86% 1 15 6.67% 4 13 30.77% 4 6 66.67% 4 9 13 14 4 0 15 13 15
Janis Strelnieks 8 3 127 6 36 16.67% 5 25 20.0% 1 11 9.09% 2 3 66.67% 0 4 4 23 3 0 8 15 19
Pablo Harguindey 4 0 6 1 1 100.0% 0 0 1 1 100.0% 0 1 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 2
Sergi Huguet 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Manuel Bocca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alonso Grela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EQUIPO 0 6874 2159 266 852 31.22% 704 1307 53.86% 554 702 78.92% 365 841 449 2760

Estadísticas Avanzadas Monbus Obradoiro 2024-25

Jugador PJ MIN POW TS% rT3I rTL PPT eTC% RO% RD% ASI% PER% USO% TL%
Thomas Scrubb 34 1079 16.5 60.08 36.24 28.52 1.35 55.87 1.42 2.94 15.0 10.42 16.4 23.49
Artem Pustovyi 34 876 19.41 63.18 4.33 47.33 1.53 58.0 1.75 3.68 7.4 16.38 23.3 36.67
Jordan Howard 31 776 13.09 53.27 55.4 36.93 1.24 46.45 0.18 1.13 15.6 8.9 27.3 30.97
Fernando Zurbriggen 29 558 11.47 51.98 57.14 42.86 1.24 43.93 0.37 3.15 40.0 19.77 17.5 35.71
Tres Tinkle 23 552 14.2 56.12 49.4 32.53 1.28 50.0 1.37 3.36 8.0 11.23 18.3 28.31
Marek Blazevic 32 477 16.27 66.69 6.02 78.95 1.8 63.53 1.87 4.18 9.1 18.25 21.7 52.63
Rigoberto Mendoza 20 382 11.2 57.51 23.74 15.83 1.23 54.32 0.36 1.39 17.8 14.39 21.4 14.39
Álex Suárez 30 361 6.87 55.94 74.51 15.69 1.2 52.94 0.76 2.63 6.5 11.38 8.0 13.73
Álvaro Muñoz 22 289 8.44 56.01 61.11 29.17 1.26 51.39 0.79 2.56 23.2 18.14 16.2 23.61
Janis Timma 10 267 10.34 52.64 78.75 7.5 1.09 51.25 1.11 2.43 20.7 14.49 17.1 6.25
Oleksandr Kovliar 14 238 7.9 49.61 52.33 15.12 1.06 46.51 0.19 2.14 30.2 20.74 22.9 12.79
Devon Dotson 9 226 13.98 55.63 38.38 14.14 1.18 53.03 0.81 1.84 19.8 13.21 25.3 12.12
Rubén Guerrero 25 208 14.62 52.93 0.0 18.75 1.15 52.08 3.52 4.23 17.4 24.65 15.6 10.42
Roko Badzim 11 195 6.77 48.2 60.0 18.57 1.04 45.71 0.47 0.83 25.1 9.56 20.2 12.86
Eric Washington 5 131 12.21 44.08 38.33 13.33 0.93 41.67 0.7 1.94 26.8 14.76 26.8 10.0
Pol Figueras 14 127 -2.2 24.48 53.57 21.43 0.54 19.64 0.72 1.64 30.7 32.87 16.9 14.29
Janis Strelnieks 8 127 -1.57 25.46 69.44 8.33 0.53 23.61 0.0 0.73 50.8 17.65 16.8 5.56
Pablo Harguindey 4 6 20.0 69.44 0.0 100.0 2.0 100.0 7.62 0.0 0.0 0.0 11.3 0.0
Sergi Huguet 1 1 -80.0 0.0 -1 -1 -1 0 0.0 0.0 -1 0.0 41.5 0
Juan Manuel Bocca 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 -1 0 -1 0
Alonso Grela 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 -1 0 -1 0
EQUIPO 0 6874 0 0 0 0 51.09 30.44 71.09 0 15.39 25.66

Carta de Tiro Monbus Obradoiro 2024-25