LAST RELEASES: Euroleague Women, Australia NBL and WNBA.

Mindaugas Kacinas

Club Ourense Baloncesto (Primera FEB)

2024-25 Mindaugas Kacinas Average Stats

Season G GS MP FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
2024-25 34 26.8 3.5 8.6 40.96% 1.7 5.3 32.22% 1.8 3.3 54.87% 1.8 2.4 75.61% 1.1 3.9 5.0 1.3 0.6 0.2 1.3 1.6 10.6

2024-25 Mindaugas Kacinas Total Stats

Season G GS MP FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
2024-25 34 911 120 293 40.96% 58 180 32.22% 62 113 54.87% 62 82 75.61% 38 132 170 44 22 7 45 56 360

2024-25 Mindaugas Kacinas Advanced Stats

Season G MP POW TS% 3PAr FTr PPS eFG% ORB% DRB% AST% TOV% USG% FTM / FGA
2024-25 34 911 13.57 54.7 61.43 27.99 1.23 50.85 5.02 18.92 11.8 12.03 20.2 21.16

2024-25 Mindaugas Kacinas Game Logs

R Team   Opp   GS MP FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS GmSc +/-
1 OUR AMI W(+13) 1 28:32 4 11 36.36% 1 5 20.0% 3 6 50.0% 3 4 75.0% 2 4 6 5 3 0 0 0 12 14.6 +9
2 OUR @ CAN W(+4) 1 18:40 1 3 33.33% 1 3 33.33% 0 0 1 2 50.0% 1 8 9 1 0 0 1 0 4 4.7 -10
3 OUR CLA W(+17) 1 19:11 1 6 16.67% 1 2 50.0% 0 4 0.0% 1 1 100.0% 2 2 4 1 1 0 3 0 4 0.9 -6
4 OUR CAC W(+12) 1 29:46 3 12 25.0% 2 8 25.0% 1 4 25.0% 3 4 75.0% 3 4 7 1 0 0 1 0 11 6.4 +19
5 OUR @ OVI L(-9) 1 26:38 5 9 55.56% 4 8 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0 4 4 2 1 0 0 0 14 13.3 +9
6 OUR FUE L(-12) 1 29:45 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 1 0.0% 6 8 75.0% 0 5 5 1 0 0 1 0 6 3.6 -5
7 OUR @ MEN W(+24) 1 31:30 2 6 33.33% 1 5 20.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 4 4 0 1 1 0 0 6 5.1 +16
8 OUR BET W(+1) 1 29:00 4 6 66.67% 2 3 66.67% 2 3 66.67% 1 4 25.0% 1 3 4 1 0 1 2 0 11 8.2 -2
9 OUR @ GBC L(-34) 1 30:00 3 10 30.0% 2 7 28.57% 1 3 33.33% 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 8 1.5 -18
10 OUR TIZ L(-7) 1 26:07 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 5 5 100.0% 2 4 6 2 0 0 1 0 8 8.6 -3
11 OUR @ LLE L(-35) 1 22:19 0 6 0.0% 0 4 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 2 3 5 0 1 0 1 0 2 0.1 -28
12 OUR MEL L(-6) 1 18:19 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 -1.9 -15
13 OUR @ BUR L(-50) 1 16:19 4 7 57.14% 2 3 66.67% 2 4 50.0% 1 3 33.33% 2 0 2 0 0 0 3 0 11 5.3 -29
14 OUR ALI W(+9) 1 32:38 4 10 40.0% 2 6 33.33% 2 4 50.0% 0 0 3 9 12 2 0 0 1 1 10 9.4 +8
15 OUR @ COR L(-29) 1 26:35 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0 0 1 4 5 4 0 0 3 0 0 -1.1 -22
16 OUR @ EST L(-41) 1 22:43 4 7 57.14% 1 4 25.0% 3 3 100.0% 1 1 100.0% 0 4 4 0 0 0 0 0 10 7.9 -28
17 OUR VAL W(+22) 1 28:25 8 8 100.0% 6 6 100.0% 2 2 100.0% 4 4 100.0% 1 1 2 3 0 0 0 0 26 26.7 +18
18 OUR @ MEL W(+14) 1 34:11 6 11 54.55% 5 8 62.5% 1 3 33.33% 0 0 0 5 5 2 0 0 0 0 17 14.6 +20
19 OUR MEN L(-5) 1 25:45 3 6 50.0% 1 3 33.33% 2 3 66.67% 0 0 3 2 5 0 0 0 1 0 7 5.7 -17
20 OUR @ BET L(-24) 1 22:50 2 5 40.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 4 4 100.0% 1 7 8 1 1 1 4 0 8 6.5 +1
21 OUR OVI W(+5) 1 30:24 2 9 22.22% 0 4 0.0% 2 5 40.0% 0 2 0.0% 1 3 4 2 1 0 3 0 4 -1.3 +12
22 OUR @ TIZ L(-5) 1 32:10 6 14 42.86% 5 11 45.45% 1 3 33.33% 4 5 80.0% 1 3 4 2 2 0 3 0 21 15.2 -9
23 OUR LLE L(-7) 1 29:38 3 9 33.33% 1 6 16.67% 2 3 66.67% 0 0 0 4 4 1 1 0 3 0 7 1.8 +2
24 OUR @ AMI W(+3) 1 30:11 2 8 25.0% 1 7 14.29% 1 1 100.0% 3 3 100.0% 0 3 3 3 1 0 1 1 8 5.8 -6
25 OUR @ VAL L(-10) 1 23:47 3 9 33.33% 2 8 25.0% 1 1 100.0% 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 8 4.6 -4
26 OUR EST W(+21) 1 19:23 4 7 57.14% 3 5 60.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 4 5 2 1 1 0 0 13 14.7 -10
27 OUR @ FUE L(-10) 1 30:26 5 13 38.46% 4 10 40.0% 1 3 33.33% 3 3 100.0% 0 8 8 2 0 1 1 0 17 13.4 -5
28 OUR COR L(-3) 1 28:16 8 14 57.14% 2 7 28.57% 6 7 85.71% 3 4 75.0% 1 3 4 1 2 0 2 0 21 16.3 -3
29 OUR @ ALI L(-9) 1 28:37 4 9 44.44% 2 7 28.57% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 2 5 7 1 0 0 2 0 12 8.9 +1
30 OUR CAN L(-7) 1 18:39 2 5 40.0% 0 2 0.0% 2 3 66.67% 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 4 0.9 -19
31 OUR @ CAC W(+6) 1 33:13 8 15 53.33% 3 7 42.86% 5 8 62.5% 3 3 100.0% 3 9 12 2 1 2 3 0 22 20.3 -1
32 OUR BUR L(-27) 1 26:34 6 18 33.33% 1 6 16.67% 5 12 41.67% 1 2 50.0% 1 4 5 0 1 0 1 0 14 5.3 -5
33 OUR @ CLA W(+4) 1 35:22 7 17 41.18% 1 8 12.5% 6 9 66.67% 5 7 71.43% 2 5 7 2 2 0 0 1 20 16.0 -3
34 OUR GBC L(-11) 1 25:05 5 7 71.43% 1 2 50.0% 4 5 80.0% 3 5 60.0% 0 1 1 0 1 0 1 1 14 10.2 -7

2024-25 Mindaugas Kacinas Shot Chart