LAST RELEASES: Euroleague Women, Australia NBL and WNBA.

DeWanna Bonner

Connecticut Sun (WNBA)

2024-25 DeWanna Bonner Average Stats

Season G GS MP FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
2024-25 40 31.8 5.3 12.8 41.49% 1.4 4.9 29.44% 3.9 7.8 49.04% 3.0 3.6 83.22% 0.6 5.4 6.0 2.0 1.2 0.7 1.4 1.8 15.0

2024-25 DeWanna Bonner Total Stats

Season G GS MP FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
2024-25 40 1272 212 511 41.49% 58 197 29.44% 154 314 49.04% 119 143 83.22% 22 216 238 80 47 27 56 70 601

2024-25 DeWanna Bonner Advanced Stats

Season G MP POW TS% 3PAr FTr PPS eFG% ORB% DRB% AST% TOV% USG% FTM / FGA
2024-25 40 1272 17.11 52.36 38.55 27.98 1.18 47.16 1.87 20.43 12.7 8.89 22.5 23.29

2024-25 DeWanna Bonner Game Logs

R Team   Opp   GS MP FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS GmSc +/-
2024-05-14 CON IND W(+21) 1 28:39 8 14 57.14% 0 3 0.0% 8 11 72.73% 4 5 80.0% 0 6 6 1 1 0 2 4 20 12.9 +19
2024-05-17 CON WAS W(+7) 1 34:50 9 19 47.37% 0 6 0.0% 9 13 69.23% 4 4 100.0% 1 5 6 1 6 0 0 2 22 20.4 +8
2024-05-20 CON @ IND W(+4) 1 34:58 7 19 36.84% 1 7 14.29% 6 12 50.0% 7 8 87.5% 0 3 3 2 1 0 1 2 22 12.6 +7
2024-05-23 CON MIN W(+1) 1 36:25 6 12 50.0% 2 4 50.0% 4 8 50.0% 6 7 85.71% 0 3 3 2 3 0 2 2 20 16.1 +11
2024-05-25 CON @ CHI W(+4) 1 34:38 6 15 40.0% 3 9 33.33% 3 6 50.0% 4 5 80.0% 2 6 8 3 0 1 1 2 19 14.7 +5
2024-05-28 CON PHO W(+23) 1 29:12 7 11 63.64% 2 4 50.0% 5 7 71.43% 3 4 75.0% 1 2 3 3 1 1 2 0 19 16.8 +19
2024-05-31 CON DAL W(+2) 1 34:30 5 13 38.46% 0 4 0.0% 5 9 55.56% 2 3 66.67% 1 3 4 2 0 0 2 1 12 5.1 0
2024-06-02 CON @ ATL W(+19) 1 30:27 8 15 53.33% 2 4 50.0% 6 11 54.55% 0 2 0.0% 1 9 10 1 0 2 4 4 18 9.8 +12
2024-06-04 CON WAS W(+17) 1 33:54 6 12 50.0% 3 5 60.0% 3 7 42.86% 5 6 83.33% 0 8 8 3 1 1 3 1 20 16.4 +20
2024-06-08 CON NYL L(-7) 1 34:14 4 14 28.57% 2 6 33.33% 2 8 25.0% 6 6 100.0% 2 6 8 3 1 1 0 4 16 13.2 -10
2024-06-10 CON IND W(+17) 1 22:08 7 12 58.33% 3 4 75.0% 4 8 50.0% 0 0 2 1 3 0 2 0 0 0 17 15.1 +9
2024-06-12 CON @ CHI W(+8) 1 33:46 4 16 25.0% 0 7 0.0% 4 9 44.44% 8 9 88.89% 0 8 8 3 1 0 2 3 16 8.3 +16
2024-06-15 CON @ DAL W(+18) 1 29:03 3 10 30.0% 2 3 66.67% 1 7 14.29% 0 0 0 8 8 1 2 1 1 1 8 6.6 +14
2024-06-18 CON LAS W(+9) 1 30:35 6 12 50.0% 1 4 25.0% 5 8 62.5% 3 4 75.0% 2 5 7 1 2 2 1 1 16 15.2 +18
2024-06-21 CON @ LVA L(-11) 1 31:20 2 10 20.0% 1 4 25.0% 1 6 16.67% 1 3 33.33% 1 4 5 1 1 0 3 3 6 -1.6 -18
2024-06-23 CON @ SEA L(-11) 1 33:33 4 13 30.77% 1 6 16.67% 3 7 42.86% 0 2 0.0% 0 9 9 2 1 0 1 3 9 3.6 -14
2024-06-27 CON @ WAS W(+3) 1 43:51 10 22 45.45% 2 9 22.22% 8 13 61.54% 2 2 100.0% 0 10 10 2 2 2 0 3 24 19.2 +4
2024-06-28 CON ATL L(-4) 1 31:55 4 14 28.57% 1 5 20.0% 3 9 33.33% 7 8 87.5% 0 3 3 3 1 0 2 1 16 9.0 -7
2024-07-01 CON @ PHO W(+11) 1 32:53 3 12 25.0% 1 8 12.5% 2 4 50.0% 0 0 1 3 4 1 0 1 3 1 7 -0.6 +13
2024-07-04 CON @ MIN W(+5) 1 35:40 10 16 62.5% 2 4 50.0% 8 12 66.67% 2 2 100.0% 1 8 9 1 1 0 3 0 24 18.6 +10
2024-07-07 CON ATL W(+13) 1 31:09 7 11 63.64% 7 9 77.78% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 4 4 1 1 1 0 2 23 20.9 +13
2024-07-10 CON NYL L(-3) 1 40:00 6 16 37.5% 3 5 60.0% 3 11 27.27% 7 7 100.0% 1 8 9 3 0 0 1 1 22 17.0 -3
2024-07-14 CON PHO W(+27) 1 26:58 8 15 53.33% 0 3 0.0% 8 12 66.67% 1 1 100.0% 1 4 5 4 2 0 1 1 17 15.0 +19
2024-07-16 CON @ NYL L(-8) 1 35:08 4 11 36.36% 0 2 0.0% 4 9 44.44% 0 0 0 8 8 1 0 1 2 3 8 2.5 -10
2024-08-16 CON @ DAL W(+18) 1 32:46 8 13 61.54% 4 7 57.14% 4 6 66.67% 9 11 81.82% 0 3 3 4 2 1 1 2 29 26.9 +15
2024-08-18 CON @ ATL L(-12) 1 25:53 3 9 33.33% 1 2 50.0% 2 7 28.57% 2 2 100.0% 1 9 10 3 1 1 1 4 9 8.5 -4
2024-08-20 CON LAS W(+8) 0 25:33 2 11 18.18% 0 3 0.0% 2 8 25.0% 3 4 75.0% 0 2 2 2 1 1 0 1 7 3.0 -8
2024-08-23 CON CHI W(+2) 1 34:01 3 16 18.75% 0 8 0.0% 3 8 37.5% 9 11 81.82% 1 7 8 3 1 1 2 0 15 8.8 +3
2024-08-24 CON @ NYL W(+8) 1 35:09 5 11 45.45% 0 3 0.0% 5 8 62.5% 0 1 0.0% 0 12 12 3 2 0 0 2 10 10.8 +10
2024-08-28 CON @ IND L(-4) 1 25:38 4 13 30.77% 1 5 20.0% 3 8 37.5% 4 4 100.0% 1 7 8 0 0 1 3 0 13 6.0 -8
2024-08-31 CON @ WAS W(+11) 1 29:19 5 12 41.67% 2 6 33.33% 3 6 50.0% 4 4 100.0% 0 2 2 2 1 0 0 2 16 11.8 +18
2024-09-01 CON SEA W(+7) 1 25:22 1 5 20.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 4 5 4 0 2 1 1 4 5.6 +9
2024-09-03 CON SEA L(-7) 1 33:25 9 19 47.37% 4 7 57.14% 5 12 41.67% 4 6 66.67% 1 6 7 1 1 1 2 1 26 18.0 +2
2024-09-06 CON LVA L(-5) 1 35:14 5 11 45.45% 1 3 33.33% 4 8 50.0% 0 0 0 9 9 1 2 0 2 2 11 7.9 -7
2024-09-08 CON @ LAS W(+12) 1 36:27 4 9 44.44% 2 5 40.0% 2 4 50.0% 4 4 100.0% 0 4 4 1 1 1 1 3 14 10.7 +7
2024-09-10 CON @ LAS W(+20) 1 23:27 2 5 40.0% 0 2 0.0% 2 3 66.67% 2 2 100.0% 0 2 2 2 0 1 1 4 6 3.4 +15
2024-09-13 CON @ PHO W(+19) 1 27:27 5 11 45.45% 2 5 40.0% 3 6 50.0% 2 2 100.0% 0 4 4 2 0 0 0 1 14 10.5 +24
2024-09-15 CON @ LVA L(-13) 1 36:05 3 10 30.0% 0 4 0.0% 3 6 50.0% 0 0 0 6 6 2 2 1 1 0 6 5.1 -14
2024-09-17 CON MIN L(-2) 1 31:52 4 10 40.0% 1 4 25.0% 3 6 50.0% 0 0 0 1 1 3 2 1 3 2 9 4.9 +1
2024-09-19 CON CHI W(+33) 1 24:08 5 12 41.67% 1 5 20.0% 4 7 57.14% 0 0 0 4 4 2 1 1 1 0 11 7.9 +27
2024-09-22 CON IND W(+24) 1 30:32 7 11 63.64% 2 3 66.67% 5 8 62.5% 6 6 100.0% 1 5 6 5 0 2 1 0 22 23.2 +22
2024-09-25 CON IND W(+6) 1 33:45 4 14 28.57% 1 6 16.67% 3 8 37.5% 6 6 100.0% 1 7 8 2 2 0 1 2 15 11.2 +3
2024-09-29 CON @ MIN W(+3) 1 32:44 4 17 23.53% 2 8 25.0% 2 9 22.22% 0 0 1 10 11 5 0 1 1 1 10 6.2 +13
2024-10-01 CON @ MIN L(-7) 1 34:21 5 15 33.33% 3 7 42.86% 2 8 25.0% 4 4 100.0% 1 5 6 3 5 0 1 2 17 16.0 -6
2024-10-04 CON MIN L(-9) 1 35:50 4 9 44.44% 2 4 50.0% 2 5 40.0% 6 7 85.71% 2 6 8 1 1 0 0 2 16 15.0 -8
2024-10-06 CON MIN W(+10) 1 34:40 8 12 66.67% 1 2 50.0% 7 10 70.0% 1 2 50.0% 1 7 8 4 4 1 2 2 18 19.9 +7
2024-10-08 CON @ MIN L(-11) 1 32:38 4 13 30.77% 3 7 42.86% 1 6 16.67% 3 3 100.0% 1 7 8 0 1 0 4 2 14 5.5 -7

2024-25 DeWanna Bonner Shot Chart